Antonelli vince e allunga sul compagno di squadra ritiratosi anzitempo; McLaren disastro, Ferrari ringrazia: come cambiano le classifiche di F1 dopo il quinto appuntamento a Montréal, in Canada
Weekend ricco di colpi di scena quello andato in scena sul circuito di Montréal, teatro di un round che ha emesso tanti verdetti a dir poco sorprendenti: se da un lato Antonelli ha infatti mostrato i muscoli e espresso lo strapotere Mercedes (vincendo con circa 10 secondi di vantaggio), dall’altro lato il compagno George Russell si è dovuto ritirare in seguito ad un errore nella gara lunga (nonostante la magra consolazione della vittoria della Sprint Race).
Allo stesso modo, anche la McLaren ha vissuto una domenica da incubo, con Norris e Piastri fuori dalla zona punti per due motivazioni diverse; di questo ne ha giovato la Ferrari, che ha ottenuto molto più di quanto pronosticabile alla vigilia grazie al podio di Hamilton ed alla 4° posizione di Leclerc.
Vediamo pertanto insieme come cambiano le classifiche di Formula 1 dopo il pazzo fine settimana canadese.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull | 57 |
| 5 | Alpine | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

