Hamilton conquista la prima storica vittoria in rosso, Leclerc e Antonelli si ritirano a tre giri dalla fine e la fortuna bacia Russell: la situazione di classifica di F1 al termine della gara al Montmeló
Lewis Hamilton vince all’età di 41 anni il Gran Premio di Barcellona 2026 ed entra nella storia conquistando la prima vittoria con la Ferrari al termine di una gara che ha regalato infiniti colpi di scena a causa delle innumerevoli strategie ed a causa del doppio sfortunatissimo ritiro del leader di classifica Andrea Kimi Antonelli e del compagno squadra del 7 volte campione del mondo, Charles Leclerc.
Complice il ritiro Hamilton e Russell guadagnano dunque terreno ai danni dell’italiano, leader con un margine ancora elevato (41 punti) ma senza dubbio inferiore rispetto alla situazione successiva alla suprema prestazione sfornata da quest’ultimo a Montecarlo.
Ecco quindi come cambiano le classifiche piloti e costruttori di F1 dopo il weekend in Spagna.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 262 |
| 2 | Ferrari | 190 |
| 3 | McLaren | 141 |
| 4 | Red Bull | 89 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 41 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

