Elfyn Evans rimane leader della classifica WRC, ma occhio a Pajari che si avvicina. Nel WRC-2 la lotta inizia a farsi interessante e i gap si riducono.
Ecco come cambiano le classifiche del WRC dopo il Rally di Estonia, 9° round del campionato mondiale 2026.
Classifiche piloti
WRC
Elfyn Evans rimane in cima alla classifica piloti, staccando un Takamoto Katsuta che in Estonia ha portato a casa poco o nulla. Il britannico ha ora 25 punti di vantaggio sul giapponese, mentre Sami Pajari, con la grande vittoria nell’ultimo round, sale in 3a posizione a 33 punti da Evans. 38 sono i punti di distacco invece per Sébastien Ogier, mentre Oliver Solberg è fermo a 47 punti di distanza. Adrien Fourmaux e il compagno di squadra Thierry Neuville sono a pari punti.
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 177 | |
| 2° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 152 | -25 |
| 3° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 144 | -33 |
| 4° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 139 | -38 |
| 5° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 130 | -47 |
| 6° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 111 | -66 |
| 7° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 111 | -66 |
| 8° | 🇫🇮Esapekka LAPPI | Hyundai | 25 | -152 |
| 9° | 🇳🇿Hayden PADDON | Hyundai | 21 | -156 |
| 10° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 20 | -157 |
| 11° | *🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 18 | -159 |
| 12° | 🇮🇪Jon ARMSTRONG | M-Sport Ford | 16 | -161 |
| 13° | 🇮🇪Josh McERLEAN | M-Sport Ford | 15 | -162 |
| 14° | *🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 13 | -164 |
| 15° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 12 | -165 |
| 16° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Lancia | 10 | -167 |
| 17° | 🇪🇸Dani SORDO | Hyundai | 10 | -167 |
| 18° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Toyota | 8 | -169 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 7 | -170 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 6 | -171 |
| 21° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 6 | -171 |
| 22° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 5 | -172 |
| 23° | *🇳🇴Andreas MIKKELSEN | Škoda | 5 | -172 |
| 24° | *🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 2 | -175 |
| 25° | *🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Hyundai | 2 | -175 |
| 26° | **🇮🇹Matteo FONTANA | Ford | 2 | -175 |
| 27° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 1 | -176 |
| 28° | *🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 1 | -176 |
| 29° | *🇫🇮Teemu SUNINEN | Toyota | 1 | -176 |
| 30° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 0 | -177 |
| 31° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 0 | -177 |
| 32° | 🇮🇹Lorenzo BERTELLI | Toyota | 0 | -177 |
WRC-2
Roope Korhonen rimane in testa alla classifica WRC-2, ma con la vittoria back to back Robert Virves si avvicina a soli 4 punti dal finlandese e con due round in meno disputati. L’estone, infatti, ha corso per i punti solo in Kenya, Grecia e appunto Estonia, vincendo però tutti e tre gli eventi. Occhio quindi a questa seconda metà di stagione che potrebbe lanciarlo per la corsa mondiale. Il rullino di marcia è buonisimo.
Più staccati Alejandro Cachón, Léo Rossel e Teemu Suninen.
| 1° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 79 | |
| 2° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 75 | -4 |
| 3° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 61 | -18 |
| 4° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën / Lancia | 60 | -19 |
| 5° | 🇫🇮Teemu SUNINEN | Toyota | 59 | -20 |
| 6° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Lancia | 56 | -23 |
| 7° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 52 | -27 |
| 8° | 🇳🇴Andreas MIKKELSEN | Škoda | 44 | -35 |
| 9° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 37 | -42 |
| 10° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 34 | -45 |
| 11° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 33 | -46 |
| 12° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 25 | -54 |
| 13° | 🇪🇸Jan SOLANS | Škoda | 22 | -57 |
| 14° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 21 | -58 |
| 15° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 20 | -59 |
| 16° | 🇸🇪Mille JOHANSSON | Škoda | 19 | -60 |
| 17° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Toyota | 18 | -61 |
| 18° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 16 | -63 |
| 19° | 🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Škoda | 15 | -65 |
| 20° | 🇦🇺Taylor GILL | Toyota | 14 | -65 |
| 21° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -69 |
| 22° | 🇬🇧Christopher INGRAM | Toyota | 10 | -69 |
| 23° | 🇯🇵Hiroki ARAI | Škoda | 10 | -69 |
| 24° | 🇪🇪Patrick ENOK | Škoda | 8 | -71 |
| 25° | 🇯🇵Norihiko KATSUTA | Toyota | 8 | -71 |
| 26° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 8 | -71 |
| 27° | 🇵🇱Michał SOŁOWOW | Toyota | 8 | -71 |
| 28° | 🇫🇷Mattéo CHATILLON | Škoda | 7 | -72 |
| 29° | 🇫🇮Tommi JYLHÄ | Toyota | 6 | -73 |
| 30° | 🇵🇱Jarosław KOŁTUN | Škoda | 6 | -73 |
| 31° | 🇰🇪Karan PATEL | Škoda | 6 | -73 |
| 32° | 🇯🇵Fumio NUTAHARA | Toyota | 6 | -73 |
| 33° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën / Lancia | 6 | -73 |
| 34° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 5 | -74 |
| 35° | 🇵🇾Andrea LAFARJA | Toyota | 5 | -74 |
| 36° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 4 | -75 |
| 37° | 🇰🇪Aakif VIRANI | Škoda | 4 | -75 |
| 38° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 4 | -75 |
| 39° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 4 | -75 |
| 40° | 🇪🇸Enrique CRUZ | Toyota | 2 | -77 |
| 41° | 🇫🇮Marko VIITANEN | Toyota | 2 | -77 |
| 42° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 2 | -77 |
| 43° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Toyota | 2 | -77 |
| 44° | 🇯🇵Satoshi IMAI | Toyota | 2 | -77 |
| 45° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | Toyota | 2 | -77 |
| 46° | 🇯🇵Osamu FUKUNAGA | Škoda | 1 | -78 |
| 47° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | M-Sport Ford | 1 | -78 |
| 48° | 🇧🇪John WARTIQUE | Škoda | 1 | -78 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 464 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 308 | -156 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 157 | -307 |
| 4° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 116 | -348 |
WRC-2
| 1° | 🇩🇪Toksport WRT | 210 | |
| 2° | 163 | -47 | |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford World Rally Team | 45 | -165 |
| 4° | 🇫🇷2C Junior Team | 15 | -195 |

