Primo dei due appuntamenti della F4 italiana al Mugello: scopriamo come sono cambiate le classifiche piloti e team dopo le quattro gare sul circuito toscano
Giro di boa per la F4 italiana, protagonista sulla pista del Mugello del quarto dei sette weekend in programma per la categoria (nonché il primo dei due round previsti su questo circuito, il quale ospiterà infatti anche il gran finale nel fine settimana a cavallo tra ottobre e novembre).
Le quattro gare corse hanno smosso notevolmente gli equilibri di classifica sia in ottica piloti che squadre ma, nonostante ciò, le lotte rimangono ancora totalmente aperte: le grandi quantità di punti accumulabili ad ogni round, infatti, rendono difficile ogni tipologia di verdetto (che verrà probabilmente rimandato fino alle ultimissime gare).

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PTS |
| 1 | L. Sammalisto | 288 |
| 2 | D. Cosma Cristofor | 233 |
| 3 | A. Aksoy | 214 |
| 4 | A. Bansal | 198 |
| 5 | O. Savinkov | 168 |
| 6 | N. Maccagnani | 166 |
| 7 | E. Robinson | 140 |
| 8 | O. Bondarev | 135 |
| 9 | T. Bearman | 127 |
| 10 | K. Craigie | 114 |
| 11 | A. Kraling | 111 |
| 12 | D. Walther | 110 |
| 13 | N. Killion | 109 |
| 14 | B. Al Sulaiti | 99 |
| 15 | L. Busso | 97 |
| 16 | O. Repetto | 90 |
| 17 | F. Hattemer | 88 |
| 18 | C. Costoya | 80 |
| 19 | A. Consani | 75 |
| 20 | K. Nielsen | 56 |
| 21 | A. Ruta | 53 |
| 22 | E. Weiss | 51 |
| 23 | D. Simek | 50 |
| 24 | L. Arn | 42 |
| 25 | S. Rechenmacher | 33 |
| 26 | R. Kamyab | 22 |
| 27 | P. Lima | 22 |
| 28 | A. Severiukhin | 20 |
| 29 | A. Chartier | 20 |
| 30 | K. Zheng | 20 |
| 31 | B. Bernoldi | 19 |
| 32 | A. Toniolo | 17 |
| 33 | I. Martinese | 13 |
| 34 | T. Borenstein | 10 |
| 35 | A. Rodriguez | 9 |
| 36 | L. Ruykov | 9 |
| 37 | R. Kuklane | 9 |
| 38 | N. Cortés | 7 |
| 39 | E. Felbermayr | 5 |
| 40 | F. Diaz | 4 |
| 41 | T. Gender | 2 |
| 42 | P. Westcott | 1 |
| 43 | E. Cotty | 1 |
| 44 | V. Orsini | 1 |
| 45 | E. Michelini | 1 |
| 46 | K. Kutskov | 0 |
| 47 | F. Fogaca | 0 |
| 48 | I. Polak | 0 |
| 49 | R. den Drijver | 0 |
| 50 | B. Gáspár | 0 |
| 51 | G. Panzeri | 0 |
| 52 | G. Zasov | 0 |
| 53 | R. Ferreira | 0 |
| 54 | A. Lo Bue | 0 |
| 55 | G. Proudford-Nalder | 0 |
| 56 | T. Palotini | 0 |
| 57 | Z. Florescu | 0 |
| 58 | I. Díaz | 0 |

Classifica team
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | US Racing | 750 |
| 2 | Prema Racing | 656 |
| 3 | Jenzer Motorsport | 223 |
| 4 | R-ace GP | 222 |
| 5 | Van Amersfoort Racing | 196 |
| 6 | Trident Motorsport | 174 |
| 7 | PHM Racing | 136 |
| 8 | Maffi Racing | 110 |
| 9 | Real Racing | 56 |
| 10 | Cram Motorsport | 42 |
| 11 | Alpha 54 Racing | 4 |
| 12 | AKM Motorsport | 2 |
| 13 | PA Racing | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

