Il resoconto della prima giornata di test F3 a Barcellona, in cui De Palo ha fatto segnare il miglior tempo assoluto.
La Formula 3 è tornata in pista per i test di Barcellona, permettendo ai piloti di tornare in pista dopo la prima uscita di Jerez. Il pilota più veloce del Day 1 è stato Matteo De Palo, capace di girare in 1:28.516 nel corso della mattinata con un tempo solamente 33 millesimi più veloce di Rivera, che si è imposto come riferimento del pomeriggio. Guardando la classifica combinata Deligny ha concluso la giornata al terzo posto (1:28.661), precedendo Giusti e Al Azhari.
Mattina
L’attività in pista è stata particolarmente ridotta nelle prime fasi, con il tempo di riferimento che è rimasto quello di Al Dhaheri per oltre un’ora (1:30.471), salvo poi essere battuto da Gabriel Gomez del team AIX Racing. La leadership è passata anche nelle mani di Giusti (Rodin), capace di abbassare il riferimento assoluto di oltre 7 decimi e rimasto in testa fino a quando Rivera è diventato il primo pilota di giornata a scendere sotto il muro del 29 grazie al suo 1:28.911.

Negli ultimi minuti i piloti si sono dedicati ad una sorta di simulazione di qualifica, in cui De Palo ha brillato facendo registrare il miglior tempo in 1:28.516, giro che non è pià stato battuto nel corso della giornata. Contemporaneamente, Giusti e Rivera si sono issati in seconda e terza posizione, mentre Kato è riuscito ad ottenere un piazzamento in top 5. Di seguito la classifica completa della mattinata (tratta dal sito ufficiale della F3), in cui tra gli altri vede Chi, Gomez, Yeh, Hanna e Costa hanno concluso tra le prime 10 posizioni.
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:28.516 | 20 |
| 2 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:28.785 | 25 |
| 3 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:28.837 | 14 |
| 4 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.095 | 13 |
| 5 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:29.167 | 15 |
| 6 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:29.352 | 19 |
| 7 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:29.424 | 23 |
| 8 | Enzo Yeh | TPE | ART Grand Prix | 1:29.432 | 17 |
| 9 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:29.440 | 19 |
| 10 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:29.476 | 21 |
| 11 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:29.512 | 21 |
| 12 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:29.524 | 19 |
| 13 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:29.561 | 25 |
| 14 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:29.570 | 21 |
| 15 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:29.633 | 15 |
| 16 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:29.656 | 11 |
| 17 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:29.678 | 11 |
| 18 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:29.754 | 21 |
| 19 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:29.783 | 15 |
| 20 | Keanu Al Azhari | UAE | Hitech | 1:29.792 | 14 |
| 21 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:29.939 | 18 |
| 22 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:29.979 | 22 |
| 23 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:30.014 | 28 |
| 24 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:30.162 | 16 |
| 25 | Yevan David | SRI | Van Amersfoort Racing | 1:30.165 | 15 |
| 26 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:30.427 | 17 |
| 27 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:30.444 | 13 |
| 28 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:30.771 | 17 |
| 29 | James Egozi | USA | AIX Racing | No Time | 7 |
| 30 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | No Time* | 25 |
Pomeriggio
Nella seconda metà della giornata piloti e squadre hanno deciso di concentrarsi sulle simulazioni passo gara e Nakamura-Berta ne ha approfittato per assicurarsi la prima posizione provvisoria davanti ai compagni Deligny e De Palo, tutti sul muro del 29. A 20 minuti dalla fine, però, Rivera si è issato in prima posizione tenendo alta la bandiera dalla Campos risultando oltre un decimo più veloce di Deligny, rimasto secondo fino a alla fine della giornata.
Gli ultimi minuti hanno permesso ad alcuni piloti di fare passi avanti in classifica: è il caso di Giusti (1:28.6), Al Azhari (1:28.9) e Nakamura (1.29.0), che hanno completato la top 5 davanti alla coppia di italiani Maccagnani e De Palo. Di seguito la classifica completa della sessione del pomeriggio.

L’appuntamento con i test della Formula 3 è fissato per domani mattina (ore 9), quando i piloti torneranno in pista per il day 2 in quel di Barcellona.
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:28.549 | 35 |
| 2 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.661 | 40 |
| 3 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:28.685 | 41 |
| 4 | Keanu Al Azhari | UAE | Hitech | 1:28.975 | 32 |
| 5 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:29.062 | 32 |
| 6 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:29.082 | 26 |
| 7 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:29.157 | 40 |
| 8 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:29.164 | 40 |
| 9 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:29.204 | 44 |
| 10 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:29.317 | 37 |
| 11 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:29.334 | 35 |
| 12 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:29.346 | 35 |
| 13 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:29.361 | 43 |
| 14 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:29.379 | 29 |
| 15 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:29.482 | 36 |
| 16 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | 1:29.488 | 44 |
| 17 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:29.540 | 37 |
| 18 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:29.564 | 30 |
| 19 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:29.616 | 36 |
| 20 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:29.659 | 39 |
| 21 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:29.699 | 28 |
| 22 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:29.728 | 42 |
| 23 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:29.835 | 43 |
| 24 | Yevan David | SRI | Van Amersfoort Racing | 1:29.862 | 39 |
| 25 | James Egozi | USA | AIX Racing | 1:30.003 | 14 |
| 26 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:30.039 | 37 |
| 27 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:30.045 | 26 |
| 28 | Enzo Yeh | TPE | ART Grand Prix | 1:30.078 | 36 |
| 29 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:30.118 | 45 |
| 30 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:30.142 | 31 |

