Andrea Kimi Antonelli Campione del Mondo di Formula 1, Ferrari gran bottino e Verstappen vincitore: le classifiche di F1 aggiornate dopo il Gran Premio del Messico 2026
Giornata storica per lo sport italiano quest’oggi, 1 novembre 2026: dopo 73 anni infatti un pilota del nostro Paese torna a vincere il Campionato del Mondo di Formula 1, la massima espressione del Motorsport in ambito mondiale e uno degli sport più importanti di tutto il panorama internazionale.
Ad Andrea Kimi Antonelli è di fatto bastata la 3° posizione al traguardo, risultato più che sufficiente per rendere definitivamente impossibile la rimonta (mai iniziata) di George Russell e laurearsi campione di F1 al volante della propria Mercedes.
Menzione di merito anche per la Ferrari, oggi capace di ottenere buoni risultati che danno speranza in vista del 2° posto in Classifica Costruttori: la 2° posizione di Hamilton e la 4° di Leclerc permettono infatti alla Scuderia di Maranello di mettere un altro tassello di distanza nei confronti di McLaren e Red Bull, oggi aiutata dalla vittoria di Max Verstappen.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 150 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 79 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 31 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 380 |
| 4 | McLaren | 371 |
| 5 | Racing Bulls | 104 |
| 6 | Alpine | 74 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

