FP2 Baku: comanda Perez, poi Verstappen e le due Ferrari
4 Giugno 2021Doppietta Red Bull, bene le Ferrari, la Mercedes sembra nascondersi. A muro Leclerc.
In un’interessante FP2, dopo una sfida al vertice tra Red Bull e Ferrari, svetta Perez, che chiude con un 1:42.115. Verstappen secondo a 101 millesimi.
La Ferrari conferma le buone prestazioni di Monaco, con Sainz che si piazza terzo a pochi millesimi dall’olandese, e Leclerc quarto a poco più di 3 decimi.
Il monegasco è stato protagonista anche di un incidente, senza gravi conseguenze, alla Curva 15.
Apparente difficoltà per le Mercedes, Hamilton 11° a 1 secondo e Bottas, finito più volte lungo, 16° a 2 secondi da Perez.
Non bisogna però farsi ingannare: per quanto riguarda il passo gara le Mercedes ci sono.

Exploit dell’Alpha Tauri, in particolare di Gasly, 5° con 1:42.534. Bene anche il giapponese Tsunoda 10°.
Tira fuori gli artigli anche Fernando Alonso (6°), a poco più di mezzo secondo dalla vetta e 3 decimi davanti al suo compagno Ocon (9°).
In grande spolvero l’Alfa Romeo, che piazza un super Giovinazzi in settima posizione (1:42.941) e un buon Raikkonen ai margini della top 10.
Grande delusione per i motorizzati Mercedes: oltre alla casa madre, arrancano nelle retrovie Ricciardo, Stroll e Vettel, rispettivamente 13°, 14° e 15°.
L’unico che è sembrato a suo agio finora è Lando Norris, che ha chiuso ottavo a 9 decimi da Perez.

Come di consueto, chiudono il gruppo le 2 Williams e e le 2 Haas, molto distanti dal resto del gruppo.
Da segnalare un problema per Latifi, che nei primi minuti ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa.
Per quanto riguarda il passo gara, la Red Bull sembra leggermente superiore alla Mercedes: per la squadra austriaca bene entrambi i piloti, mentre per le frecce nere c’è solo Hamilton lì davanti, Bottas sembra in difficoltà.
Di seguito la classifica dei tempi:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:42.115 | 22 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:42.216 | +0.101s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.243 | +0.128s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.436 | +0.321s | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.534 | +0.419s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.693 | +0.578s | 24 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.941 | +0.826s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.018 | +0.903s | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:43.020 | +0.905s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:43.130 | +1.015s | 25 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.156 | +1.041s | 24 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.220 | +1.105s | 23 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.298 | +1.183s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.812 | +1.697s | 21 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.881 | +1.766s | 22 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.184 | +2.069s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.557 | +2.442s | 24 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:45.563 | +3.448s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.095 | +3.980s | 12 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.983 | +4.868s | 5 |
[…] Alfa Romeo. Passano ancora un paio di minuti ed escono anche le due Ferrari, che dopo aver provato ieri due configurazioni aerodinamiche, ha scelto quella più scarica. Entrano anche le altre vetture, […]