Doppietta Mercedes nelle prime prove libere al Paul Ricard. Subito dietro le 2 Red Bull.
Si torna su un circuito permanente, dopo i 2 cittadini ed una settimana di stop, a Le Castellet, in Francia.
La sessione è stata caratterizzata da numerosissimi testacoda ed escursioni fuori dal tracciato, dovuti probabilmente al nuovo asfalto presente in alcuni tratti del circuito.
Ritrova competitività Valtteri Bottas dopo il weekend disastroso a Baku, piazzandosi in testa con 1:33.448.
Lo seguono i 2 pretendenti al titolo mondiale, Lewis Hamilton, il quale paga 335 millesimi dal finlandese; e Max Verstappen a 4 decimi dalla vetta.
Un po’ più distante il vincitore dell’ultimo Gran Premio Sergio Perez, che ha chiuso il suo miglior giro in 1:34.193. Bisogna però sottolineare che il tempo del messicano è stato ottenuto con gomma bianca contro la rossa degli altri.

In gran forma la scuderia di casa, l’Alpine, con Ocon in quinta posizione a 881 millesimi da Bottas. Poco distante anche Alonso (7°).
Risponde alle molte critiche anche Daniel Ricciardo, a panino tra le Alpine, in 1:34.644, che si mette dietro il compagno di squadra Lando Norris (9°).
È molto serrata la lotta in questa zona di classifica, fin dalla prima sessione di libere.
Buona, infatti, la prestazione dell’AlphaTauri, in particolare di Gasly, che è ottavo a 1.2 secondi dalla vetta. Il suo compagno Yuki Tsunoda chiude la Top 10 a 1.4 secondi.
Da segnalare lo strano testacoda del giapponese all’uscita dell’ultima curva quando si stava per lanciare.
Non è apparsa brillante la Ferrari, solo undicesima con Leclerc in 1:34.950. Sainz (16°) non ha potuto completare il suo giro veloce a causa di un lungo che ha distrutto le gomme rosse.
Buoni segnali però dal passo gara di Carlos costante sull’1:39 basso.

In forma l’Alfa Romeo, ai margini della Top 10 con entrambi i piloti.
Passo indietro dell’Aston Martin che non va oltre la 14° e 15° posizione.
Chiudono la classifica Latifi, Schumacher, Mazepin e Nissany, lontani dal gruppo.
Questa la classifica finale:
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.448 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.783 | +0.335s | |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.880 | +0.432s | |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.193 | +0.745s | |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.329 | +0.881s | |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.644 | +1.196s | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.693 | +1.245s | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.699 | +1.251s | |
| 9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.707 | +1.259s | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:34.847 | +1.399s | |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.950 | +1.502s | |
| 12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.116 | +1.668s | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.135 | +1.687s | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.275 | +1.827s | |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.289 | +1.841s | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.342 | +1.894s | |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.612 | +2.164s | |
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.651 | +3.203s | |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.329 | +3.881s | |
| 20 | 45 | Roy Nissany | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.881 | +4.433s |

