Indycar | Texas Motor Speedway – Qualifiche: Rosenqvist in pole position
19 Marzo 2022Il pilota del Team Arrow McLaren SP ha preceduto Scott McLaughlin e Takuma Sato. Domani gara tutta da vivere, con il Texas Motor Speedway pronto a regalare emozioni
Entusiasmo alle stelle per questa sessione di qualifiche dell’Indycar, andate in scena in quel di Fort Worth. Velocità e configurazione aerodinamica estrema sono stati gli ingredienti principali della sessione. Circuiti ovali che osservano una particolare procedura di qualifica. Il tutto si basa sulla media della velocità (miglia orarie), con soli due giri a disposizione. Texas Motor Speedway che ha visto Felix Rosenqvist imporsi come il pilota più rapido.
Lo Svedese ha dunque fatto la voce grossa, confermando il suo ottimo stato di forma.
Lotta alla pole position
Indycar spettacolare e super incerta. I normali equilibri si sfasano ancora una volta, tipico dei circuiti ovali.
Ad aprire le ostilità ci pensa Dalton Kellett. Il ventottenne ottiene una media oraria di 219.038, venendo poi scavalcato da Malukas. Buona velocità per il rookie, che chiude i due giri con una media di 219.864. Carpenter e Jr Hildebrand (in sostituzione della Calderon) chiudono alle spalle dei primi due. In leggera ripresa Jimmie Johnson, che porta a termine la sua qualifica su 219.865 di media oraria.
Texas Motor Speedway positivo per l’altro rookie Devlin De Francesco, attestatosi su 219.888 di media. Daly sale provvisoriamente in testa (219.987), scavalcato poi da Alexander Rossi (220.458). Ilott più veloce di Kirkwood. Tra i due rookie la spunta il Britannico. Media oraria di 219.013 per Calum, mentre il pilota dell’A.J Foyt Enterprises si stoppa su 219.013.

Missile Felix Rosenqvist. Il pilota del Team Arrow Mclaren SP mette insieme due giri assolutamente fantastici, chiudendo sulla media oraria di 221.110. Castroneves (220.768) e Newgarden (220.768) provano a impensierirlo, ottenendo rispettivamente e momentaneamente la seconda e terza piazza. Samurai all’attacco. Takuma Sato tenta l’assalto alla prima posizione dello Svedese, attestandosi sulla media di 221.094 e guadagnando temporaneamente la seconda piazza.
Grande prestazione per Dixon, che con la media di 221.011 si piazza provvisoriamente in terza posizione. Rinuus Veekay temporaneamente sesto (220.748) precede O’Ward (220.579). Discreta prova per Romain Grosjean, salito al nono posto con la media oraria di 220.412. Herta sale in sesta piazza (220.602), mentre Will Power (221.016) passa davanti a Scott Dixon. Delude Alex Palou (220.571), decimo e davanti a Rossi. McLaughlin ultimo pilota a scendere in pista. Il vincitore di St. Petersburg insidia fino all’ultimo metro Felix Rosenqvist, fermandosi a pochissimo dal pilota Svedese. Per il poleman della scorsa gara media oraria di 221.069 e seconda posizione.
Di seguito la classifica finale:
RANK | DRIVER | CAR NO. | LAP 1 TIME | LAP 2 TIME | STATUS | TOTAL TIME | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | 7 | 23.4235 | 23.4671 | 00:46.8906 | 221.11 | |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 23.4394 | 23.4542 | 00:46.8936 | 221.096 | |
3 | Takuma Sato | 51 | 23.4341 | 23.4599 | 00:46.8940 | 221.094 | |
4 | Will Power | 12 | 23.4545 | 23.4561 | 00:46.9106 | 221.016 | |
5 | Scott Dixon | 9 | 23.4470 | 23.4646 | 00:46.9116 | 221.011 | |
6 | Helio Castroneves | 06 | 23.4519 | 23.5114 | 00:46.9633 | 220.768 | |
7 | Josef Newgarden | 2 | 23.4787 | 23.4867 | 00:46.9654 | 220.758 | |
8 | Rinus VeeKay | 21 | 23.4540 | 23.5136 | 00:46.9676 | 220.748 | |
9 | Colton Herta | 26 | 23.4834 | 23.5152 | 00:46.9986 | 220.602 | |
10 | Pato O’Ward | 5 | 23.4668 | 23.5367 | 00:47.0035 | 220.579 | |
11 | Alex Palou | 10 | 23.4997 | 23.5055 | 00:47.0052 | 220.571 | |
12 | Alexander Rossi | 27 | 23.5141 | 23.5152 | 00:47.0293 | 220.458 | |
13 | Romain Grosjean | 28 | 23.4923 | 23.5469 | 00:47.0392 | 220.412 | |
14 | Marcus Ericsson | 8 | 23.5108 | 23.5386 | 00:47.0494 | 220.364 | |
15 | Simon Pagenaud | 60 | 23.5333 | 23.5217 | 00:47.0550 | 220.338 | |
16 | Conor Daly | 20 | 23.5525 | 23.5775 | 00:47.1300 | 219.987 | |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 23.5979 | 23.5534 | 00:47.1513 | 219.888 | |
18 | Jimmie Johnson | 48 | 23.5630 | 23.5932 | 00:47.1562 | 219.865 | |
19 | David Malukas | 18 | 23.5715 | 23.5849 | 00:47.1564 | 219.864 | |
20 | Callum Ilott | 77 | 23.6026 | 23.6402 | 00:47.2428 | 219.462 | |
21 | Ed Carpenter | 33 | 23.6227 | 23.6739 | 00:47.2966 | 219.212 | |
22 | Dalton Kellett | 4 | 23.6415 | 23.6928 | 00:47.3343 | 219.038 | |
23 | Kyle Kirkwood | 14 | 23.6554 | 23.6842 | 00:47.3396 | 219.013 | |
24 | Jack Harvey | 45 | 23.6907 | 23.6992 | 00:47.3899 | 218.781 | |
25 | Christian Lundgaard | 30 | 23.7125 | 23.6978 | 00:47.4103 | 218.687 | |
26 | JR Hildebrand | 11 | 23.6994 | 23.7332 | 00:47.4326 | 218.584 | |
27 | Graham Rahal | 15 | 23.7538 | 23.7165 | 00:47.4703 | 218.41 |
Segui le news dell’Indycar con Fuori Pista!
Sei un grande appassionato dell’Indycar? Vuoi seguire tutte le news sul GP del Texas Motor Speedway? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Nessun costo, tutto gratis. Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!
Appassionato della Formula 1 dei bei tempi.
Sempre al passo del Mondo d'oggi.