WRC | Classifiche mondiali – Round 10: Rovanperä ipoteca il titolo
10 Settembre 2023Kalle Rovanperä allunga di nuovo su Elfyn Evans e ipoteca il titolo mondiale. Nel WRC-2 Andreas Mikkelsen stacca Rossel.
Con la vittoria in Grecia, Kalle Rovanperä allunga di nuovo su Elfyn Evans, riportando il suo distacco in classifica a più di 30 punti a tre rally dal termine. Thierry Neuville, invece, perde molti punti ed è di fatto fuori dalla lotta per il titolo, che salvo stravolgimenti se lo giocheranno Rovanperä ed Evans.
Nel WRC-2 Andreas Mikkelsen stacca Yohan Rossel e rimane in cima alla classifica, mentre non guadagna nulla Oliver Solberg che scivola dietro addirittura ad Adrien Fourmaux.
Classifiche piloti
WRC
1° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 200 | |
2° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 167 | -33 |
3° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 134 | -66 |
4° | 🇪🇪Ott Tänak | M-Sport Ford | 119 | -81 |
5° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 99 | -101 |
6° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 98 | -102 |
7° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 66 | -134 |
8° | 🇪🇸Dani Sordo | Hyundai | 63 | -137 |
9° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai | 34 | -166 |
10° | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet | M-Sport Ford | 28 | -172 |
11° | *🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 25 | -175 |
12° | *🇳🇴Andreas Mikkelsen | Toksport Skoda | 23 | -177 |
13° | *🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 20 | -180 |
14° | 🇮🇪Craig Breen | Hyundai | 19 | -181 |
15° | *🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 14 | -186 |
16° | 🇫🇮Jari-Matti Latvala | Toyota | 11 | -189 |
17° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 11 | -189 |
18° | *🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 8 | -192 |
19° | *🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai Motorsport N | 6 | -194 |
20° | *🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 5 | -195 |
21° | *🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 4 | -196 |
22° | *🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 2 | -198 |
23° | *🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 2 | -198 |
24° | *🇨🇿Martin Prokop | Privato Ford | 1 | -199 |
25° | *🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 1 | -199 |
26° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli | Privato Toyota | 0 | -200 |
27° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 0 | -200 |
WRC-2
1° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Toksport Skoda | 108 | |
2° | 🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 92 | -16 |
3° | 🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 80 | -28 |
4° | 🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 71 | -37 |
5° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 67 | -41 |
6° | 🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 64 | -44 |
7° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 63 | -45 |
8° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai Motorsport N | 62 | -46 |
9° | 🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 55 | -53 |
10° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai Motorsport N | 36 | -72 |
11° | 🇧🇴Marco Bulacia | Toksport Skoda | 36 | -72 |
12° | 🇨🇿Martin Prokop | Privato Ford | 32 | -76 |
13° | 🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 29 | -79 |
14° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 22 | -86 |
15° | 🇫🇮Lauri Joona | Privato Skoda | 21 | -87 |
16° | 🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 20 | -88 |
17° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Privato Hyundai | 20 | -88 |
18° | 🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 19 | -89 |
19° | 🇩🇪Armin Kremer | Privato Skoda | 19 | -89 |
20° | 🇰🇪Carl Tundo | Privato Skoda | 15 | -93 |
21° | 🇪🇸Pepe López | Privato Hyundai | 15 | -93 |
22° | 🇵🇱Daniel Chwist | Privato Skoda | 14 | -94 |
23° | 🇪🇪Robert Virves | Privato Ford | 14 | -94 |
24° | 🇮🇪Josh McErlean | Motorsport Ireland Hyundai | 11 | -97 |
25° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Privato Skoda | 10 | -98 |
26° | 🇬🇧Christopher Ingram | Privato Skoda | 8 | -100 |
27° | 🇨🇱Jorge Martinez | Privato Skoda | 8 | -100 |
28° | 🇰🇪Samman Singh Vohra | Privato Skoda | 8 | -100 |
29° | 🇪🇪Egon Kaur | Privato Skoda | 6 | -102 |
30° | 🇭🇺Norbert Herczig | Privato Skoda | 4 | -104 |
31° | 🇨🇱Emilio Fernandez | Privato Skoda | 4 | -104 |
32° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Privato Citroën | 3 | -105 |
33° | 🇵🇪Eduardo Castro | Privato Skoda | 2 | -106 |
34° | 🇪🇪Kaspar Kasari | Privato Skoda | 2 | -106 |
35° | 🇦🇹Johannes Keferböck | Privato Skoda | 2 | -106 |
36° | 🇪🇸Alejandro Cachón | Privato Citroën | 2 | -106 |
37° | 🇧🇴Bruno Bulacia | Toksport Skoda | 2 | -106 |
38° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Privato Volkswagen | 1 | -107 |
39° | 🇮🇪Patrick O’Brien | Motorsport Ireland Hyundai | 1 | -107 |
40° | 🇫🇷François Delecour | Toksport Skoda | 1 | -107 |
Classifiche costruttori
WRC
Con la vittoria di Rovanperä e il 2° posto di Evans, Toyota amplia il vantaggio sugli inseguitori. M-Sport rimane indietro di più di 200 punti.
1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 430 | |
2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 339 | -91 |
3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 220 | -210 |
WRC-2
1° | 🇩🇪Toksport WRT 3 | 148 | |
2° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 146 | -2 |
3° | 🇩🇪Toksport WRT 2 | 115 | -33 |
4° | 🇩🇪Toksport WRT | 110 | -38 |
5° | 🇰🇷Hyundai Motorsport N | 104 | -44 |
6° | 🇮🇪Motorsport Ireland Academy | 70 | -78 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!