Tre Toyota davanti a tutti nel primo giorno del Rally di Svezia, con Rovanperä 1°. Nel WRC-2 grande partenza per Oliver Solberg
Super partenza per Toyota in Svezia. Il team giapponese piazza i suoi tre piloti principali nella top 3, dopo l’unica speciale del primo giorno. A fare gli onori di casa è Kalle Rovanperä, che torna a correre nel mondiale e comincia la sua campagna Part-Time.
Nel WRC-2 grande partenza per
SS1 Umeå Sprint 1
Kalle Rovanperä approfitta della favorevolissima posizione di partenza per piazzarsi davanti a tutti, davanti ad una gremita Red Barn Arena di Umeå che ricorda vagamente l’atmosfera già vista a Monte-Carlo.
Il finlandese guida i suoi compagni Takamoto Katsuta e Elfyn Evans rispettivamente di 1.4 e 2.0 secondi. Sia il giapponese che l’inglese partono molto bene, ma perdono qualcosa rispetto al loro compagno campione del mondo probabilmente anche per colpa della posizione di partenza, soprattutto per Elfyn.

4° Ott Tänak (+2.1) che dichiara che “Alla prima frenata la cintura mi ha stretto una palla ed è stato abbastanza doloroso”. Buona partenza per Adrien Fourmaux che fa lo stesso tempo di Tänak.
6° Thierry Neuville (+2.7) che ha avuto il compito di aprire le danze di questa prova speciale, perdendo tempo a causa del ruolo di “spazzaneve” che si troverà ad affrontare anche nella giornata di domani, che per lui sarà molto dura. Chiudono un non buono Esapekka Lappi (+4.6) che smentisce le premesse dello shakedown, Grégoire Munster (+8.4) e Lorenzo Bertelli (+15.2).

Nel WRC-2 il più veloce è Oliver Solberg, il beniamino di casa che qui l’anno scorso ha vinto. Dietro di lui un buonissimo Roope Korhonen (+3.0) e un altrettanto veloce Nikolay Gryazin che questo weekend non fa segnare punti (+3.4). Chiudono la Top 5 Sami Pajari (+4.1) e Fabrizio Zaldivar che fa lo stesso tempo.
Nel Junior WRC il più veloce è Raul Hernandez davanti a Gill Taylor (+2.3) e Romet Jürgenson (+2.9).
Classifiche dopo il Day 1
Rally1
| 1° | 🇫🇮Kalle Rovanperä 🇫🇮Jonne Halttunen | Toyota | |
| 2° | 🇯🇵Takamoto Katsuta 🇮🇪Aaron Johnston | Toyota | +1.4 |
| 3° | 🇬🇧Elfyn Evans 🇬🇧Scott Martin | Toyota | +2.0 |
| 4° | 🇪🇪Ott Tänak 🇪🇪Martin Järveoja | Hyundai | +2.1 |
| 5° | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | +2.1 |
| 6° | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martijn Wydaeghe | Hyundai | +2.7 |
| 7° | 🇫🇮Esapekka Lappi 🇫🇮Janne Ferm | Hyundai | +4.6 |
| 8° | 🇱🇺Grégoire Munster 🇧🇪Louis Louka | M-Sport Ford | +8.4 |
| 9° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli 🇮🇹Simone Scattolin | Toyota | +15.2 |
Rally2 (Top 10)
| 1° | 🇸🇪Oliver Solberg 🇬🇧Elliot Edmondson | Škoda | |
| 2° | 🇫🇮Roope Korhonen 🇫🇮Anssi Viinikka | Toyota | +3.0 |
| 3° | *🇧🇬Nikolay Gryazin *🏳Konstantin Aleksandrov | Citroën | +3.4 |
| 4° | 🇫🇮Sami Pajari 🇫🇮Enni Mälkönen | Toyota | +4.1 |
| 5° | 🇵🇾Fabrizio Zaldivar 🇮🇹Marcelo Der Ohannesian | Škoda | +4.1 |
| 6° | 🇪🇪Georg Linnamäe 🇬🇧James Morgan | Toyota | +4.3 |
| 7° | 🇫🇮Emil Lindholm 🇫🇮Reeta Hämäläinen | Hyundai | +4.6 |
| 8° | 🇫🇮Mikko Heikkilä 🇫🇮Kristian Temonen | Toyota | +5.8 |
| 9° | 🇸🇪Isak Reiersen 🇸🇪Lucas Karlsson | Škoda | +6.8 |
| 10° | 🇫🇮Lauri Joona 🇫🇮Janni Hussi | Škoda | +7.2 |
Junior WRC (Top 10)
| 1° | 🇪🇸Raul Hernandez 🇪🇸Jose Murado | |
| 2° | 🇦🇺Gill Taylor 🇦🇺Daniel Brkic | +2.3 |
| 3° | 🇪🇪Romet Jürgenson 🇪🇪Siim Oja | +2.9 |
| 4° | 🇨🇱Gerardo Rosselot 🇦🇷Marcelo Brizio | +4.3 |
| 5° | 🇰🇿Petr Borodin 🇰🇿Roman Cheprasov | +6.0 |
| 6° | 🇮🇪Eamonn Kelly 🇮🇪Conor Mohan | +6.7 |
| 7° | 🇩🇪Fabio Schwarz 🇦🇹Bernhard Ettel | +6.8 |
| 8° | 🇧🇪Tom Rensonnet 🇧🇪Loïc Dumont | +9.9 |
| 9° | 🇿🇦Max Smart 🇿🇦Fair Cameron | +11.3 |
| 10° | 🇵🇪Juan Caparo 🇵🇪Guillermo Sierra | +11.4 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

