Incredibile giro di Kevin Estre alla 24 Ore di Le Mans che spezza la doppietta Cadillac in Hyperpole all’ultimo! In pole per le altre categorie AO by TF e Inception Racing.
È uno spettacolo puro l’ultimo giro di Kevin Estre nella Hyperpole per la 24 Ore di Le Mans! Il pilota francese riesce a spodestare la Cadillac dalla prima fila con un colpo da maestro a fine sessione. Non benissimo Ferrari che chiude in quarta e quinta posizione.
In LMP2 la AO by TF di Deletraz conquista la pole position mentre Inception Racing partirà dalla prima posizione per le LMGT3 grazie al giro di Brendan Iribe.
Il resoconto della sessione
Le Hyperpole iniziano in ritardo a causa di lavori in pista, lasciando solo mezz’ora ai piloti per mettere a segno il miglior giro possibile per conquistare la pole position di ogni classe.
BMW parte subito per il primo tentativo della Hyperpole, ma sono moltissimi i ribaltamenti di fronte all’inizio. Sono due però le forze in campo che al momento sembrano poter lottare per la prima posizione: Cadillac e Ferrari.
Le vetture americane sono in uno stato di grazia e sono le principali indiziate per la pole position finché la BMW #15 non si gira e si inghiaia, causando una bandiera rossa e vedendosi così tutti i suoi tempi cancellati.
Alla ripresa le Ferrari non riescono a rimettersi nel passo delle Cadillac di Bourdais e Lynn, che completano dei giri incredibili per mettere un’ipoteca sull’1-2 Hyperpole, storico per la squadra che cerca un riscatto dopo il brutto epilogo di Spa.
Kevin Estre però mette assieme un colpo da maestro per la Porsche Penske: sfrutta la scia di una LMP2 e una guida aggressiva sui cordoli, soprattutto nel finale, e strappa la pole position ad Alex Lynn che già pregustava la festa per la prima posizione per la Hyperpole a Le Mans.
Le 499P invece si dovranno accontentare del quarto e quinto posto, che diventeranno poi P3 e P4 a causa della penalità della Cadillac #2 che la porterà a scattare dalla settima piazza. Pier Guidi precede Fuoco per mezzo secondo di distacco sul tempo del giro lanciato per un errore del pilota calabrese in Curva 1. Sesto crono per la Alpine A424 #35 di Chatin che prende poco più di un secondo dalla vettura di Estre, prendendosi quindi la quinta piazza di partenza.
Per le LMP2 è l’enorme talento di Louis Deletraz a portare AO by TF in pole position con un tempo di 3’33″217, seguito dalla IDEC #28 e la Panis Racing #65, mentre la Inception Racing svetta in GT3 con Brendan Iribe che mette a segno un 3’58″120 battendo con un larghissimo distacco la Manthey Purerxing #92.

I qualificati Hypercar
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 963 #6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin Estre / André Lotterer / Laurens Vanthoor | 3’24’’634 |
| 2 | Cadillac V-Series.R #2 | Cadillac Racing | Earl Bamber / Alex Lynn / Alex Palou | +0″148 |
| 3 | Cadillac V-Series.R #3 | Cadillac Racing | Sébastien Bourdais / Renger van der Zande / Scott Dixon | +0″182 |
| 4 | Ferrari AF Corse #51 | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | +0″522 |
| 5 | Ferrari AF Corse #51 | Porsche 963 #6 | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | +0″964 |
| 6 | Alpine A424 #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup Chatin / Ferdinand Habsburg-Lothringen / Charles Milesi | +1″079 |
| 7 | BMW M Hybrid V8 #15 | BMW M Team WRT | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Marco Wittmann | NC |
| 8 | Porsche 963 #12 | Hertz Team Jota | Will Steven / Norman Nato / Callum Ilott | NC |
I qualificati della categoria LMP2
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oreca 07-Gibson #14 | AO by TF | PJ Hyett / Louis Delétraz / Alex Quinn | 3’33’’217 |
| 2 | Oreca 07-Gibson #28 | IDEC Sport | Paul Lafargue / Job van Uitert / Reshad de Gerus | + 0’’610 |
| 3 | Oreca 07-Gibson #65 | Panis Racing | Rodrigo Sales / Mathias Beche / Scott Huffaker | + 0’’836 |
| 4 | Oreca 07-Gibson #23 | United Autosport USA | Ben Keating / Filipe Albuquerque / Ben Hanley | +1″004 |
| 5 | Oreca 07-Gibson #22 | United Autosport | Oliver Jarvis / Bijoy Garg / Nolan Siegel | +1″053 |
| 6 | Oreca 07-Gibson #37 | COOL Racing | Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen / Ritomo Miyata | +1″556 |
| 7 | Oreca 07-Gibson #33 | DKR Engineering | Alexander Mattschull / Rene Binder / Laurents Horr | +2″482 |
| 8 | Oreca 07-Gibson #10 | Vector Sport | Ryan Cullen / Patrick Pilet / Stéphane Richelmi | +2″638 |
Le GT3 qualificate per la HyperPole
| Posizione | Auto | Team | Piloti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 720S LMGT3 Evo2 #70 | Inception Racing | Brendan Iribe / Ollie Millroy / Frederik Schandorff | 3’55’’263 |
| 2 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / Klaus Bachler | + 0’’808 |
| 3 | Ferrari 296 LMGT3 #66 | JMW Motorsport | Giacomo Petrobelli / Larry ten Voorde / Salih Yoluc | + 0’’818 |
| 4 | Ford Mustang LMGT3 #77 | Proton Competition | Ryan Hardwick / Zacharie Robichon / Benjamin Barker | + 1″323 |
| 5 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 | Hearts of Racing | Ian James / Daniel Mancinelli / Alex Riberas | + 1″535 |
| 6 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #777 | D’Station Racing | Satoshi Hoshino / Erwan Bastard / Marco Sorensen | + 4’’667 |
| 7 | Corvette Z06 LMGT3.R #82 | TF Sport | Hiroshi Koizumi / Sébastien Baud / Daniel Juncadella | + 5’’561 |
| 8 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #60 | Iron Lynx | Claudio Schiavoni / Matteo Cressoni / Franck Perera | + 8’’375 |
Fuori Pista consiglia:
24H Le Mans | Ferrari, andar vitello e tornar bue!
24h Le Mans | La Porsche #12 non parteciperà alla HyperPole e alle FP4
Seguici sui nostri canali social se sei un grande appassionato del motorsport e vuoi seguire tutte le news! Siamo anche su Instagram e Telegram! Tutto gratuito e tutto a disposizione. Buona continuazione su Fuori Pista!

