Takamoto Katsuta si reinventa missile ed è il più veloce dello shakedown del Rally dell’Acropoli. Ecco le classifiche del “pre-gara”!
Il Rally dell’Acropoli sarà il rally del rilancio di Takamoto Katsuta? Ancora non lo sappiamo, ma il giapponese è partito a bomba nello shakedown del giovedì. Taka è stato il più veloce di tutti, fermando il cronometro della prova Lygaria sui 2:39.1.
Dietro a Katsuta troviamo le Hyundai di Ott Tänak (+0.6) e di Dani Sordo (+1.3). 4º Thierry Neuville (+2.0), fresco di rinnovo per il 2025 e determinato nel cercare di non far avvicinare Ogier in classifica piloti.
5º Adrien Fourmaux (+2.6) con Grégoire Munster, 6º (+5.5), che chiude il gruppo delle Rally1 che hanno fatto due run sulla prova, beneficiando della pulizia del fondo stradale. Infatti, in classifica generale, troviamo poi qualche Rally2 per poi passare nuovamente alle Rally1 che hanno fatto un solo run, ossia le Toyota di Sébastien Ogier, 7º (+9.8), e Elfyn Evans, 8º (+10.8).
Ultimo Jourdan Serderidis che fa il miglior tempo nel terzo run (unico delle Rally1 a farlo) chiudendo a +13.0 da Katsuta.
Il più veloce delle Rally2 è Gus Greensmith seguito da Robert Virves (+1.7) e Yohan Rossel (+2.0). Chiudono la Top 5 Georg Linnamäe (+2.5) e Pierre-Louis Loubet (+3.4).
Nel Junior WRC invece il più veloce è Norbert Maior seguito da Ali Türkkan (+0.6) e Tom Rensonnet (+4.1).
Classifiche shakedown
Rally1
| 1º | 🇯🇵Takamoto Katsuta 🇮🇪Aaron Johnston | Toyota | |
| 2º | 🇪🇪Ott Tänak 🇪🇪Martin Järveoja | Hyundai | +0.6 |
| 3º | 🇪🇸Dani Sordo 🇪🇸Cándido Carrera | Hyundai | +1.3 |
| 4º | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martijn Wydaeghe | Hyundai | +2.0 |
| 5º | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | +2.6 |
| 6º | 🇱🇺Grégoire Munster 🇧🇪Louis Louka | M-Sport Ford | +5.5 |
| 7º | 🇫🇷Sébastien Ogier 🇫🇷Vincent Landais | Toyota | +9.8 |
| 9º | 🇬🇧Elfyn Evans 🇬🇧Scott Martin | Toyota | +10.8 |
| 10º | 🇬🇷Jourdan Serderidis 🇧🇪Frédéric Miclotte | M-Sport Ford | +13.0 |
Rally2
| 1º | 🇬🇧Gus Greensmith 🇸🇪Jonas Andersson | Škoda | |
| 2º | 🇪🇪Robert Virves 🇪🇪Aleks Lesk | Škoda | +1.7 |
| 3º | 🇫🇷Yohan Rossel 🇫🇷Florian Barral | Citroën | +2.0 |
| 4º | 🇪🇪Georg Linnamäe 🇬🇧James Morgan | Hyundai | +2.5 |
| 5º | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet 🇫🇷Loris Pascaud | Škoda | +3.4 |
| 6º | 🇧🇬Nikolay Gryazin 🏳️Konstantin Aleksandro | Citroën | +4.1 |
| 7º | 🇫🇮Lauri Joona 🇫🇮Ville Mannisenmäki | Škoda | +6.0 |
| 8º | 🇮🇹Roberto Daprà 🇮🇹Luca Guglielmetti | Škoda | +6.0 |
| 9º | 🇮🇪Josh McErlean 🇮🇪James Fulton | Škoda | +6.7 |
| 10º | 🇫🇮Sami Pajari 🇫🇮Enni Mälkönen | Toyota | +7.0 |
Junior WRC
| 1º | 🇷🇴Norbert Maior 🇷🇴Francesca Maior | |
| 2º | 🇹🇷Ali Türkkan 🇹🇷Burak Erdener | +0.6 |
| 3º | 🇧🇪Tom Rensonnet 🇫🇷Manon Deliot | +4.1 |
| 4º | 🇪🇪Romet Jürgenson 🇪🇪Siim Oja | +4.7 |
| 5º | 🇰🇿Petr Borodin 🇰🇿Roman Cheprassov | +6.0 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

