Mitch Evans conquista la leadership del campionato dopo la vittoria della giornata di ieri, McLaren e Jaguar primi in squadre e costruttori.
Mitch Evans è stato il primo pilota nella storia della Formula E a vincere un’E-Prix partendo dall’ultima posizione, un evento più unico che raro.
Evans però ammette: “Sono stato decisamente fortunato, ma questo sarà un campionato pazzo”.

Da Costa, in P2, conquista ben 19 punti (+1 per il giro veloce, tolto a Norman Nato a causa di una penalità che lo ha fatto retrocedere fuori dalla Top10, Vandoorne accede dunque alla zona punti).
Il rookie di casa McLaren, Taylor Barnard, in 3 posizione dopo il suo primo podio nella categoria descrive così la gara di ieri: “Non me lo aspettavo, soprattutto dopo la partenza”.
Mclaren con questo podio più la P4 di Sam Bird conquista la leadership della classifica a squadre, mentre la Jaguar è al comando provvisorio di quella costruttori, con ben 31 punti.
Nella classifica a squadre clamorosi 0 punti per Andretti, Lola Yamaha ABT e il team Nissan, la sfortuna regna sovrana su dei team che erano in lizza per posizioni e punteggi decisamente importanti.

La situazione delle 3 differenti classiche si presenta pertanto in questa maniera con Evans e Jaguar che, inaspettatamente dettano il passo, il prossimo appuntamento della Stagione 11 di Formula E si terrà in quel di Città del Messico, l’11 Gennaio.
La classifica piloti, Mitch Evans al comando
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Mitch Evans | Jaguar | 25 |
| 2° | Antonio Da Costa | Porsche | 19 |
| 3° | Taylor Barnard | McLaren | 15 |
| 4° | Sam Bird | McLaren | 12 |
| 5° | Edoardo Mortara | Mahindra | 10 |
| 6° | Nyck De Vries | Mahindra | 8 |
| 7° | Sebastièn Buemi | Envision | 6 |
| 8° | Dan Ticktum | Cupra Kiro Race Co. | 4 |
| 9° | Pascal Wehrlein | Porsche | 3 |
| 10° | JEV | DS | 2 |
| 11° | Stoffel Vandoorne | Maserati | 1 |
| 12° | Maximilian Gunther | DS | 0 |
| 13° | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT | 0 |
| 14° | Norman Nato | Nissan | 0 |
| 15° | Oliver Rowland | Nissan | 0 |
| 16° | Nick Cassidy | Jaguar | 0 |
| 17° | Nico Muller | Andretti | 0 |
| 18° | Robin Frijns | Envision | 0 |
| 19° | David Beckmann | Cupra Kiro Race Co. | 0 |
| 20° | Jake Hughes | Maserati | 0 |
| 21° | Jake Dennis | Andretti | 0 |
| 22° | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT | 0 |
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | McLaren | 27 |
| 2° | Jaguar TCS Racing | 25 |
| 3° | Porsche | 22 |
| 4° | Mahindra | 18 |
| 5° | Envision | 6 |
| 6° | Kiro | 4 |
| 7° | DS Penske | 2 |
| 8° | Maserati | 1 |
| 9° | Lola | 0 |
| 10° | Nissan | 0 |
| 11° | Andretti | 0 |
La classifica costruttori
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar | 31 |
| 2° | Nissan | 27 |
| 3° | Porsche | 22 |
| 4° | Mahindra | 18 |
| 5° | Stellantis | 3 |
| 6° | Lola | 0 |

