Con un solo round rimanente al termine del campionato, scopriamo la classifica del Formula Regional Middle East dopo 4 round
Lo scorso fine settimana si è corso il 4° appuntamento della stagione 2025 di FRMEC: è stata la terza tappa (ed ultima) sul circuito di Yas Marina, prima del weekend finale a Losail nel quale, dati i risultati delle 3 gare appena passate, si decideranno le sorti del campionato.
Grazie alla doppia vittoria di Freddie Slater (in Gara 1 e Gara 3), infatti, il britannico si è avvicinato sul leader di campionato Evan Giltaire, che questo fine settimana ha raccolto due podi ed un 7° posto (ma 0 vittorie): il pilota del team ART Grand Prix ha concluso le 3 gare del terzo appuntamento ad Abu Dhabi nello stesso identico ordine del primo evento (sempre sul circuito di Yas Marina), il quale ha aperto la stagione.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Evan Giltaire | 227 |
| 2 | Freddie Slater | 210 |
| 3 | Brando Badoer | 154 |
| 4 | Ugo Ugochukwu | 151 |
| 5 | Théophile Naël | 125 |
| 6 | Rashid Al Dhaheri | 120 |
| 7 | Enzo Deligny | 102 |
| 8 | Kanato Le | 89 |
| 9 | Jin Nakamura | 73 |
| 10 | Ernesto Rivera | 67 |
| 11 | Taito Kato | 57 |
| 12 | Akshay Bohra | 48 |
| 13 | Jesse Carrasquedo Jr. | 41 |
| 14 | Jack Beeton | 33 |
| 15 | Nikita Bedrin | 26 |
| 16 | Reza Seewooruthun | 25 |
| 17 | Hiyu Yamakoshi | 22 |
| 18 | Aaron Cameron | 8 |
| 19 | Ruiqi Liu | 4 |
| 20 | Aditya Kulkarni | 4 |
| 21 | Kai Daryanani | 1 |
| 22 | Giovanni Maschio | 1 |
| 23 | James Hedley | 0 |
| 24 | Yaroslav Veselaho | 0 |
| 25 | Everett Stack | 0 |
| 26 | Yuanpu Cui | 0 |
| 27 | Doriane Pin | 0 |
| 28 | Jaden Pariat | 0 |
| 29 | Lorenzo Castillo | 0 |
| 30 | Matteo de Palo | 0 |
| 31 | Finley Green | 0 |
| 32 | Alex Sawer | 0 |
| 33 | Wang Zhongwei | 0 |
| 34 | Jakob Bergmeister | 0 |
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Mumbai Falcons | 324 |
| 2 | Art Grand Prix | 295 |
| 3 | R-ace GP | 253 |
| 4 | PHM Racing | 154 |
| 5 | Saintéloc Racing | 151 |
| 6 | Pinnacle Motorsport | 130 |
| 7 | Evans GP | 8 |
| 8 | Origine Motorsport | 4 |
| 9 | Akcel GP | 4 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

