Il resoconto della seconda giornata dei test di Formula 2 da Barcellona, in cui Minì ha concluso con il miglior tempo.
Dopo la prima uscita assoluta del 2025 della giornata di ieri, le vetture di Formula 2 sono tornate in pista per il Day 2 dei test di Barcellona! Minì ha concluso in testa dando seguito alle buone sensazioni del debutto, mentre alle sue spalle si sono piazzati Miyata e Browning. I migliori tempi sono arrivati in mattinata, mentre nel pomeriggio si è distinto Oliver Goethe. Di seguito il resoconto della giornata.
Mattina
Il primo a far segnare un tempo interessante è stato Verschoor, che ha fermato il cronometro in 1:26.3 prendendosi il comando davanti a Dino Beganovic sin dalle prime battute. L’attività in pista, però, è stata interrotta dopo soli 25 minuti da una bandiera rossa causata da Max Esterson, che si è dovuto fermare in Curva 2.
Dopo la bandiera verde, l’olandese della MP Motorsport ha migliorato nettamente il proprio tempo, girando in 1:24.5. Alle sue spalle si è issato Goethe, ma la leadership è presto passata nelle mani di Minì, che con il suo 1:23.709 si è assicurato il miglior tempo assoluto. A quel punto, l’escursione nella ghiaia di Marti ha costretto la direzione gara ad esporre la seconda bandiera rossa della giornata.
Una volta liberata la pista, Durksen è riuscito a fare un bel passo in avanti issandosi in seconda posizione, appena prima che anche Arvid Lindblad finisse fuori pista facendo interrompere la sessione per la terza volta. In seguito, Minì ha alzato l’asticella riuscendo a girare in 1:23.660, con Miyata che lo ha seguito in P2 pagando solamente 70 millesimi.
Purtroppo, nell’ultima parte della mattinata le vere protagoniste sono state le bandiere rosse: Fornaroli, Crawford e Bennett hanno commesso degli errori, costringendo la direzione gara a far rientrare tutti i piloti ai box. Nessuno è più riuscito a migliorare il tempo di Minì, che ha così concluso davanti a Miyata e Browning (+0.190). Martins e Durksen hanno completato la top 5 davanti a Lindblad e Dunne, mentre Fornaroli non è andato oltre la P21. Di seguito la classifica completa della sessione mattutina, tratta da fiaf2.com.
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:23.660 | 23 |
| 2 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:23.730 | 33 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:23.870 | 25 |
| 4 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:23.961 | 30 |
| 5 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:23.971 | 27 |
| 6 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:24.021 | 21 |
| 7 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:24.079 | 28 |
| 8 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:24.170 | 24 |
| 9 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:24.427 | 26 |
| 10 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:24.470 | 22 |
| 11 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:24.531 | 20 |
| 12 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:24.550 | 31 |
| 13 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:24.894 | 27 |
| 14 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:24.949 | 34 |
| 15 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:25.019 | 24 |
| 16 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:25.306 | 21 |
| 17 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:25.308 | 29 |
| 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:25.821 | 32 |
| 19 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:26.170 | 16 |
| 20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:26.265 | 27 |
| 21 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:30.102 | 39 |
| 22 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:30.233 | 35 |

Pomeriggio
La seconda parte della giornata è iniziata nuovamente nel segno della MP Motorsport, con Goethe che si è rapidamente portato in testa girando in 1:24.372, lontano quasi sette decimi dal tempo fatto registrare poco prima da Minì. Beganovic si è messo in mostra poco dopo, issandosi in P2 a 52 millesimi dalla vetta, appena davanti a Verschoor. A quel punto, quasi tutti i piloti hanno sfruttato il tempo a disposizione per effettuare dei long run, importantissimi per preparare la stagione imminente.
Non ci sono stati altri cambiamenti in classifica, anche a causa bandiera rossa esposta a poco meno di 20 minuti dalla fine: la Trident di Meguetounif si è fermata in pieno rettilineo a causa di un problema tecnico.
Goethe ha quindi terminato la sessione davanti a Beganovic e Verschoor, mentre Stanek e Villagomez si sono issati tra i primi 5. P8 per Fornaroli (1:25.342), mentre Minì ha terminato al sedicesimo posto dopo aver completato ben 50 giri. Di seguito la classifica completa del pomeriggio.

| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:24.372 | 46 |
| 2 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:24.424 | 46 |
| 3 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:24.502 | 43 |
| 4 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:24.655 | 33 |
| 5 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:24.749 | 51 |
| 6 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:25.131 | 37 |
| 7 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:25.251 | 5 |
| 8 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:25.342 | 37 |
| 9 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:26.042 | 54 |
| 10 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:26.129 | 19 |
| 11 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:26.133 | 47 |
| 12 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:26.149 | 42 |
| 13 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:26.220 | 57 |
| 14 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:26.544 | 57 |
| 15 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:28.701 | 50 |
| 16 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.905 | 50 |
| 17 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:28.990 | 75 |
| 18 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:29.178 | 75 |
| 19 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:29.734 | 36 |
| 20 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:30.171 | 38 |
| 21 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:30.239 | 44 |
| 22 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:30.316 | 51 |
L’appuntamento con la Formula 2 è per domani, quando le vetture scenderanno in pista per la terza e ultima giornata di test!

