Inizia la nuova stagione di Formula 3 con le due gare in Australia: è tempo di vedere insieme la prima Classifica di piloti e squadre nel 2025
La stagione 2025 di Formula 3 porta nel paddock una ventata di aria fresca, grazie alle nuove vetture Dallara che hanno fatto il proprio esordio proprio quest’anno sostituendo la vecchia concezione della Dallara F3 2019. Il weekend inaugurale di Melbourne è stato, dunque, un banco di prova per tutte le squadre, ancora a lavoro per comprendere al meglio le nuove monoposto.
Santiago Ramos ha vinto la prima gara dell’anno al debutto nel team VAR, dopo il trasferimento dal team Trident di questo inverno. La Feature Race della domenica, sotto la pioggia, è stata invece dominata dal rookie della FDA Rafael Camara, poleman e top indiscusso del weekend; il pilota brasiliano ha preceduto il compagno di squadra Stromsted e ciò ha permesso alla Trident di guadagnare la P1 nella classifica dei team: scopriamo insieme tutte le posizioni!
Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Rafael Câmara | 28 |
| 2 | Theophile Naël | 19 |
| 3 | Noah Stromsted | 18 |
| 4 | Nikita Bedrin | 17 |
| 5 | Martinius Stenshorne | 14 |
| 6 | Tasanopol Inthraphuvasak | 13 |
| 7 | Santiago Ramos | 10 |
| 8 | Roman Bilinski | 10 |
| 9 | Tim Tramnitz | 10 |
| 10 | Charlie Wurz | 8 |
| 11 | Matias Zagazeta | 6 |
| 12 | Nikola Tsolov | 3 |
| 13 | Callum Voisin | 2 |
| 14 | Ugo Ugochukwu | 1 |
| 15 | Noel Leon | 1 |
| 16 | Joshua Dufek | 0 |
| 17 | Mari Boya | 0 |
| 18 | Laurens van Hoepen | 0 |
| 19 | Tuukka Taponen | 0 |
| 20 | Louis Sharp | 0 |
| 21 | Christian Ho | 0 |
| 22 | Gerrard Xie | 0 |
| 23 | Javier Sagrera | 0 |
| 24 | Nicola Lacorte | 0 |
| 25 | Brando Badoer | 0 |
| 26 | Ivan Domingues | 0 |
| 27 | Nicola Marinangeli | 0 |
| 28 | Alessandro Giusti | 0 |
| 29 | James Wharton | 0 |
| 30 | Bruno Del Pino | 0 |
Classifica squadre
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Trident | 54 |
| 2 | Van Amersfoort Racing | 29 |
| 3 | AIX Racing | 17 |
| 4 | Campos Racing | 16 |
| 5 | Hitech TGR | 14 |
| 6 | Rodin Motorsport | 12 |
| 7 | MP Motorsport | 10 |
| 8 | DAMS Lucas Oil | 6 |
| 9 | Prema Racing | 2 |
| 10 | ART Grand Prix | 0 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

