Elfyn Evans fa il vuoto dietro di sé e diventa ufficialmente il candidato numero uno al titolo mondiale. Ecco tutte le classifiche!
Diamo un’occhiata alle classifiche mondiali del WRC dopo la terza tappa dell’anno, quella del Kenya. Elfyn Evans adesso ha un gran vantaggio nei confronti dei rivali, mentre nel WRC-2 Oliver Solberg limita i danni.
WRC
Classifica piloti
Elfyn Evans centra la seconda vittoria consecutiva in stagione, e allunga sugli inseguitori facendo il vuoto. Il gallese ora ha un vantaggio di ben 36 punti, più di un rally di vantaggio, sul primo inseguitore che è il campione del mondo 2024 Thierry Neuville. Segue Ott Tänak a 39 punti di distacco, mentre Kalle Rovanperä con il ritiro della domenica vede già affievolirsi le speranze di un terzo titolo. Il finlandese è a pari punti con Adrien Fourmaux ed entrambi pagano ben 57 punti nei confronti di Evans. 4 punti mondiali anche per Jourdan Serderidis, 8° al traguardo in Kenya.
| Pos | Pilota | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 88 | |
| 2° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 52 | -36 |
| 3° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 49 | -39 |
| 4° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 33 | -55 |
| 5° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 31 | -57 |
| 6° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 31 | -57 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 25 | -63 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 19 | -69 |
| 9° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 16 | -72 |
| 10° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 8 | -80 |
| 11° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 8 | -80 |
| 12° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 8 | -80 |
| 13° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -82 |
| 14° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 4 | -84 |
| 15° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -84 |
| 16° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 2 | -86 |
| 17° | *🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 2 | -86 |
| 18° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -86 |
| 19° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -87 |
| 20° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -87 |
Classifica costruttori
Hyundai in Kenya fa quasi il doppio dei punti di Toyota (50 contro 28) e si riavvicina ai giapponesi. La lotta per il titolo costruttori si accende!
| Pos | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 148 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 122 | -26 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 47 | -101 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT2 | 25 | -123 |
WRC-2
Classifica piloti
Oliver Solberg, nonostante i problemi avuti in Kenya, agguanta il 5° posto e altri 10 punti utili al mondiale, portandosi a 35 punti. Seguono Gus Greensmith e Yohan Rossel entrambi fermi ad una gara disputata (entrambi hanno vinto la gara che hanno disputato). Interessante Fabrizio Zaldivar a 23 punti dopo due prime buone gare, condite dal podio in Kenya.
| Pos | Pilota | Auto | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 35 | |
| 2° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 25 | -10 |
| 3° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 25 | -10 |
| 4° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -12 |
| 5° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -18 |
| 6° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 17 | -18 |
| 7° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 17 | -18 |
| 8° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 15 | -20 |
| 9° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 15 | -20 |
| 10° | 🇨🇿Jan ČERNY | Citroën | 12 | -23 |
| 11° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -23 |
| 12° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 12 | -23 |
| 13° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -25 |
| 14° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 10 | -25 |
| 15° | 🇫🇷Pablo Sarrazin | Citroën | 8 | -27 |
| 16° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 8 | -27 |
| 17° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 6 | -29 |
| 18° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -29 |
| 19° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -29 |
| 20° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -31 |
| 21° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -31 |
| 22° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -31 |
| 23° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -33 |
| 24° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 2 | -33 |
| 25° | 🇪🇸Miguel DIAZ-ABOITIZ | Škoda | 2 | -33 |
| 26° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -34 |
| 27° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -34 |
| 28° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -34 |
Classifica Team
Invariata la situazione per la classifica dei team del WRC-2, con due soli team con punti all’attivo, entrambi francesi ed entrambi fermi alla prima gara, ovvero al Monte-Carlo.
| Pos | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 42 | |
| 2° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 27 | -15 |
Iscriviti al nostro canale YouTube
Siamo anche su Youtube! Puoi seguirci in diretta ogni lunedì alle 21:00 con Tutti in Pista, un live podcast in cui approfondiamo tutti i temi più importanti di attualità della Formula 1! Ogni martedì dopo i weekend del WRC, sempre alle 21:00, appuntamento con il nostro Post-Rally!

