Con il trionfo in entrambe le classi alla 6 Ore di Spa, la Ferrari salda la vetta nelle classifiche Hypercar, mentre si rimette in corsa per il titolo LMGT3.
L’indice delle classifiche
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti Hypercar
Uno straordinario Alessandro Pier Guidi porta la Ferrari AF Corse #51 al trionfo alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, allungando ancora in classifica sulla gemella #50 del trio Fuoco-Nielsen-Molina, seconda al traguardo a Stavelot.
La tripletta Ferrari in testa alla classifica piloti resta ancora intatta, ma lo zero messo a referto dalla 499P #83 privata da la possibilità agli equipaggi della Toyota #8 e della Alpine #36, autrice di un gran terzo posto a Spa grazie ad un’opera meravigliosa di Mick Schumacher, di avvicinarsi pericolosamente al terzo posto assoluto.

Male BMW che porta a casa un solo punto con la vettura #15 di Magnussen e Marciello, mentre Peugeot butta via un’occasione enorme per risalire la classifica piloti grazie agli ottimi posizionamenti in qualifica e durante la prima metà di gara, oltre ad una sesta posizione (con un occhio sulla quinta) sfumata in ottica Costruttori.
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari AF Corse #51 | 75 |
| 2 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse #50 | 57 |
| 3 | Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson | Ferrari AF Corse #83 | 39 |
| 4 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi | Toyota Gazoo Racing #8 | 37 |
| 5 | Frederic Makowiecki, Mick Schumacher, Jules Gounon | Alpine Endurance Team #36 | 30 |
| 6 | René Rast, Robin Frijns | BMW M Team WRT #20 | 27 |
| 7 | Sheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT #20 | 27 |
| 8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | BMW M Team WRT #15 | 27 |
| 9 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT #15 | 26 |
| 10 | Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Mike Conway | Toyota Gazoo Racing #7 | 24 |
| 11 | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | Cadillac Hertz Team Jota #12 | 17 |
| 12 | Earl Bamber, Jenson Button, Sebastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota #38 | 8 |
| 13 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche Penske #6 | 6 |
| 14 | Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Paul Di Resta | Peugeot TotalEnergies #93 | 5 |
| 15 | Matt Campbell | Porsche Penske #6 | 4 |
| 16 | Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin | Alpine Endurance Team #35 | 4 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Porsche Penske #6 | 2 |
| 18 | Julien Andlauer, Michael Christensen | Porsche Penske #5 | 2 |
| 19 | Mathieu Jaminet | Porsche Penske #5 | 2 |
| 20 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies #94 | 0 |
| 21 | Nico Muller | Porsche Penske #5 | 0 |
| 22 | Harry Tincknell, Tom Gamble | Aston Martin THOR Team #007 | 0 |
| 23 | Neel Jani, Nicolas Pino, Nicolas Varrone | Proton Competition #99 | 0 |
| 24 | Alex Riberas, Marco Sorensen | Aston Martin THOR Team #009 | 0 |
| 25 | Roman Senna De Angelis | Aston Martin THOR Team #009 | 0 |
| 26 | Ross Gunn | Aston Martin THOR Team #007 | 0 |
Classifica Costruttori Hypercar
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 136 |
| 2° | Toyota (Giappone) | 71 |
| 3° | BMW (Germania) | 64 |
| 4° | Alpine (Francia) | 34 |
| 5° | Cadillac (Stati Uniti) | 29 |
| 6° | Porsche (Germania) | 14 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 10 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 0 |
Classifica Team Privati
Con la 24 Ore di Le Mans, la Ferrari 499P #83 potrebbe già chiudere definitivamente la pratica per diventare Campione del Mondo dei team privati grazie al bottino di 50 punti che la gara francese riserva al vincitore.

| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia) | 88 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania) | 45 |
Se la #83 dovesse finire la gara più lunga del calendario in prima posizione, mentre la Proton dovesse subire un altro ritiro, il gap si aprirebbe a 138 punti, incolmabili per la Porsche #99 anche in caso di quattro vittorie consecutive e quattro ritiri della AF Corse.
Classifiche LMGT3
Classifica Piloti LMGT3
La Corvette Z06 #33 di TF Sport continua a mantenere la vetta delle classifiche in classe LMGT3, ma sembra che la vita di rendita del trio Keating-Juncadella-Edgar sia destinata a finire se le Ferrari 296 GT3 di Vista AF Corse dovessero confermare il loro stato di forma alla 24 Ore di Le Mans.

Sono solo 4 i punti che dividono la Corvette #33 dalla Ferrari #21 di Rovera, inseguita dalla Akkodis #78, per cui è ancora tutto apertissimo nelle due classifiche GT3. Bene le Ford Mustang di Proton che grazie al secondo e quarto posto di Spa riescono a far lievitare i punteggi e scalare posizioni in classifica, mentre continuano a soffrire le Iron Dames, uscenti dalla gara belga con un solo punto, e le Mercedes che hanno sfiorato la Top-10 in gara per soli 5 secondi.
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Keating, Daniel Juncadella, Jonny Edgar | TF Sport #33 | 44 |
| 2 | Alessio Rovera, François Heriau, Simon Mann | Vista AF Corse #21 | 40 |
| 3 | Arnold Robin, Finn Gehrsitz | Akkodis ASP Team #78 | 38 |
| 4 | Riccardo Pera, Richard Lietz, Ryan Hardwick | Manthey 1st Phorm #92 | 31 |
| 5 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | Vista AF Corse #54 | 31 |
| 6 | Grégoire Saucy, James Cottingham, Sébastien Baud | United Autosports #59 | 27 |
| 7 | Augusto Farfus, Timur Boguslavskiy, Yasser Shahin | The Bend Team WRT #31 | 23 |
| 8 | Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon | Heart of Racing Team #27 | 22 |
| 9 | Ahmad Al Harthy, Kelvin Van Der Linde, Valentino Rossi | Team WRT #46 | 21 |
| 10 | Dennis Olsen, Giammarco Levorato, Stefano Gattuso | Proton Competition #88 | 20 |
| 11 | Ben Barnicoat | Akkodis ASP Team #78 | 18 |
| 12 | Esteban Masson | Akkodis ASP Team #78 | 15 |
| 13 | Ben Tuck, Benjamin Barker, Bernardo Sousa | Proton Competition #77 | 13 |
| 14 | Clemens Schmid, Jose Maria Lopez, Petru Umbrarescu | Akkodis ASP Team #87 | 12 |
| 15 | Darren Leung, Marino Sato, Sean Gelael | United Autosports #95 | 12 |
| 16 | Derek Deboer, Eduardo Barrichello, Valentin Hasse Clot | Racing Spirit of Léman #10 | 11 |
| 17 | Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom Van Rompuy | TF Sport #81 | 8 |
| 18 | Célia Martin, Michelle Gatting, Rahel Frey | Iron Dames #85 | 5 |
| 19 | Yuichi Nakayama | Akkodis ASP Team #78 | 5 |
| 20 | Lin Hodenius, Maxime Martin | Iron Lynx #61 | 0 |
| 21 | Martin Berry | Iron Lynx #61 | 0 |
| 22 | Matteo Cairoli | Iron Lynx #60 | 0 |
| 23 | Brenton Grove, Stephen Grove | Iron Lynx #60 | 0 |
| 24 | Christian Ried | Iron Lynx #61 | 0 |
| 25 | Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni | Iron Lynx #60 | 0 |
Classifica Team LMGT3
| Pos. | N° | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TF Sport | Corvette | 44 |
| 2 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari | 40 |
| 3 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus | 38 |
| 4 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche | 31 |
| 5 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari | 31 |
| 6 | 59 | United Autosports | McLaren | 27 |
| 7 | 31 | The Bend Team WRT | BMW | 23 |
| 8 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | 22 |
| 9 | 46 | Team WRT | BMW | 21 |
| 10 | 88 | Proton Competition | Ford | 20 |
| 11 | 77 | Proton Competition | Ford | 13 |
| 12 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus | 12 |
| 13 | 95 | United Autosports | McLaren | 12 |
| 14 | 10 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin | 11 |
| 15 | 81 | TF Sport | Corvette | 8 |
| 16 | 85 | Iron Dames | Porsche | 5 |
| 17 | 61 | Iron Lynx | Mercedes | 0 |
| 18 | 60 | Iron Lynx | Mercedes | 0 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan del mondo Endurance? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per l’Endurance!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

