Andiamo a vedere le classifiche mondiali del WRC dopo il round italiano della Sardegna. Ogier penserà ad inseguire il titolo anche quest’anno?
Classifiche Piloti
WRC
Elfyn Evans mantiene la testa della classifica piloti ma vede il suo vantaggio sgretolarsi poco a poco. Infatti adesso il più diretto inseguitore è a soli 19 punti, e si chiama Sébastien Ogier. Il francese, con la quinta vittoria in Sardegna, si è paradossalmente rilanciato anche quest’anno per la lotta al titolo pur guidando da part-timer, e chissà che nonostante i proclami di inizio anno non decida di inseguire il nono titolo.
Rimanendo sui Full-Time, anche Kalle Rovanperä ricucisce il gap con Evans portandolo a soli 20 punti prima dell’inizio di un’estate tosta in cui i piloti dovranno misurarsi non solo con l’Acropoli, ma anche con rally congeniali al finlandese come quello di Estonia o quello di casa in Finlandia. Anche Ott Tänak non è distante, anzi. Sono solo 25 i punti che lo separano da Evans, mentre è notte fonda per Thierry Neuville ch paga ben 50 punti dal britannico e 25 proprio dal compagno di squadra.

Infine, menzione speciale per Roberto Daprà che alla seconda stagione assoluta nel mondiale conquista in casa non solo la vittoria della classe WRC-2, ma anche i primi punti iridati nel WRC. L’ultimo italiano a fare segnare punti nel mondiale è stato Lorenzo Bertelli nel 2022, mentre sempre Bertelli è stato l’ultimo a far segnare punti in casa, nel 2014 proprio in Sardegna.
| Pos | Pilota | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 133 | |
| 2° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 114 | -19 |
| 3° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 113 | -20 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 108 | -25 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 83 | -50 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 63 | -70 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 44 | -89 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 31 | -102 |
| 9° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport | 18 | -115 |
| 10° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport | 12 | -121 |
| 11° | *🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 11 | -122 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport | 8 | -125 |
| 13° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 8 | -125 |
| 14° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 8 | -125 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 7 | -126 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -127 |
| 17° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport | 4 | -129 |
| 18° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -131 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 2 | -131 |
| 20° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -131 |
| 21° | *🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 1 | -132 |
| 22° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -132 |
| 23° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -132 |
| 24° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport | 0 | -133 |
WRC-2
Con la vittoria in Sardegna, Roberto Daprà fa un bel balzo in avanti in classifica e si ritrova in 3a posizione a 18 punti da Yohan Rossel, che con lo zero pesante dell’ultimo weekend rischia di compromettere ancora una volta la sua rincorsa al titolo. Il francese però rimane in 1a posizione perché Oliver Solberg non ha fatto segnare punti questo weekend.

Primi punti mondiali anche per il giovanissimo italiano Giovanni Trentin, che ha beneficiato dei ritiri davanti a lui aggiungendo una grande costanza, arrivando 9° in classifica WRC-2 e portandosi a casa due punticini.
| Pos | Pilota | Auto | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 67 | |
| 2° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 60 | -7 |
| 3° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 49 | -18 |
| 4° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 40 | -27 |
| 5° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 39 | -28 |
| 6° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 29 | -38 |
| 7° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 26 | -41 |
| 8° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -44 |
| 9° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 20 | -47 |
| 10° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 19 | -48 |
| 11° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 17 | -50 |
| 12° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -50 |
| 13° | 🇨🇿Jan ČERNY | Citroën | 16 | -51 |
| 14° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 16 | -51 |
| 15° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 15 | -52 |
| 16° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 15 | -52 |
| 17° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 15 | -52 |
| 18° | 🇪🇸Efrén LLARENA | Citroën | 12 | -55 |
| 19° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -55 |
| 20° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -55 |
| 21° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -57 |
| 22° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 10 | -57 |
| 23° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 8 | -59 |
| 24° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -61 |
| 25° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -61 |
| 26° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -61 |
| 27° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 6 | -61 |
| 28° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -63 |
| 29° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -63 |
| 30° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -63 |
| 31° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 3 | -64 |
| 32° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 2 | -65 |
| 33° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -65 |
| 34° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -65 |
| 35° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -65 |
| 36° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 2 | -65 |
| 37° | 🇪🇸Luis MONZON | Citroën | 1 | -66 |
| 38° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -66 |
| 39° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -66 |
| 40° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -66 |
Classifiche costruttori
WRC
Toyota prende il largo ed estende il suo vantaggio a 69 punti su Hyundai, che deve trovare il più presto possibile un modo per ricucire il gap.
| Pos | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 312 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 243 | -69 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford | 87 | -225 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 48 | -264 |
WRC-2
| Pos | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 126 | |
| 2° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 79 | -47 |
| 3° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -62 |
| 4° | 🇩🇪Toksport WRT | 32 | -94 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtubeper rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

