Vediamo come sono cambiate le classifiche del WEC dopo la 24 Ore di Le Mans e la squalifica della Ferrari #50 per violazione tecnica.
L’indice delle classifiche
Si rovesciano le classifiche del WEC dopo la 24 Ore di Le Mans grazie al suo bottino di enorme portata. Ferrari continua a dominare in classe Hypercar in tutte le graduatorie, ma tra le LMGT3 la lotta al vertice si fa sempre più infuocata dopo la vittoria della Manthey 1st Phorm al Circuit de La Sarthe!
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti Hypercar
Nonostante il terzo posto dietro alla Porsche Penske #6 e alla vincitrice AF Corse #83, la Ferrari 499P #51 continua a restare in vetta alla classifica Piloti con 105 punti, staccando la “giallona” privata di 16 punti. Disastro per l’equipaggio della #50 che si trova ancora a 57 punti dopo la squalifica subita dopo la 24 Ore di Le Mans per un’irregolarità all’ala posteriore, tallonata ora dai piloti della Toyota #7 e della Porsche Penske #6.

Grande balzo in classifica anche per la Cadillac #12 del trio Lynn-Nato-Stevens, risalita dall’undicesimo posto dopo la 6 Ore di Spa fino all’attuale sesta posizione a soli 15 punti dalla medaglia di bronzo. Crollano invece le BMW e la Alpine #36 che porta a casa solo quattro punti dall’appuntamento di Le Mans.
| Pos. | Piloti | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari AF Corse #51 | 105 |
| 2 | Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson | AF Corse #83 | 89 |
| 3 | Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina | Ferrari AF Corse #50 | 57 |
| 4 | Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Mike Conway | Toyota Gazoo Racing #7 | 44 |
| 5 | Kevin Estre, Laurens Vanthoor | Porsche Penske #6 | 42 |
| 6 | Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens | Cadillac Hertz Team Jota #12 | 42 |
| 7 | Matt Campbell | Porsche Penske #6 | 40 |
| 8 | Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi, Brendon Hartley | Toyota Gazoo Racing #8 | 37 |
| 9 | Frederic Makowiecki, Mick Schumacher, Jules Gounon | Alpine Endurance Team #36 | 34 |
| 10 | René Rast, Robin Frijns | BMW M Team WRT #20 | 27 |
| 11 | Sheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT #20 | 27 |
| 12 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | BMW M Team WRT #15 | 27 |
| 13 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT #15 | 26 |
| 14 | Earl Bamber, Jenson Button, Sebastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota #38 | 20 |
| 15 | Julien Andlauer, Michael Christensen | Porsche Penske #5 | 18 |
| 16 | Mathieu Jaminet | Porsche Penske #5 | 18 |
| 17 | Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin | Alpine Endurance Team #35 | 12 |
| 18 | Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Paul Di Resta | Peugeot TotalEnergies #93 | 5 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Porsche Penske #4 | 2 |
| 20 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies #94 | 2 |
| 21 | Nico Muller | Porsche Penske #5 | 0 |
| 22 | Alex Riberas, Marco Sorensen | Aston Martin THOR Team #009 | 0 |
| 23 | Roman Senna De Angelis | Aston Martin THOR Team #009 | 0 |
| 24 | Harry Tincknell, Tom Gamble | Aston Martin THOR Team #007 | 0 |
| 25 | Neel Jani, Nicolas Pino, Nicolas Varrone | Proton Competition #99 | 0 |
| 26 | Ross Gunn | Aston Martin THOR Team #007 | 0 |
Classifica Costruttori Hypercar
Ferrari si fa sempre più dominatrice della classifica Costruttori, sfruttando il balzo di Porsche e le difficoltà di Toyota, portando il gap tra primo e secondo posto a ben 77 punti.
Cadillac scavalca Alpine e BMW che perde due posizioni a seguito del doppio ritiro pesantissimo al Circuit de La Sarthe.
| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 172 |
| 2° | Toyota (Giappone) | 95 |
| 3° | Porsche (Germania) | 84 |
| 4° | Cadillac (Stati Uniti) | 76 |
| 5° | BMW (Germania) | 64 |
| 6° | Alpine (Francia) | 54 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 14 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 2 |
Classifica Team Privati
La 499P #83 del trio Kubica-Ye-Hanson deve aspettare ancora per mettere le mani sul trofeo per i team privati. La 6 Ore di San Paolo potrebbe solo avvicinare ancora l’equipaggio della AF Corse al traguardo, ma non è ancora matematicamente raggiungibile in nessun modo.
Nel migliore dei casi, se la #83 dovesse finire la gara mentre la Proton #99 dovesse ritirarsi e quindi fare uno zero in classifica, il gap si aprirebbe a 82 punti. Austin, Fuji e Bahrain assegnerebbero 88 punti al massimo, per cui si arriverebbe alla Lone Star Le Mans in cui alla #83 basterebbe chiudere la gara per confermarsi campione della classifica privati.
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia – Ferrari 499P) | 138 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania – Porsche 963) | 81 |

Classifiche LMGT3
Classifica Piloti LMGT3
Contro ogni aspettativa alla vigilia, la Manthey 1st Phorm trionfa alla 24 Ore di Le Mans, portando Richard Lietz a conquistare la sua sesta vittoria al Circuit de La Sarthe e lanciando in vetta l’equipaggio della Porsche #92. Vista AF Corse insegue ancora con la Ferrari 296 GT3 #21, distante solo 5 punti dal primo posto, mentre la Corvette #33 di TF Sport subisce un calo di due posizioni dopo una 24 Ore non brillante.

Anche in classe LMGT3 non hanno pace le BMW, costrette entrambe al ritiro per problemi tecnici o danni alla vettura come nel caso della M4 GT3 #31 di The Bend Team WRT, protagonista in negativo di uno scontro ad alta velocità con un coniglio in pista.
Le Mercedes-AMG GT3 di Iron Lynx e la Porsche #85 di Iron Dames continuano a soffrire pesantemente, trovandosi relegate a fondo classifica dietro anche alla McLaren 702S #95 e alla Aston Martin #10 di Racing Spirit of Léman.

| Pos. | Piloti | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Pera, Richard Lietz, Ryan Hardwick | Manthey 1st Phorm #92 | 81 |
| 2 | Alessio Rovera, François Heriau, Simon Mann | Vista AF Corse #21 | 76 |
| 3 | Ben Keating, Daniel Juncadella, Jonny Edgar | TF Sport #33 | 60 |
| 4 | Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon | Heart of Racing #27 | 47 |
| 5 | Arnold Robin, Finn Gehrsitz | Akkodis ASP Team #78 | 38 |
| 6 | Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom Van Rompuy | TF Sport #81 | 38 |
| 7 | Clemens Schmid, Jose Maria Lopez, Petru Umbrarescu | Akkodis ASP Team #87 | 32 |
| 8 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | Vista AF Corse #54 | 31 |
| 9 | Grégoire Saucy, James Cottingham, Sébastien Baud | United Autosports #59 | 27 |
| 10 | Ben Tuck, Benjamin Barker, Bernardo Sousa | Proton Competition #77 | 25 |
| 11 | Augusto Farfus, Timur Boguslavskiy, Yasser Shahin | The Bend Team WRT #31 | 23 |
| 12 | Ahmad Al Harthy, Kelvin Van Der Linde, Valentino Rossi | Team WRT #46 | 21 |
| 13 | Dennis Olsen, Giammarco Levorato, Stefano Gattuso | Proton Competition #88 | 20 |
| 14 | Ben Barnicoat | Akkodis ASP Team #78 | 18 |
| 15 | Esteban Masson | Akkodis ASP Team #78 | 15 |
| 16 | Derek Deboer, Eduardo Barrichello, Valentin Hasse Clot | Racing Spirit of Léman #10 | 15 |
| 17 | Darren Leung, Marino Sato, Sean Gelael | United Autosports #95 | 12 |
| 18 | Lin Hodenius, Maxime Martin | Iron Lynx #61 | 8 |
| 19 | Martin Berry | Iron Lynx #61 | 8 |
| 20 | Célia Martin, Rahel Frey | Iron Dames #85 | 7 |
| 21 | Michelle Gatting | Iron Dames #85 | 5 |
| 22 | Yuichi Nakayama | Akkodis ASP Team #78 | 5 |
| 23 | Sarah Bovy | Iron Dames #85 | 2 |
| 24 | Matteo Cairoli | Iron Lynx #61 | 0 |
| 25 | Brenton Grove, Stephen Grove | Iron Lynx #60 | 0 |
| 26 | Christian Ried | Iron Lynx #61 | 0 |
| 27 | Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni | Iron Lynx #60 | 0 |
| 28 | Jack Hawksworth | Akkodis ASP Team #78 | 0 |
| 29 | Andrew Gilbert, Fran Rueda, Lorcan Hanafin | Iron Lynx #60 | 0 |
Classifica Team LMGT3
| Pos. | N. | Team | Costruttore | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche | 81 |
| 2 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari | 76 |
| 3 | 33 | TF Sport | Corvette | 60 |
| 4 | 27 | Heart of Racing | Aston Martin | 47 |
| 5 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus | 38 |
| 6 | 81 | TF Sport | Corvette | 38 |
| 7 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus | 32 |
| 8 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari | 31 |
| 9 | 59 | United Autosports | McLaren | 27 |
| 10 | 77 | Proton Competition | Ford | 25 |
| 11 | 31 | The Bend Team WRT | BMW | 23 |
| 12 | 46 | Team WRT | BMW | 21 |
| 13 | 88 | Proton Competition | Ford | 20 |
| 14 | 10 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin | 15 |
| 15 | 95 | United Autosports | McLaren | 12 |
| 16 | 61 | Iron Lynx | Mercedes | 8 |
| 17 | 85 | Iron Dames | Porsche | 7 |
| 18 | 60 | Iron Lynx | Mercedes | 0 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

