Ferrari continua a resistere in cima alle classifiche, ma lo spettro di Cadillac si fa sempre più incombente sul Cavallino. Manthey nel mentre allunga in classe LMGT3.
L’indice delle classifiche
La doppietta conquistata alla 6 Ore di San Paolo permette a Cadillac di scalare notevolmente le classifiche, iniziando a farsi minacciosa dietro le Ferrari soprattutto in ottica per il campionato Costruttori, mentre il gap nella classifica piloti resta ancora comodo per l’equipaggio della Ferrari 499P #51.
Manthey 1st Phorm limita i danni ad Interlagos e sfruttando lo scivolone delle Ferrari 296 GT3 e le continue difficoltà per la Corvette #33 allunga in classifica, mantenendo la leadership conquistata dopo la 24 Ore di Le Mans.
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti Hypercar
Lo zero subito alla gara brasiliana mette in pericolo, seppur ancora moderato, la corsa al titolo per la Ferrari 499P #51 del trio Giovinazzi-Calado-Pier Guidi, che si trova ora a soli 12 punti di vantaggio dalla gemella #83. Soffre anche la Ferrari #50, a secco di punti ad Interlagos dopo la pesantissima squalifica dalla Le Mans, cedendo il passo ad una rinata Cadillac che capitalizza una storica doppietta e porta la vettura #12 in terza posizione in classifica generale a 37 punti dalla vetta.

Gara da dimenticare anche per Toyota, anche lei fuori dalla Top 10 con entrambe le sue GR010 Hybrid, mentre Porsche chiude in terza e quarta posizione rispettivamente con le vetture #5 e #6, anche se le posizioni in classifica restano pressoché invariate rispetto alla scorsa gara.
| Pos | Team | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse #51 | Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO | 105 |
| 2 | AF Corse #83 | Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE | 93 |
| 3 | Cadillac Hertz Team Jota #12 | Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS | 68 |
| 4 | Ferrari AF Corse #50 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN | 57 |
| 5 | Porsche Penske #6 | Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR | 54 |
| 6 | Toyota Gazoo Racing #7 | Kamui KOBAYASHI, Mike CONWAY, Nyck DE VRIES | 44 |
| 7 | Porsche Penske #6 | Matt CAMPBELL | 40 |
| 8 | Cadillac Hertz Team Jota #38 | Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS | 38 |
| 9 | BMW M Team WRT #20 | René RAST | 37 |
| 10 | BMW M Team WRT #20 | Sheldon VAN DER LINDE | 37 |
| 11 | Toyota Gazoo Racing #8 | Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA | 37 |
| 12 | Toyota Gazoo Racing #8 | Sébastien BUEMI | 37 |
| 13 | Alpine Endurance Team #36 | Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER | 36 |
| 14 | Porsche Penske #5 | Julien ANDLAUER, Michael CHRISTENSEN | 33 |
| 15 | BMW M Team WRT #20 | Robin FRIJNS | 27 |
| 16 | BMW M Team WRT #15 | Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO | 27 |
| 17 | BMW M Team WRT #15 | Dries VANTHOOR | 26 |
| 18 | Porsche Penske #5 | Mathieu JAMINET | 18 |
| 19 | Alpine Endurance Team #35 | Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul-Loup CHATIN | 12 |
| 20 | Peugeot TotalEnergies #93 | Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA | 11 |
| 21 | BMW M Team WRT #20 | Marco WITTMANN | 10 |
| 22 | Peugeot TotalEnergies #94 | Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN | 10 |
| 23 | Peugeot TotalEnergies #93 | Jean-Eric VERGNE | 5 |
| 24 | Porsche Penske #4 | Pascal WEHRLEIN | 2 |
| 25 | Peugeot TotalEnergies #94 | Stoffel VANDOORNE | 2 |
| 26 | Proton Competition #99 | Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE | 1 |
| 27 | Porsche Penske #5 | Nico MÜLLER | 0 |
| 28 | Aston Martin THOR Team #007 | Alex RIBERAS, Marco SØRENSEN | 0 |
| 29 | Aston Martin THOR Team #007 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 |
| 30 | Aston Martin THOR Team #007 | Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE | 0 |
| 31 | Aston Martin THOR Team #007 | Ross GUNN | 0 |
Classifica Costruttori Hypercar
Lo slancio preso da Cadillac dalla 6 Ore di Spa-Francorchamps permette al marchio americano di scavalcare Porsche e Toyota in un solo colpo, piazzandosi in seconda posizione e mettendo paura a Ferrari, chiamata al riscatto alla Lone Star Le Mans.
Le vetture gestite da Team Jota hanno conquistato il maggior numero di punti dalla gara in Belgio, con ben 109 punti in tre appuntamenti, seguita da Porsche e Ferrari (rispettivamente 99 e 82 punti).
Nonostante il doppio piazzamento a punti, Peugeot può solo accorciare su Alpine, aiutata dall’ottima prima parte di stagione e dalla vettura #36, autrice di una solida rimonta a San Paolo fino alla nona posizione.

| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 175 |
| 2° | Cadillac (Stati Uniti) | 120 |
| 3° | Porsche (Germania) | 111 |
| 4° | Toyota (Giappone) | 95 |
| 5° | BMW (Germania) | 74 |
| 6° | Alpine (Francia) | 58 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 28 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 2 |
Classifica Team Privati
Ora bisogna solo attendere il momento per incoronare la giallona di Ferrari. Il trio Kubica-Ye-Hanson per chiudere le pratiche ad Austin deve tassativamente tagliare il traguardo davanti alla Porsche 963 #99 di Proton, conquistando così il Mondiale per Team Privati.
Nel caso in cui la Lone Star Le Mans non sia sufficiente per definire una volta per tutte la classifica, Ferrari potrà contare su un enorme match point al Fuji, dove le combinazioni per conquistare il titolo saranno molte di più a meno di un clamoroso ritiro sul suolo texano.
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia – Ferrari 499P) | 163 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania – Porsche 963) | 99 |
Classifiche LMGT3
Classifica Piloti LMGT3
Manthey 1st Phorm riesce non solo a limitare i danni da una anonima sesta posizione a San Paolo, ma anche ad allungare ancora sulla Ferrari #21 di Vista AF Corse, rimasta fuori dalla Top-10 in una giornata catastrofica per la casa di Maranello.
La Corvette #33 di Ben Keating continua a mantenere la terza posizione in classifica di classe, ma con le ottime prestazioni di Lexus nelle ultime gare sembra condannata a dover cedere il passo se non riuscisse ad invertire la rotta. Grande prestazione invece delle Iron Dames, quarte al traguardo ad Interlagos, scalando due posizioni nella classifica a squadre con un attento occhio verso i rivali più vicini, tutti compatti in un fazzoletto di soli 5 punti dall’11esima alla 14esima posizione.

| Pos | Team | Vettura | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | Riccardo PERA, Richard LIETZ, Ryan HARDWICK | 89 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | Alessio ROVERA, François HÉRIAU, Simon MANN | 76 |
| 3 | TF Sport #33 | Corvette | Ben KEATING, Daniel JUNCADELLA, Jonny EDGAR | 66 |
| 4 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus | Clemens SCHMID, Jose Maria LOPEZ, Petru UMBRARESCU | 57 |
| 5 | TF Sport #81 | Corvette | Charlie EASTWOOD, Rui ANDRADE, Tom VAN ROMPUY | 56 |
| 6 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Arnold ROBIN, Finn GEHRSITZ | 48 |
| 7 | Heart of Racing #27 | Aston Martin | Ian JAMES, Mattia DRUDI, Zacharie ROBICHON | 47 |
| 8 | United Autosports #59 | McLaren | Grégoire SAUCY, James COTTINGHAM, Sébastien BAUD | 31 |
| 9 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | Davide RIGON, Francesco CASTELLACCI, Thomas FLOHR | 31 |
| 10 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Eduardo BARRICHELLO, Valentin HASSE CLOT | 31 |
| 11 | Proton Competition #77 | Ford | Ben TUCK, Benjamin BARKER, Bernardo SOUSA | 25 |
| 12 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Augusto FARFUS, Yasser SHAHIN | 23 |
| 13 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Timur BOGUSLAVSKIY | 23 |
| 14 | Team WRT #46 | BMW | Ahmad AL HARTHY, Kelvin VAN DER LINDE, Valentino ROSSI | 22 |
| 15 | Proton Competition #88 | Ford | Dennis OLSEN, Giammarco LEVORATO, Stefano GATTUSO | 20 |
| 16 | Iron Dames #85 | Porsche | Célia MARTIN, Rahel FREY | 19 |
| 17 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Ben BARNICOAT | 18 |
| 18 | Iron Dames #85 | Porsche | Michelle GATTING | 17 |
| 19 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Anthony MCINTOSH | 16 |
| 20 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Esteban MASSON | 15 |
| 21 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Yuichi NAKAYAMA | 15 |
| 22 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Derek DEBOER | 15 |
| 23 | United Autosports #95 | McLaren | Darren LEUNG, Marino SATO, Sean GELAEL | 14 |
| 24 | Iron Lynx #61 | Mercedes | Lin HODENIUS, Maxime MARTIN | 8 |
| 25 | Iron Lynx #61 | Mercedes | Martin BERRY | 8 |
| 26 | Iron Dames #85 | Porsche | Sarah BOVY | 2 |
| 27 | Iron Lynx #60 | Mercedes | Matteo CAIROLI | 0 |
| 28 | Iron Lynx #60 | Mercedes | Brenton GROVE, Stephen GROVE | 0 |
| 29 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Pedro EBRAHIM | 0 |
| 30 | Iron Lynx #60 | Mercedes | Christian RIED | 0 |
| 31 | Iron Lynx #60 | Mercedes | Claudio SCHIAVONI, Matteo CRESSONI | 0 |
| 32 | Iron Lynx #60 | Mercedes | Andrew GILBERT, Fran RUEDA, Lorcan HANAFIN | 0 |
| 33 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Jack HAWKSWORTH | 0 |

Classifica Team LMGT3
| Pos | Team | Vettura | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | 89 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | 76 |
| 3 | TF Sport #33 | Corvette | 66 |
| 4 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus | 57 |
| 5 | TF Sport #81 | Corvette | 56 |
| 6 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | 48 |
| 7 | Heart of Racing Team #27 | Aston Martin | 47 |
| 8 | United Autosports #59 | McLaren | 31 |
| 9 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | 31 |
| 10 | Racing Spirit of Leman #10 | Aston Martin | 31 |
| 11 | Proton Competition #77 | Ford | 25 |
| 12 | The Bend Team WRT #31 | BMW M | 23 |
| 13 | Team WRT #46 | BMW M | 22 |
| 14 | Proton Competition #88 | Ford | 20 |
| 15 | Iron Dames #85 | Porsche | 19 |
| 16 | United Autosports #95 | McLaren | 14 |
| 17 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | 8 |
| 18 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | 0 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

