Si è chiuso la prima, spettacolare edizione del Rally del Paraguay che ci ha regalato tante sorprese. Vediamo quali, nelle classifiche aggiornate del WRC.
Classifiche piloti
WRC
Elfyn Evans, grazie al 2° posto in Paraguay, evita gli attacchi degli inseguitori e rimane primo in classifica. Rimane 2° Kalle Rovanperä che perde però un po’ di terreno e va a -7 dal compagni di squadra. Recupera punti invece Sébastien Ogier, ora a -9 da Evans. I primi tre, dunque sono racchiusi in meno di 10 punti!
Più distante Ott Tänak che grazie al ritiro di Adrien Fourmaux dopo la Power Stage, è a -18 punti da Evans, meno di un rally.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 198 | |
| 2° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 191 | -7 |
| 3° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 189 | -9 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 180 | -18 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 150 | -48 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 88 | -110 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 71 | -127 |
| 8° | **🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 58 | -140 |
| 9° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 56 | -142 |
| 10° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 21 | -177 |
| 11° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 20 | -178 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 16 | -182 |
| 13° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 16 | -182 |
| 14° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 14 | -184 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 9 | -189 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -192 |
| 17° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -194 |
| 18° | *🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 3 | -195 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 3 | -195 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 3 | -195 |
| 21° | *🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 2 | -196 |
| 22° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -196 |
| 23° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -197 |
| 24° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -197 |
| 25° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -198 |
WRC-2
Con la vittoria in rimonta, Oliver Solberg ha ora un vantaggio di 11 punti su Yohan Rossel, suo diretto rivale per il campionato. I due hanno disputato lo stesso numero di rally a punti, 6, e quindi ne rimane uno da disputare. Dietro di loro c’è Roope Korhonen a 41 punti, mentre Gus Greensmith è 5° a 53 punti dal leader ma con soli 4 rally a punti disputati.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 110 | |
| 2° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 99 | -11 |
| 3° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 69 | -41 |
| 4° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 60 | -50 |
| 5° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 57 | -53 |
| 6° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 49 | -61 |
| 7° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 39 | -71 |
| 8° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 38 | -72 |
| 9° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 35 | -75 |
| 10° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 34 | -76 |
| 11° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 33 | -77 |
| 12° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 31 | -79 |
| 13° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 30 | -80 |
| 14° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 29 | -81 |
| 15° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 27 | -83 |
| 16° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 26 | -84 |
| 17° | 🇨🇿Jan ČERNÝ | Citroën | 18 | -92 |
| 18° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 18 | -92 |
| 19° | 🇫🇮Jari-Matti LATVALA | Toyota | 17 | -93 |
| 20° | 🇪🇪Georg LINNAMÄE | Toyota | 17 | -93 |
| 21° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -93 |
| 22° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 17 | -93 |
| 23° | 🇪🇸Efrén LLARENA | Citroën | 12 | -98 |
| 24° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -98 |
| 25° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 12 | -98 |
| 26° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -98 |
| 27° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -100 |
| 28° | 🇵🇾Augusto BESTARD | Škoda | 8 | -102 |
| 29° | 🇵🇾Tiago WEILER | Toyota | 6 | -104 |
| 30° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -104 |
| 31° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -104 |
| 32° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -104 |
| 33° | 🇵🇾Franco PAPPALARDO | Škoda | 4 | -106 |
| 34° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | Toyota | 4 | -106 |
| 35° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -106 |
| 36° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -106 |
| 37° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -106 |
| 38° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 3 | -107 |
| 39° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 3 | -107 |
| 40° | 🇵🇾Miguel ZALDIVAR Sr. | Škoda | 2 | -108 |
| 41° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -108 |
| 42° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -108 |
| 43° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -108 |
| 44° | 🇵🇾Alejandro GALANTI | Toyota | 1 | -109 |
| 45° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Škoda | 1 | -109 |
| 46° | 🇪🇸Luís MONZÓN | Citroën | 1 | -109 |
| 47° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -109 |
| 48° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -109 |
| 49° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -109 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 513 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 413 | -100 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford | 143 | -370 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 96 | -417 |
WRC-2
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 178 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 173 | -5 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 89 | -89 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -114 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del WRC? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il WRC!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

