Dopo 53 anni, Ferrari torna sul tetto del mondo conquistando tutti i titoli Hypercar in questa stagione 2025 del WEC. Il Cavallino Rampante porta a termine un dominio incontrastato nelle classifiche finali, con una tripletta nelle graduatorie Piloti. Porsche si ripete invece in classe LMGT3 con Manthey 1st Phorm.
L’indice delle classifiche
È dal 1972 che Ferrari non saliva sul gradino più alto del mondo nel WEC (al tempo Campionato del Mondo Sportprototipi), annata dominata dalla 312 PB. Dopo una pausa durata 50 anni dal maggiore palcoscenico globale, la casa di Maranello è tornata a correre nel Mondiale Endurance con la Ferrari 499P, vincendo tre 24 Ore di Le Mans consecutive e ora tutti i titoli messi in palio in questa stagione.
Il dominio messo in mostra ad inizio stagione ha dato la conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla squadra capitanata da Antonello Coletta, centrando l’obiettivo massimo a fine stagione dopo uno spauracchio causato dalla rimonta di Porsche, arrivata al suo capolinea nel campionato, e da un BoP non favorevole nella seconda parte di stagione, gara in Bahrain a parte.

La casa di Stoccarda può invece consolarsi con il titolo in classe LMGT3, portato a casa dall’equipaggio della Manthey 1st Phorm #92. Questo è quindi il secondo trionfo consecutivo per Porsche nella categoria dopo il dominio di Manthey Purerxcing nella stagione 2024.
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti
Per la prima volta nella storia, un costruttore può vantare una tripletta nella classifica Piloti. Grazie al terzo posto conquistato in Bahrain, la Ferrari 499P #50 scavalca la Porsche #6 piazzandosi al terzo posto dietro alle gemelle #51, arrivata a coronare con il Titolo Piloti una stagione fantastica, e #83 di AF Corse.
Grande rimonta anche della Toyota GR010 #8, salita dalla dodicesima alla settima posizione in classifica con il secondo posto a Sakhir, sfruttando gli zeri pesantissimi della Porsche #5 e della Cadillac #38.

| Pos | Team | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse #51 | Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO | 133 |
| 2 | AF Corse #83 | Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE | 117 |
| 3 | Ferrari AF Corse #50 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN | 98 |
| 4 | Porsche Penske #6 | Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR | 94 |
| 5 | Cadillac Hertz Team Jota #12 | Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS | 93 |
| 6 | Toyota Gazoo Racing #7 | Kamui KOBAYASHI, Mike CONWAY, Nyck DE VRIES | 89 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing #8 | Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA, Sébastien BUEMI | 66 |
| 8 | Porsche Penske #6 | Matt CAMPBELL | 65 |
| 9 | BMW M Team WRT #20 | René RAST, Sheldon VAN DER LINDE | 47 |
| 10 | Cadillac Hertz Team Jota #38 | Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS | 46 |
| 11 | Porsche Penske #5 | Julien ANDLAUER | 46 |
| 12 | Peugeot TotalEnergies #93 | Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA | 44 |
| 13 | Peugeot TotalEnergies #93 | Jean-Eric VERGNE | 38 |
| 14 | Alpine Endurance Team #35 | Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul-Loup CHATIN | 37 |
| 15 | BMW M Team WRT #20 | Robin FRIJNS | 37 |
| 16 | Alpine Endurance Team #36 | Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER | 36 |
| 17 | Porsche Penske #5 | Michael CHRISTENSEN | 34 |
| 18 | Porsche Penske #5 | Mathieu JAMINET | 31 |
| 19 | Peugeot TotalEnergies #94 | Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN | 28 |
| 20 | BMW M Team WRT #15 | Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO | 27 |
| 21 | BMW M Team WRT #15 | Dries VANTHOOR | 26 |
| 22 | Aston Martin THOR Team #009 | Alex RIBERAS, Marco SØRENSEN | 19 |
| 23 | Peugeot TotalEnergies #94 | Stoffel VANDOORNE | 18 |
| 24 | BMW M Team WRT #20 | Marco WITTMANN | 10 |
| 25 | Porsche Penske #6 | Pascal WEHRLEIN | 2 |
| 26 | Peugeot TotalEnergies #94 | Théo POURCHAIRE | 2 |
| 27 | Proton Competition #99 | Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE | 1 |
| 28 | Aston Martin THOR Team #009 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 |
| 29 | Porsche Penske #5 | Nico MÜLLER | 0 |
| 30 | Aston Martin THOR Team #007 | Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE | 0 |
| 31 | Aston Martin THOR Team #007 | Ross GUNN | 0 |
| 32 | Toyota Gazoo Racing #7 | Jose Maria LOPEZ | 0 |
| 33 | Porsche Penske #5 | Laurin HEINRICH | 0 |
Classifica Costruttori
Non solo Ferrari ha arginato la rimonta di Porsche grazie al terzo e quarto posto delle vetture ufficiali, ma ha anche permesso a Toyota, dominatrice in Bahrain con una doppietta, di scavalcare sia Cadillac che la casa di Stoccarda per la seconda posizione in Classifica Costruttori. Per la casa giapponese è il secondo episodio in cui riesce a scavalcare Porsche all’ultima gara dopo il titolo conquistato la stagione scorsa proprio in Bahrain.
La situazione si ribalta anche in quinta posizione, con BMW che beffa Alpine all’ultima gara per un solo punto mentre Peugeot paga solamente tre punti di svantaggio dalla casa bavarese. Aston Martin chiude la stagione all’ultimo posto, ma i segnali incoraggianti delle ultime gare possono far ben sperare le vetture inglesi.

| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 245 |
| 2° | Toyota (Giappone) | 171 |
| 3° | Porsche (Germania) | 165 |
| 4° | Cadillac (Stati Uniti) | 158 |
| 5° | BMW (Germania) | 87 |
| 6° | Alpine (Francia) | 86 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 84 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 24 |
Classifica Team Privati
Non solo la AF Corse #83 ha conquistato il titolo privati già dalla Lone Star Le Mans, ma ha anche distrutto ogni record possibile per un equipaggio di una vettura privata, trionfando in ogni gara disputata e portando la classifica a recitare una fila interminabile di primi posti davanti alla Porsche 963 #99 di Proton Competition.
La “giallona” è così la prima vettura privata a conquistare il titolo vincendo, nella categoria, tutte le gare a cui ha partecipato se contiamo solo i casi in cui è stata disputata l’intera stagione. Se invece si andassero a considerare anche le vetture iscritte a “tempo parziale”, il primato verrebbe condiviso con la Porsche 963 #38 di Team Jota, assoluta dominatrice della stagione 2023 tra le vetture private.

| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia – Ferrari 499P) | 252 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania – Porsche 963) | 162 |
Classifiche LMGT3
Classifica Piloti
Porsche conquista il suo secondo titolo LMGT3 consecutivo grazie alla grande stagione di Manthey 1st Phorm, erede del posto lasciato vacante dalla Manthey Purerxcing campione della stagione 2024. Ferrari non riesce a concludere la rimonta sulla vettura tedesca, fermandosi solo al secondo posto a 14 punti di svantaggio, mentre con la vittoria in Bahrain sale al terzo posto la Lexus #87 di Akkodis ASP Team, rimontando dalla sesta piazza in cui si trovava prima della gara.

Ottima risalita anche della Mercedes-AMG #61 di Iron Lynx che chiude la stagione al 13esimo posto dopo aver navigato nelle ultime piazze fino alla 6 Ore del Fuji. Non riescono invece a prendere posizioni le Iron Dames, relegate alla 17esima posizione nella classifica a squadre.
| Pos | Team | Vettura | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | Riccardo PERA, Richard LIETZ, Ryan HARDWICK | 123 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | Alessio ROVERA, François HÉRIAU, Simon MANN | 109 |
| 3 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus | Clemens SCHMID, Jose Maria LOPEZ, Petru UMBRĂRESCU | 95 |
| 4 | The Heart of Racing #27 | Aston Martin | Ian JAMES, Mattia DRUDI, Zacharie ROBICHON | 86 |
| 5 | TF Sport #81 | Corvette | Charlie EASTWOOD, Rui ANDRADE, Tom VAN ROMPUY | 81 |
| 6 | TF Sport #33 | Corvette | Ben KEATING, Daniel JUNCADELLA, Jonny EDGAR | 78 |
| 7 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | Davide RIGON, Francesco CASTELLACCI, Thomas FLOHR | 54 |
| 8 | Team WRT #46 | BMW | Ahmad AL HARTHY, Kelvin VAN DER LINDE, Valentino ROSSI | 52 |
| 9 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Arnold ROBIN, Finn GEHRSITZ | 51 |
| 10 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Augusto FARFUS, Timur BOGUSLAVSKIY, Yasser SHAHIN | 49 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren | Darren LEUNG, Marino SATO, Sean GELAEL | 43 |
| 12 | United Autosports #59 | McLaren | Grégoire SAUCY, James COTTINGHAM, Sébastien BAUD | 43 |
| 13 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Lin HODENIUS, Martin BERRY, Maxime MARTIN | 39 |
| 14 | Proton Competition #77 | Ford | Ben TUCK, Benjamin BARKER, Bernardo SOUSA | 39 |
| 15 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Eduardo BARRICHELLO, Valentin HASSE CLOT | 32 |
| 16 | Proton Competition #88 | Ford | Dennis OLSEN, Giammarco LEVORATO, Stefano GATTUSO | 27 |
| 17 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Ben BARNICOAT | 21 |
| 18 | Iron Dames #85 | Porsche | Célia MARTIN, Rahel FREY | 19 |
| 19 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Anthony MCINTOSH | 17 |
| 20 | Iron Dames #85 | Porsche | Michelle GATTING | 17 |
| 21 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Esteban MASSON | 15 |
| 22 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Yuichi NAKAYAMA | 15 |
| 23 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Derek DEBOER | 15 |
| 24 | Iron Dames #85 | Porsche | Sarah BOVY | 2 |
| 25 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Andrew GILBERT, Fran RUEDA, Lorcan HANAFIN | 1 |
| 26 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Matteo CAIROLI | 0 |
| 27 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Brenton GROVE, Stephen GROVE | 0 |
| 28 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Pedro EBRAHIM | 0 |
| 29 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Christian RIED | 0 |
| 30 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Claudio SCHIAVONI, Matteo CRESSONI | 0 |
| 31 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Jack HAWKSWORTH | 0 |
Classifica Team
| Pos | Team | Vettura | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche 911 GT3 R | 123 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari 296 GT3 | 109 |
| 3 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus RC F GT3 | 95 |
| 4 | Heart of Racing Team #27 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 86 |
| 5 | TF Sport #81 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 81 |
| 6 | TF Sport #33 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 78 |
| 7 | Vista AF Corse #54 | Ferrari 296 GT3 | 54 |
| 8 | Team WRT #46 | BMW M4 GT3 Evo | 52 |
| 9 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus RC F GT3 | 51 |
| 10 | The Bend Team WRT #31 | BMW M4 GT3 Evo | 49 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 |
| 12 | United Autosports #59 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 |
| 13 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 39 |
| 14 | Proton Competition #77 | Ford Mustang GT3 | 39 |
| 15 | Racing Spirit of Leman #10 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 32 |
| 16 | Proton Competition #88 | Ford Mustang GT3 | 27 |
| 17 | Iron Dames #85 | Porsche 911 GT3 R | 19 |
| 18 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan dell’endurance? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per l’endurance!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

