La lotta per il titolo WRC rimane aperta, e ci si giocherà tutto in Arabia Saudita! Vediamo le classifiche del mondiale dopo il round in Giappone.
Classifiche Piloti
WRC
Elfyn Evans rimane in testa al mondiale ad un round dalla fine, ma con la super vittoria in Giappone Sébastien Ogier ricuce il gap ed è ora a soli 3 punti dall’inglese. Saranno loro due a contendersi il titolo, anche se Kalle Rovanperä matematicamente è ancora nei giochi. Sono 24 i punti che lo separano da Evans, ma deve sperare in un passo falso sia di Elfyn che di Séb. Fuori dalla lotta, anche matematicamente, Ott Tänak. Sami Pajari insidia ora il 7° posto di Adrien Fourmaux, mentre Grégoire Munster torna davanti al compagno Josh McErlean.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 272 | |
| 2° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 269 | -3 |
| 3° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 248 | -24 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 213 | -59 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 166 | -106 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 111 | -161 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 96 | -176 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 94 | -178 |
| 9° | **🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 70 | -202 |
| 10° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 36 | -236 |
| 11° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 26 | -246 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 16 | -256 |
| 13° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 16 | -256 |
| 14° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 14 | -258 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 12 | -260 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 7 | -265 |
| 17° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 7 | -265 |
| 18° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -268 |
| 19° | *🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 3 | -269 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 3 | -269 |
| 21° | *🇨🇿Jan ČERNÝ | Škoda | 2 | -270 |
| 22° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -270 |
| 23° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -271 |
| 24° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -271 |
| 25° | *🇨🇿Filip MARES | Toyota | 1 | -271 |
| 26° | 🇨🇱Alberto HELLER | M-Sport Ford | 0 | -272 |
| 27° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -272 |
WRC-2
Nikolay Gryazin sale al 3° posto in classifica, mentre Jan Solans supera Roberto Daprà. Con la vittoria, Alejandro Cachón entra in top 10.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🥇 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 135 | |
| 2° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 99 | -36 |
| 3° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 74 | -61 |
| 4° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 69 | -66 |
| 5° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 69 | -66 |
| 6° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 64 | -71 |
| 7° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 60 | -75 |
| 8° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 57 | -78 |
| 9° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 52 | -83 |
| 10° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 46 | -89 |
| 11° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 45 | -90 |
| 12° | 🇨🇿Jan ČERNÝ | Škoda | 43 | -92 |
| 13° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 34 | -101 |
| 14° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 33 | -102 |
| 15° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 31 | -104 |
| 16° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 29 | -106 |
| 17° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 26 | -109 |
| 18° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 18 | -117 |
| 19° | 🇨🇿Filip MARES | Toyota | 17 | -118 |
| 20° | 🇫🇮Jari-Matti LATVALA | Toyota | 17 | -118 |
| 21° | 🇪🇪Georg LINNAMÄE | Toyota | 17 | -118 |
| 22° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -118 |
| 23° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 17 | -118 |
| 24° | 🇮🇪Eamonn BOLAND | Ford | 12 | -123 |
| 25° | 🇪🇸Efrén LLARENA | Citroën | 12 | -123 |
| 26° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -123 |
| 27° | 🇨🇱Jorge MARTÍNEZ FONTENA | Škoda | 12 | -123 |
| 28° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 12 | -123 |
| 29° | 🇫🇮Heikki KOVALAINEN | Toyota | 12 | -123 |
| 30° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -123 |
| 31° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 11 | -124 |
| 32° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -125 |
| 33° | 🇯🇵Hiroki ARAI | Škoda | 10 | -125 |
| 34° | 🇩🇪Fabio SCHWARZ | Toyota | 8 | -127 |
| 35° | 🇵🇾Augusto BESTARD | Škoda | 8 | -127 |
| 36° | 🇨🇱Gerardo ROSSELOT | Citroën | 6 | -129 |
| 37° | 🇵🇾Tiago WEILER | Toyota | 6 | -129 |
| 38° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -129 |
| 39° | 🇯🇵Takuma KAMADA | Škoda | 6 | -129 |
| 40° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -129 |
| 41° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -129 |
| 42° | 🇦🇷Martín SCUNCIO | Škoda | 4 | -131 |
| 43° | 🇵🇾Franco PAPPALARDO | Škoda | 4 | -131 |
| 44° | 🇯🇵Fumio NUTAHARA | Toyota | 4 | -131 |
| 45° | 🇪🇪Joosep Ralf NÕGENE | Toyota | 4 | -131 |
| 46° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -131 |
| 47° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -131 |
| 48° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -131 |
| 49° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 3 | -132 |
| 50° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 3 | -132 |
| 51° | 🇨🇱Emilio ROSSELOT | Citroën | 2 | -133 |
| 52° | 🇵🇾Miguel ZALDIVAR Sr. | Škoda | 2 | -133 |
| 53° | 🇪🇸Miguel DIAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -133 |
| 54° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -133 |
| 55° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -133 |
| 56° | 🇵🇾Alejandro GALANTI | Toyota | 2 | -133 |
| 57° | 🇯🇵Satoshi IMAI | Citroën | 2 | -133 |
| 58° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Škoda | 1 | -134 |
| 59° | 🇪🇸Luís MONZÓN | Citroën | 1 | -134 |
| 60° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -134 |
| 61° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -134 |
| 62° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -134 |
Classifiche Costruttori
WRC
Si consolida la classifica costruttori del WRC, dove le posizioni vengono blindate.
| 1° | 🥇🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 692 | |
| 2° | 🥈🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 464 | -228 |
| 3° | 🥉🇬🇧M-Sport Ford | 191 | -501 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 145 | -546 |
WRC-2
Invariata la classifica dei team del WRC-2.
| 1° | 🇩🇪Toksport WRT | 198 | |
| 2° | 🇫🇷PH Sport | 178 | -20 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 89 | -109 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -134 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del WRC? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il WRC!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

