Leonardo Fornaroli campione, Crawford e Browning battuti: le classifiche di F2 dopo il fine settimana a Losail, in Qatar
Grazie al 2° posto posto ottenuto nella Feature Race del Gran Premio del Qatar ed al tutt’altro che ottimo weekend dei rivali Jak Crawford e Luke Browning, l’italiano Leonardo Fornaroli si è laureato campione di Formula 2 con un round d’anticipo (aggiungendo il proprio nome all’élite di piloti capaci di vincere il titolo di F2 prima del round finale – tra essi solo Charles Leclerc (2017), Oscar Piastri (2021) e Felipe Drugovich (2022)).
Il pilota Invicta, infatti, complici i 41 punti di vantaggio dall’attuale secondo classificato Crawford, può volare ad Abu Dhabi certo di un trionfo che in Italia manca dal 2012 con Davide Valsecchi (vincitore dell’allora GP2); parallelamente al successo del piacentino, lo stesso team Invicta (in lotta con Hitech TGR) si avvicina sempre più alla conquista del secondo titolo squadre consecutivo ed al conseguente back-to-back.
Vediamo dunque le classifiche complete dopo il penultimo round della stagione 2025 di Formula 2.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PUNTI |
| 1 | Leonardo Fornaroli | 211 |
| 2 | Jak Crawford | 170 |
| 3 | Richard Verschoor | 170 |
| 4 | Luke Browning | 162 |
| 5 | Alex Dunne | 149 |
| 6 | Arvid Lindblad | 121 |
| 7 | Pepe Martí | 112 |
| 8 | Dino Beganovic | 99 |
| 9 | Victor Martins | 95 |
| 10 | Sebastian Montoya | 91 |
| 11 | Roman Stanek | 85 |
| 12 | Joshua Dürksen | 74 |
| 13 | Gabriele Minì | 57 |
| 14 | Rafael Villagomez | 35 |
| 15 | Ritomo Miyata | 26 |
| 16 | Kush Maini | 26 |
| 17 | Oliver Goethe | 23 |
| 18 | Nikola Tsolov | 6 |
| 19 | Amaury Cordeel | 3 |
| 20 | Sami Meguetounif | 2 |
| 21 | Martinius Stenshorne | 2 |
| 22 | John Bennett | 1 |
| 23 | Max Esterson | 0 |
| 24 | Cian Shields | 0 |
| 25 | Laurens van Hoepen | 0 |
| 26 | James Wharton | 0 |
Classifica team
| POS | TEAM | PUNTI |
| 1 | Invicta Racing | 296 |
| 2 | Hitech TGR | 261 |
| 3 | Campos Racing | 239 |
| 4 | DAMS Lucas Oil | 196 |
| 5 | MP Motorsport | 193 |
| 6 | Rodin Motorsport | 154 |
| 7 | Prema Racing | 148 |
| 8 | ART Grand Prix | 121 |
| 9 | AIX Racing | 74 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 36 |
| 11 | Trident | 2 |
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

