Il Rally di Arabia Saudita ci ha regalato un finale di stagione da urlo. Sébastien Ogier conquista all’ultimo il suo nono titolo WRC correndo da pilota part-time, beffando Evans. Ecco le classifiche finali di questo 2025!
Classifiche piloti
WRC
Sébastien Ogier, all’ultimo, conquista il mondiale 2025 portando il pallottoliere a ben 9 mondiali vinti, a pari merito, ora, con Sébastien Loeb. Il tutto ai danni di Elfyn Evans che finsice per l’ennesima volta 2° in classifica generale. 3° invece Kalle Rovanperä, che lascia il mondo dei rally con un podio. In top 10 Grégoire Munster, il migliore di M-Sport.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🥇🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 293 | |
| 2° | 🥈🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 289 | -4 |
| 3° | 🥉🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 256 | -37 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 216 | -77 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 194 | -99 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 122 | -171 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 115 | -178 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 107 | -186 |
| 9° | **🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 71 | -222 |
| 10° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 40 | -253 |
| 11° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 28 | -265 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 16 | -277 |
| 13° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 16 | -277 |
| 14° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 14 | -279 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 12 | -281 |
| 16° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 7 | -286 |
| 17° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 7 | -286 |
| 18° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -289 |
| 19° | *🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 3 | -290 |
| 20° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 3 | -290 |
| 21° | *🇨🇿Jan ČERNÝ | Škoda | 2 | -291 |
| 22° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 2 | -291 |
| 23° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -292 |
| 24° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -292 |
| 25° | *🇨🇿Filip MARES | Toyota | 1 | -292 |
| 26° | 🇨🇱Alberto HELLER | M-Sport Ford | 0 | -293 |
| 27° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -293 |
| 28° | 🇶🇦Nasser AL-ATTIYAH | M-Sport Ford | 0 |
WRC-2
Si cristallizza la classifica WRC-2. Dopo Oliver Solberg, al secondo posto c’è Yohan Rossel, mentre al 3° troviamo Nikolay Gryazin. Soddisfazione per Roberto Daprà, che termina l’anno in top 10 (8° in classifica) e quindi tra i big della categoria, vincendo anche il Rally di Sardegna.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🥇 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 135 | |
| 2° | 🥈🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 99 | -36 |
| 3° | 🥉🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 91 | -44 |
| 4° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 82 | -53 |
| 5° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 75 | -60 |
| 6° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 71 | -64 |
| 7° | 🇪🇸Jan SOLANS | Škoda | 69 | -66 |
| 8° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 64 | -71 |
| 9° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 54 | -81 |
| 10° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 52 | -83 |
| 11° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 45 | -90 |
| 12° | 🇨🇿Jan ČERNÝ | Škoda | 43 | -92 |
| 13° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 34 | -101 |
| 14° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 33 | -102 |
| 15° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 31 | -104 |
| 16° | 🇨🇿Martin PROKOP | Škoda | 29 | -106 |
| 17° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 26 | -109 |
| 18° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 23 | -112 |
| 19° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 18 | -117 |
| 20° | 🇨🇿Filip MARES | Toyota | 17 | -118 |
| 21° | 🇫🇮Jari-Matti LATVALA | Toyota | 17 | -118 |
| 22° | 🇪🇪Georg LINNAMÄE | Toyota | 17 | -118 |
| 23° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -118 |
| 24° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 17 | -118 |
| 25° | 🇫🇮Heikki KOVALAINEN | Škoda | 12 | -123 |
| 26° | 🇮🇪Eamonn BOLAND | Ford | 12 | -123 |
| 27° | 🇨🇱Jorge MARTÍNEZ FONTENA | Škoda | 12 | -123 |
| 28° | 🇪🇸Efren LLARENA | Citroën | 12 | -123 |
| 29° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -123 |
| 30° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 12 | -123 |
| 31° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 12 | -123 |
| 32° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -125 |
| 33° | 🇯🇵Hiroki ARAI | Škoda | 10 | -125 |
| 34° | 🇶🇦Abdulaziz AL-KUWARI | Škoda | 10 | -125 |
| 35° | 🇩🇪Fabio SCHWARZ | Toyota | 8 | -127 |
| 36° | 🇵🇾Augusto BESTARD | Škoda | 8 | -127 |
| 37° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 7 | -128 |
| 38° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -129 |
| 39° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -129 |
| 40° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | Ford | 6 | -129 |
| 41° | 🇵🇾Tiago WEILER | Toyota | 6 | -129 |
| 43° | 🇨🇱Gerardo ROSSELOT | Citroën | 6 | -129 |
| 44° | 🇯🇵Takuma KAMADA | Škoda | 6 | -129 |
| 45° | 🇯🇵Fumio NUTAHARA | Toyota | 4 | -131 |
| 46 | 🇸🇦Hamza BAKHASHAB | Toyota | 4 | -131 |
| 43° | 🇦🇷Martin SCUNCIO | Škoda | 4 | -131 |
| 44° | 🇵🇾Franco PAPPALARDO | Škoda | 4 | -131 |
| 45° | 🇪🇪Joosep Ralf NŌGENE | Toyota | 4 | -131 |
| 46° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -131 |
| 47° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -131 |
| 48° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -131 |
| 49° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 3 | -132 |
| 50° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -133 |
| 51° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -133 |
| 52° | 🇪🇸Miguel DÍAZ ABOITIZ | Škoda | 2 | -133 |
| 53° | 🇵🇾Miguel ZALDIVAR sr. | Škoda | 2 | -133 |
| 54° | 🇨🇱Emilio ROSSELOT | Citroën | 2 | -133 |
| 55° | 🇯🇵Satoshi IMAI | Citroën | 2 | -133 |
| 56° | 🇵🇾Alejandro GALANTI | Citroën | 2 | -133 |
| 57° | 🇶🇦Nasser Khalifa AL-ATTIYAH | Ford | 1 | -134 |
| 58° | 🇳🇱Bernhard TEN BRINKE | Škoda | 1 | -134 |
| 59° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -134 |
| 60° | 🇪🇸Luis MONZÓN | Citroën | 1 | -134 |
| 61° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -134 |
Junior WRC
| Pos | Pilota | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🥇🇸🇪Mille JOHANSSON | 135 | |
| 2° | 🥈🇦🇺Taylor GILL | 123 | -12 |
| 3° | 🥉🇹🇷Ali TÜRKKAN | 69 | -66 |
| 4° | 🇹🇷Kerem KAZAZ | 68 | -67 |
| 5° | 🇮🇪Eamonn KELLY | 60 | -75 |
| 6° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | 51 | -84 |
| 7° | 🇩🇪Claire SCHÖNBORN | 32 | -103 |
| 8° | 🇧🇪Thomas MARTENS | 22 | -113 |
| 9° | 🇿🇦Max SMART | 21 | -114 |
| 10° | 🇫🇮Aatu HAKALEHTO | 14 | -121 |
| 11° | 🇪🇪Joosep NÕGENE | 8 | -127 |
| 12° | 🇫🇷Tristan CHARPENTIER | 5 | -130 |
| 13° | 🇧🇪Lyssia BAUDET | 4 | -131 |
| 14° | 🇯🇴Shaker JWEIHAN | 0 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🥇🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 735 | |
| 2° | 🥈🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 511 | -224 |
| 3° | 🥉🇬🇧M-Sport Ford | 205 | -530 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 158 | -577 |
WRC-2
| 1° | 🇩🇪Toksport WRT | 215 | |
| 2° | 🇫🇷PH Sport | 178 | -37 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 89 | -126 |
| 4° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 64 | -151 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del WRC? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il WRC!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

