Il double-header di Jeddah ha visto Wehrlein spodestare Cassidy, con Mortara a -6 dal tedesco: Porsche mantiene la leadership in entrambe le Classifiche dedicate ai team.
Il double-header di Jeddah ha visto salire sul gradino più alto del Podio Pascal Wehrlein, il quale torna in prima posizione nella classifica piloti, ed Antonio Felix Da Costa su Jaguar al suo tredicesimo successo in carriera e primo nella stagione: si porta così in P7 a quota 39 punti, gli stessi di Jake Dennis in ottava piazza.
Stella del weekend senza ombra di dubbio Edoardo Mortara: mentre la Mahindra di De Vries (attualmente in P13 con 12 punti) fatica tra problemi e penalità, lo svizzero conquista la Pole Position in entrambe le qualifiche e riesce a salire sul podio, in P2, in Gara-1 e concludere in quarta posizione in gara-2. Il secondo podio stagionale, dopo il primo conquistato in Messico sempre in P2, lo portano in seconda posizione nelle Classifica.
Rowland e Cassidy, che hanno segnato punti solo in una delle due gare in terra saudita, rallentano in classifica e si attestano, rispettivamente , in P3 e P4 con 49 e 48 punti ciascuno.
Bene Dan Ticktum: la P5 conquistata in gara-2 gli da cosi accesso ai suoi primi punti stagionali. A secco ancora Di Grassi e Felipe Drugovich, l’E-Prix di Madrid per loro dovrà essere fondamentale.
Nelle classifiche dedicate ai team e ai costruttori figura ancora il primato di Porsche, con Jaguar TCS Racing e Mahindra che inseguono pericolosamente il costruttore tedesco. Lola ultima in entrambe, esce da Jeddah con 0 punti totalizzati.

Classifiche piloti dopo Jeddah
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Porsche | 68 |
| 2 | Edoardo Mortara | Mahindra | 62 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan | 49 |
| 4 | Nick Cassidy | Citroen | 48 |
| 5 | Mitch Evans | Jaguar | 47 |
| 6 | Nico Muller | Porsche | 45 |
| 7 | Antonio Felix Da Costa | Jaguar | 39 |
| 8 | Jake Dennis | Andretti | 39 |
| 9 | Sebastien Buemi | Envision Racing | 37 |
| 10 | Joel Eriksson | Envision Racing | 18 |
| 11 | Pepe Martì | Cupra Kiro | 17 |
| 12 | Taylor Barnard | DS-Penske | 14 |
| 13 | Nyck De Vries | Mahindra | 12 |
| 14 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 10 |
| 15 | Jean Eric Vergne | Citroen | 10 |
| 16 | Maximilian Gunther | DS-Penske | 8 |
| 17 | Zane Maloney | LOLA Yamaha ABT | 1 |
| 18 | Norman Nato | Nissan | 1 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT | 0 |
| 20 | Felipe Drugovich | Andreti | 0 |
La classifica dei team:
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 113 |
| 2 | Jaguar | 86 |
| 3 | Mahindra | 74 |
| 4 | Citroen | 58 |
| 5 | Envision | 55 |
| 6 | Nissan | 50 |
| 7 | Andretti | 39 |
| 8 | Cupra Kiro | 27 |
| 9 | DS-Penske | 22 |
| 10 | LOLA Yamaha ABT | 1 |

Classifica costruttori:
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 143 |
| 2 | Jaguar | 124 |
| 3 | Stellantis | 87 |
| 4 | Mahindra | 70 |
| 5 | Nissan | 64 |
| 6 | Lola | 16 |

