Per la prima volta in carriera, Takamoto Katsuta guida la classifica mondiale del WRC. Solberg ed Evans limitano i danni. Nel WRC-2 in testa Léo Rossel.
Diamo uno sguardo alle classifiche del mondiale WRC dopo il round della Croazia.
Classifiche piloti
WRC
Takamoto Katsuta guida per la prima volta in carriera la classifica mondiale del WRC, grazie all’insperata vittoria in Croazia. Elfyn Evans e Oliver Solberg limitano i danni e sono rispettivamente a 7 e 13 punti da Taka. Fa capolino anche Sami Pajari, mentre Thierry Neuville paga già 56 punti dopo soli 4 round. Da segnalare, poi, Josh McErlean lontanissimo a soli 2 punti, mentre il compagno Jon Armstrong è a 10. In top 10 la Lancia Rally2 di Yohan Rossel.
| 1° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 81 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 74 | -7 |
| 3° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 68 | -13 |
| 4° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 52 | -29 |
| 5° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 49 | -32 |
| 6° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 26 | -55 |
| 7° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 25 | -56 |
| 8° | 🇫🇮Esapekka LAPPI | Hyundai | 21 | -60 |
| 9° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 18 | -63 |
| 10° | *🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 18 | -63 |
| 11° | 🇳🇿Hayden PADDON | Hyundai | 15 | -66 |
| 12° | *🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 10 | -71 |
| 13° | 🇮🇪Jon ARMSTRONG | M-Sport Ford | 10 | -71 |
| 14° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Toyota | 8 | -73 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Lancia | 8 | -73 |
| 16° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 6 | -75 |
| 17° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 6 | -75 |
| 18° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 6 | -75 |
| 19° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 5 | -76 |
| 20° | *🇳🇴Andreas MIKKELSEN | Škoda | 4 | -77 |
| 21° | *🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 2 | -79 |
| 22° | *🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Hyundai | 2 | -79 |
| 23° | 🇮🇪Josh McERLEAN | M-Sport Ford | 2 | -79 |
| 24° | **🇮🇹Matteo FONTANA | Ford | 2 | -79 |
| 25° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 1 | -80 |
| 26° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 1 | -80 |
| 27° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 0 | -81 |
| 28° | 🇮🇹Lorenzo BERTELLI | Toyota | 0 | -81 |
| 29° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 0 | -81 |
WRC-2
Inizia a farsi interessante la situazione nel WRC-2. Léo Rossel guida il gruppo, ma il 2° e il 3° pagano quasi gli stessi punti di quelli nel WRC. 7 punti di distanza per il finlandese Roope Korhonen, mentre sono 15 quelli che separano Léo dal fratello Yohan. A 17 punti ci sono i “Roberti”, Virves e Daprà, mentre Nikolay Gryazin è a -19.
| 1° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 42 | |
| 2° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 35 | -7 |
| 3° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 27 | -15 |
| 4° | 🇪🇪Robert VIRVES | Škoda | 25 | -17 |
| 5° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 25 | -17 |
| 6° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Lancia | 23 | -19 |
| 7° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Toyota | 17 | -25 |
| 8° | 🇫🇮Teemu SUNINEN | Toyota | 17 | -25 |
| 9° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 15 | -27 |
| 10° | 🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Hyundai | 15 | -27 |
| 11° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 15 | -27 |
| 12° | 🇦🇺Taylor GILL | Toyota | 14 | -28 |
| 13° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 12 | -30 |
| 14° | 🇳🇴Andreas MIKKELSEN | Škoda | 12 | -30 |
| 15° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 12 | -30 |
| 16° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -32 |
| 17° | 🇬🇧Christopher INGRAM | Toyota | 10 | -32 |
| 18° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 10 | -32 |
| 19° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 8 | -34 |
| 20° | 🇵🇱Michał SOŁOWOW | Škoda | 8 | -34 |
| 21° | 🇫🇮Tommi JYLHÄ | Toyota | 6 | -36 |
| 22° | 🇵🇱Jarosław KOŁTUN | Škoda | 6 | -36 |
| 23° | 🇰🇪Karan PATEL | Škoda | 6 | -36 |
| 24° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 6 | -36 |
| 25° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 4 | -38 |
| 26° | 🇰🇪Aakif VIRANI | Škoda | 4 | -38 |
| 27° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 4 | -38 |
| 28° | 🇮🇹Giovanni TRENTIN | Škoda | 4 | -38 |
| 29° | 🇫🇮Marko VIITANEN | Toyota | 2 | -40 |
| 30° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 2 | -40 |
| 31° | 🇵🇾Andrea LAFARJA | Toyota | 1 | -41 |
| 32° | 🇫🇷Mattéo CHATILLON | Škoda | 1 | -41 |
| 33° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | M-Sport Ford | 1 | -41 |
| 34° | 🇧🇪John WARTIQUE | Škoda | 1 | -41 |
Junior WRC
Nonostante la vittoria di Ali Türkkan, Calle Carlberg tiene il turco a debita distanza grazie al numero di speciali vinte, che in questa categoria fanno segnare punti.
| 1° | 🇸🇪Calle CARLBERG | 68 | |
| 2° | 🇹🇷Ali TÜRKKAN | 43 | -25 |
| 3° | 🇫🇮Leevi LASSILA | 24 | -44 |
| 4° | 🇪🇸Gil MEMBRADO | 24 | -44 |
| 5° | 🇪🇸Raúl HERNÁNDEZ | 23 | -45 |
| 6° | 🇹🇷Kerem KAZAZ | 18 | -50 |
| 7° | 🇮🇪Craig RAHILL | 17 | -51 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 206 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 141 | -65 |
| 3° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 55 | -151 |
| 4° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 49 | -157 |
WRC-2
| 1° | 🇮🇹Lancia Corse HF | 84 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 67 | -17 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 45 | -39 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del WRC? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il WRC!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

