Con la 4 ore di Barcellona si è aperta la stagione 2026 di European Le Mans Series. Vittoria generale per Forestier by Panis, seguita Inter Europol e United Autosports. Andiamo a vedere le classifiche
In una gara continuamente interrotta da FCY e Safety Car, la LMP2 #29 di Forestier Racing by Panis riesce ad azzerare i danni arrecati dalle penalità, conquistando la vittoria della 4 Ore di Barcellona, round d’apertura della stagione 2026 di ELMS.
Essendo trascorso un solo round le classifiche rispecchieranno l’ordine di arrivo della 4h ma andiamo comunque a vedere brevemente le classifiche di tutte le categorie.
L’indice delle classi
LMP2: Forestier al comando, poi inter Europol e United

Il punto addizionale della pole position è andato alla vettura #34.
- #29 | Forestier Racing by Panis – 25 punti
- #34 | Inter Europol Competition – 19 punti
- #22 | United Autosports – 15 punti
- #18 | IDEC Sport – 12 punti
- #43 | Inter Europol Competition – 10 punti
- #10 | Vector Sport – 8 punti
- #24 | Nielsen Racing – 6 punti
- #37 | CLX Motorsport – 4 punti
- #25 | Algarve pro racing – 2 punti
- #28 | IDEC Sport – 1 punto
- #9 | Proton competition – 0 punti
LMP2 PRO/AM: Algarve precede AF Corse e Duquene

Il punto addizionale della pole position è andato alla vettura #30.
- #20 | Algarve pro Racing – 25 punti
- #83 | AF Corse – 18 punti
- #30 | Duquene Team – 16 punti
- #14 | TDS Racing – 12 punti
- #19 | Rossa racing by Virage – 10 punti
- #7 | Vector Sport – 8 punti
- #21 | United Autosports – 6 punti
- #3 | DKR Engineering – 4 punti
- #88 | Proton Competition – 2 punti
- #99 | AO by TF – 1 punto
- #47 | CLX Motorsport – 0 punti
- #27 | Nielsen Racing – 0 punti
LMP3: Rinaldi Racing al comando

Il punto addizionale della pole position è andato alla vettura #85.
- #5 | Rinaldi Racing – 25 punti
- #85 | R-Ace GP – 19 punti
- #13 | Inter Europol Competition – 15 punti
- #11 | Eurointernational – 12 punti
- #8 | Team Virage – 10 punti
- #35 | Utimate – 8 punti
- #31 | Racing Spirit of Leman – 6 punti
- #17 | CLX Motorsport – 4 punti
- #4 | DKR Engineering – 2 punti
- #68 | M Racing – 0 punti
LMGT3: la Porsche di Proton comanda su McLaren e Ferrari

Il punto addizionale della pole position è andato alla vettura #62.
- #75 | Proton competition – 25 punti
- #23 | United Autosports – 18 punti
- #57 | Kessel Racing – 15 punti
- #62 | Team Qatar By Iron Lynx – 13 punti
- #50 | Richard Mille AF Corse – 10 punti
- #55 | Spirit of race – 8 punti
- #63 | Iron Lynx – 6 punti
- #77 | Proton Competition – 4 punti
- #51 | AF Corse – 2 punti
- #59 | Racing Spirit of Leman – 1 punto
- #54 | High Class Racing – 0 punti
- #74 | Kessel Racing – 0 punti
- #33 | TF Sports – 0 punti
- #86 | GR Racing – 0 punti
Seguici sui social
🔥 Sei un vero fan della F1 e del Motorsport? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock e dal mondo dei motori! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il Motorsport!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁

