La situazione di classifica dopo il Gran Premio d’Austria di F1, tra la vittoria di George Russell, l’exploit di Max Verstappen e la crisi di Ferrari
In Austria tornano alla vittoria la Mercedes (sorprendentemente sconfitta a Barcellona per merito di Sir Lewis Hamilton) e George Russell, nuovamente sul gradino più alto del podio dopo un digiuno che durava fin dal weekend inaugurale a Melbourne.
Pilota britannico che riconquista dunque la 2° posizione in classifica piloti (sottrattagli lo scorso weekend dopo la vittoria del 7 volte campione del mondo) e riduce il gap sul compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, oggi 3° anche dietro a Max Verstappen, vera sorpresa positiva del Gran Premio.
Dispersa invece la Ferrari (fuori dal podio nonostante l’incoraggiante qualifica) ed in particolare Charles Leclerc, che con l’8° posto di oggi perde due posizioni in classifica in un colpo solo ai danni delle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 80 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull | 115 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

