Inizia il weekend “a casa nostra”, Mercedes molto veloce, Verstappen secondo. Ferrari in difficoltà, Sainz 7° e Leclerc 11°.
Torna in pista la F1, stavolta nel tempio della velocità, a Monza.
A causa del format modificato per la Sprint Qualifying, questa prima sessione di prove libere diventa importante in chiave qualifica del venerdì: è infatti l’unico momento in cui si può provare il giro secco.
Infatti, tutti i piloti scendono subito in pista, appena il semaforo diventa verde, e iniziano i loro programmi.
Mercedes e Red Bull differenziano i compiti tra i loro piloti: Verstappen e Bottas girano con gomma bianca, mentre Perez e Hamilton con gomma gialla.
Hamilton si mette subito in testa, ma Perez risponde e si prende la prima posizione a metà sessione, facendo segnare un interessante 1.22:127.
Non brillante nella prima parte della sessione Max Verstappen, che dopo aver fatto segnare tempi peggiori di Bottas con gomma dura, resta più di 4 decimi dietro a Sergio Perez a parità di gomma.
Buoni anche i tempi della Ferrari con gomma gialla, Leclerc e Sainz sarebbero stati rispettivamente secondo e quarto, ma i loro tempi sono stati cancellati. Entrambi infatti erano andati oltre il track limit alla Curva Alboreto.
Grande prestazione a metà sessione anche della McLaren, che piazza Ricciardo addirittura in prima posizione e Norris in seconda con gomma gialla, ma anche in questo caso i loro tempi sono cancellati per lo stesso motivo delle Rosse.
Nell’ultima parte di sessione, quasi tutti i piloti montano gomma rossa, per simulare la qualifica che si disputerà tra qualche ora.
Non è il caso di Mercedes e McLaren, che preferiscono montare una gomma gialla nuova.
Nonostante questo, Hamilton fa segnare nettamente il miglior tempo, con ben 452 millesimi di vantaggio su Verstappen, che ha girato con gomma soft.
Non benissimo le due Ferrari, con Sainz che chiude settimo e Leclerc undicesimo.
Menzione d’onore per la Aston Martin, che piazza Stroll in quarta posizione e Vettel in sesta.
Male nella simulazione di qualifica invece Perez, solo 10 ad 1.1 secondi da Lewis Hamilton.
Da segnalare il problema del traffico in vista di stasera, che ha già influenzato pesantemente le qualfiche del 2019.
Di seguito la classifica dei tempi:
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.926 | 28 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.378 | +0.452s | 22 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:21.451 | +0.525s | 29 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.676 | +0.750s | 23 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.719 | +0.793s | 28 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.824 | +0.898s | 26 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.914 | +0.988s | 26 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.926 | +1.000s | 24 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.003 | +1.077s | 27 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.039 | +1.113s | 23 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.102 | +1.176s | 25 |
| 12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.103 | +1.177s | 27 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.270 | +1.344s | 26 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:22.530 | +1.604s | 31 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.534 | +1.608s | 27 |
| 16 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.009 | +2.083s | 28 |
| 17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.092 | +2.166s | 31 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.442 | +2.516s | 30 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:23.445 | +2.519s | 23 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.551 | +2.625s | 23 |

