WRC | Classifiche Mondiali Round 5: Rovanperä nuovo leader
14 Maggio 2023Ecco le classifiche mondiali dopo il Rally del Portogallo. Con la vittoria, Kalle Rovanperä è il nuovo leader della mondiale.
Con la vittoria in Portogallo, Kalle Rovanperä diventa il nuovo leader del mondiale piloti di WRC. Dietro a Rovanperä troviamo l’estone Ott Tänak a -17, mentre il resto dei piloti è più staccato.
Nel WRC-2 Yohan Rossel rimane il leader della classifica, ma ora è tallonato da Oliver Solberg e Gus Greensmith.
Classifiche piloti
Rally1
*I piloti segnati con l’asterisco corrono con vetture Rally2
1° | Kalle Rovanperä🇫🇮 | Toyota | 98 | |
2° | Ott Tänak🇪🇪 | M-Sport Ford | 81 | -17 |
3° | Sébastien Ogier🇫🇷 | Toyota | 69 | -29 |
4° | Elfyn Evans🇬🇧 | Toyota | 69 | = |
5° | Thierry Neuville🇧🇪 | Hyundai | 68 | -30 |
6° | Esapekka Lappi🇫🇮 | Hyundai | 49 | -49 |
7° | Dani Sordo🇪🇸 | Hyundai | 36 | -62 |
8° | Craig Breen🇮🇪 | Hyundai | 19 | -79 |
9° | Takamoto Katsuta🇯🇵 | Toyota | 18 | -80 |
10° | *Gus Greensmith🇬🇧 | Toksport Skoda | 16 | -82 |
11° | *Oliver Solberg🇸🇪 | Toksport Skoda | 15 | -83 |
12° | Pierre-Louis Loubet🇫🇷 | M-Sport Ford | 14 | -84 |
13° | *Yohan Rossel🇫🇷 | PH Sport Citroën | 8 | -90 |
14° | *Emil Lindholm🇫🇮 | Toksport Skoda | 6 | -92 |
15° | *Andreas Mikkelsen🇳🇴 | Toksport Skoda | 4 | -94 |
16° | *Nikolay Gryazin🏳 | Toksport Skoda | 3 | -95 |
17° | *Ole Christian Veiby🇳🇴 | Privato Volkswagen | 2 | -96 |
18° | *Teemu Suninen🇫🇮 | Hyundai N Motorsport | 1 | -97 |
19° | *Sami Pajari🇫🇮 | Toksport Skoda | 1 | = |
20° | *Kajetan Kajetanowicz🇵🇱 | Privato Skoda | 1 | = |
22° | Jourdan Serderidis🇬🇷 | M-Sport Ford | 0 | -98 |
23° | Lorenzo Bertelli🇮🇹 | Privato Toyota | 0 | -98 |
Rally2
1° | Yohan Rossel🇫🇷 | PH Sport Citroën | 65 | |
2° | Oliver Solberg🇸🇪 | Toksport Skoda | 64 | -1 |
3° | Gus Greensmith🇬🇧 | Toksport Skoda | 62 | -3 |
4° | Emil Lindholm🇫🇮 | Toksport Skoda | 44 | -21 |
5° | Nikolay Gryazin🏳 | Toksport Skoda | 38 | -27 |
6° | Adrien Fourmaux🇫🇷 | M-Sport Ford | 35 | -30 |
7° | Sami Pajari🇫🇮 | Toksport Skoda | 25 | -40 |
8° | Marco Bulacia🇧🇴 | Toksport Skoda | 24 | -41 |
9° | Ole Christian Veiby🇳🇴 | Privato Volkswagen | 19 | -46 |
10° | Teemu Suninen🇫🇮 | Hyundai N Motorsport | 18 | -47 |
11° | Andreas Mikkelsen🇳🇴 | Toksport Skoda | 17 | -48 |
12° | Pepe Lopez🇪🇸 | Privato Hyundai | 15 | -50 |
13° | Erik Cais🇨🇿 | Privato Skoda | 12 | -53 |
14° | Georg Linnamäe🇪🇪 | Privato Hyundai | 12 | = |
15° | Kajetan Kajeanowicz🇵🇱 | Privato Skoda | 12 | = |
16° | Martin Prokop🇨🇿 | Privato Ford | 10 | -55 |
17° | Christopher Ingram🇬🇧 | Privato Skoda | 8 | -57 |
18° | Jorge Martinez🇨🇱 | Privato Skoda | 8 | = |
19° | Armin Kremer🇩🇪 | Privato Skoda | 6 | -59 |
20° | Josh McErlean🇮🇪 | Motorsport Ireland Rally Academy | 6 | = |
21° | Emilio Fernández🇨🇱 | Privato Skoda | 4 | -61 |
22° | Grégoire Munster🇱🇺 | M-Sport Ford | 4 | = |
23° | Lauri Joona🇫🇮 | Privato Skoda | 4 | = |
24° | Daniel Chwist🇵🇱 | Privato Skoda | 4 | = |
25° | Norbert Herczig🇭🇺 | Privato Skoda | 4 | = |
26° | Stéphane Lefebvre🇫🇷 | Privato Citroën | 3 | -62 |
27° | Mikolaj Marczyk🇵🇱 | Privato Skoda | 2 | -63 |
28° | Johannes Keferböck🇦🇹 | Privato Skoda | 2 | = |
29° | Robert Virves🇪🇪 | M-Sport Ford | 2 | = |
30° | Eduardo Castro🇵🇪 | Privato Skoda | 2 | = |
31° | François Delecour🇫🇷 | Toksport Skoda | 1 | -64 |
32° | Bruno Bulacia🇧🇴 | Toksport Skoda | 1 | = |
33° | Patrick O’Brien🇮🇪 | Privato Hyundai | 1 | = |
Classifiche costruttori
Rally1
1° | Toyota Gazoo Racing WRT | 201 | |
2° | Hyundai Shell Mobis WRT | 169 | -32 |
3° | M-Sport Ford WRT | 134 | -67 |
Rally2
1° | Toksport WRT | 80 | |
2° | M-Sport Ford WRT | 76 | -4 |
3° | Toksport WRT 2 | 65 | -15 |
4° | Hyundai Motorsport N | 45 | -35 |
5° | Toksport WRT 3 | 43 | -37 |
6° | Motorsport Ireland Rally Academy | 38 | -42 |
Seguici sui nostri canali social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!