WRC | Classifiche mondiali – Round 8: Rovanperä fa il vuoto
23 Luglio 2023Kalle Rovanperä fa il vuoto dietro di sé. Come cambiano le classifiche mondiali dopo il Rally d’Estonia? Vediamolo insieme!
Superata la metà della stagione, vediamo le classifiche mondiali dopo il Rally d’Estonia, 8° round di questa stagione 2023. Kalle Rovanperä fa il vuoto dietro di sé, mentre Tänak contiene i danni portando a casa comunque qualche punticino. Dietro a Rovanperä Elfyn Evans torna secondo scavalcando Thierry Neuville.
Nel WRC-2 invece Andreas Mikkelsen diventa 2° a soli 8 punti dal leader Yohan Rossel, mentre sia Oliver Solberg che Gus Greensmith perdono l’occasione per passare il francese.
Nel Junior WRC William Creighton fallisce nel portare a casa il titolo, che verrà dunque deciso all’ultimo round in Grecia.
Classifiche mondiale piloti
WRC
(I piloti con l’asterisco corrono con vetture Rally2)
1° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 170 | |
2° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 115 | -55 |
3° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 112 | -58 |
4° | 🇪🇪Ott Tänak | M-Sport Ford | 104 | -66 |
5° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 98 | -72 |
6° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 87 | -83 |
7° | 🇪🇸Dani Sordo | Hyundai | 46 | -124 |
8° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 41 | -129 |
9° | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet | M-Sport Ford | 28 | -142 |
10° | 🇮🇪Craig Breen | Hyundai | 19 | -151 |
11° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai (sia Rally1 che Rally2) | 19 | -151 |
12° | *🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 17 | -153 |
13° | *🇳🇴Andreas Mikkelsen | Toksport Skoda | 16 | -154 |
14° | *🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 16 | -154 |
15° | *🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 12 | -158 |
16° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 11 | -159 |
17° | *🇫🇮Emil Lindholm | Toksport Skoda/Hyundai N | 6 | -164 |
18° | *🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 3 | -167 |
19° | *🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 2 | -168 |
20° | *🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 2 | -168 |
21° | *🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 2 | -168 |
22° | *🇨🇿Martin Prokop | Privato Ford | 1 | -169 |
23° | *🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 1 | -169 |
24° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli | Privato Toyota | 0 | -170 |
25° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 0 | -170 |
WRC-2
1° | 🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 77 | |
2° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Toksport Skoda | 69 | -8 |
3° | 🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 64 | -13 |
4° | 🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 62 | -15 |
5° | 🇫🇮Emil Lindholm | Toksport Skoda/Hyundai N | 59 | -18 |
6° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 55 | -22 |
7° | 🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 46 | -31 |
8° | 🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 38 | -39 |
9° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai N Motorsport | 36 | -41 |
10° | 🇧🇴Marco Bulacia | Toksport Skoda | 36 | -41 |
11° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 35 | -42 |
12° | 🇨🇿Martin Prokop | Privato Ford | 32 | -45 |
13° | 🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 23 | -54 |
14° | 🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 20 | -57 |
15° | 🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 19 | -58 |
16° | 🇩🇪Armin Kremer | Privato Skoda | 19 | -58 |
17° | 🇰🇪Carl Tundo | Privato Skoda | 15 | -62 |
18° | 🇪🇸Pepe López | Privato Hyundai | 15 | -62 |
19° | 🇵🇱Daniel Chwist | Privato Skoda | 14 | -63 |
20° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Privato Hyundai | 12 | -65 |
21° | 🇮🇪Josh McErlean | Motorsport Ireland | 11 | -66 |
22° | 🇪🇪Robert Virves | Privato Ford | 10 | -67 |
23° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 10 | -67 |
24° | 🇬🇧Christopher Ingram | Privato Skoda | 8 | -69 |
25° | 🇰🇪Saman Singh Vohra | Privato Skoda | 8 | -69 |
26° | 🇨🇱Jorge Martinez | Privato Skoda | 8 | -69 |
27° | 🇫🇮Lauri Joona | Privato Skoda | 8 | -69 |
28° | 🇪🇪Egon Kaur | Privato Skoda | 6 | -71 |
29° | 🇭🇺Norbert Herczig | Privato Skoda | 4 | -73 |
30° | 🇨🇱Emilio Fernandez | Privato Skoda | 4 | -73 |
31° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Privato Citroën | 3 | -74 |
32° | 🇪🇪Kasper Kasari | Privato Skoda | 2 | -75 |
33° | 🇵🇪Eduardo Castro | Privato Skoda | 2 | -75 |
34° | 🇦🇹Johannes Keferböck | Privato Skoda | 2 | -75 |
35° | 🇧🇴Bruno Bulacia | Privato Skoda | 2 | -75 |
36° | 🇮🇪Patrick O’Brien | Motorsport Ireland | 1 | -76 |
37° | 🇫🇷François Delecour | Toksport Skoda | 1 | -76 |
Junior WRC
1° | 🇮🇪William Creighton | 85 | |
2° | 🇫🇷Laurent Pellier | 64 | -21 |
3° | 🇵🇾Diego Dominguez | 62 | -23 |
4° | 🇪🇸Roberto Blach | 53 | -32 |
5° | 🇧🇪Tom Rensonnet | 44 | -41 |
6° | 🇱🇺Grégoire Munster | 40 | -45 |
7° | 🇮🇪Eamonn Kelly | 33 | -52 |
8° | 🇪🇸Raul Hernandez | 29 | -56 |
9° | 🇰🇪Hamza Anwar | 28 | -57 |
Classifiche mondiale costruttori
WRC
1° | Toyota Gazoo Racing WRT | 331 | |
2° | Hyundai Shell Mobis WRT | 274 | -57 |
3° | M-Sport Ford WRT1 | 195 | -136 |
WRC-2
1° | Toksport WRT | 110 | |
2° | Hyundai Motorsport N | 98 | -12 |
3° | Toksport WRT 3 | 93 | -17 |
4° | M-Sport Ford WRT | 91 | -19 |
5° | Toksport WRT 2 | 65 | -45 |
6° | Motorsport Ireland Rally Academy | 58 | -52 |
Seguici sui nostri canali social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!