Kalle Rovanperä e Andreas Mikkelsen chiudono i rispettivi campionati ad un round dalla fine. Ecco le classifiche!
Il Rally dell’Europa Centrale ha decretato ben due campioni del mondo. Kalle Rovanperä ha conquistato il suo secondo titolo mondiale WRC di fila mentre Andreas Mikkelsen, più nell’ombra, si è assicurato il secondo titolo mondiale WRC-2 della sua carriera con la vittoria nella Power Stage!
Classifiche piloti
WRC
Kalle Rovanperä è campione del mondo! Grazie all’uscita di strada di Elfyn Evans, suo diretto rivale e compagno di squadra, il finlandese ha avuto strada facile e si è portato a casa il secondo titolo di fila della carriera. Rovanperä raggiunge a quota due mondiali piloti del calibro del connazionale Marcus Grönholm, lo spagnolo Carlos Sainz (padre di Carlos Jr, pilota Ferrari in F1), la leggenda tedesca Walter Röhrl e l’italiano Miki Biasion, leggenda Lancia.
| 1° | 🇫🇮Kalle Rovanperä 🥇 | Toyota | 235 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 191 | -44 |
| 3° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 184 | -51 |
| 4° | 🇪🇪Ott Tänak | M-Sport Ford | 162 | -73 |
| 5° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 114 | -121 |
| 6° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 98 | -137 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 89 | -146 |
| 8° | 🇪🇸Dani Sordo | Hyundai | 63 | -172 |
| 9° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai | 42 | -193 |
| 10° | *🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 33 | -202 |
| 11° | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet | M-Sport Ford | 29 | -206 |
| 12° | *🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 26 | -209 |
| 13° | *🇳🇴Andreas Mikkelsen | Toksport Skoda | 23 | -212 |
| 14° | 🇮🇪Craig Breen | Hyundai | 19 | -216 |
| 15° | *🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 16 | -219 |
| 16° | *🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 12 | -223 |
| 17° | 🇫🇮Jari-Matti Latvala | Toyota | 11 | -224 |
| 18° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 11 | -224 |
| 19° | *🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 8 | -227 |
| 20° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 6 | -229 |
| 21° | *🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 6 | -229 |
| 22° | *🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai Motorsport N | 6 | -229 |
| 23° | *🇫🇷Nicolas Ciamin | Privato Skoda | 2 | -233 |
| 24° | *🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 2 | -233 |
| 25° | *🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 2 | -233 |
| 26° | *🇨🇿Martin Prokop | Privato Ford | 1 | -234 |
| 27° | *🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 1 | -234 |
| 28° | 🇨🇱Alberto Heller | M-Sport Ford | 0 | -235 |
| 29° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli | Toyota | 0 | -235 |
| 30° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 0 | -235 |
WRC-2
Rocambolesca la vittoria di campionato per Andreas Mikkelsen, che vince la seconda corona in categoria della carriera, diventando assieme al qatariota Nasser Al-Attiyah il secondo pilota a vincere due titolo WRC-2.
Yohan Rossel si è ritirato nella prima giornata concludendo così il suo mondiale, visto che non parteciperà al Rally del Giappone. Rimanevano dunque in gara Mikkelsen e Gus Greensmith. Il norvegese ha avuto problemi sin dal venerdì, mentre anche Greensmith non ha fatto meglio, rimanendo comunque in zona punti. Con il 5° posto finale di Greensmith, Mikkelsen è stato obbligato a vincere la Power Stage per portarsi a casa il mondiale, cosa che ha fatto all’ultimo respiro. I due piloti sono quindi entrambi a 111 punti ma Mikkelsen ha vinto un rally in più di Greensmith. L’inglese ha già finito i sette eventi da dichiarare validi per il campionato e quindi non può più battere il norvegese, che potrà fare punti anche nel prossimo rally.
| 1° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen 🥇 | Toksport Skoda | 111 | |
| 2° | 🇬🇧Gus Greensmith | Toksport Skoda | 111 | |
| 3° | 🇫🇷Yohan Rossel | PH Sport Citroën | 104 | -7 |
| 4° | 🇫🇮Sami Pajari | Toksport Skoda | 98 | -13 |
| 5° | 🇸🇪Oliver Solberg | Toksport Skoda | 91 | -20 |
| 6° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Privato Skoda | 78 | -33 |
| 7° | 🏳Nikolay Gryazin | Toksport Skoda | 71 | -40 |
| 8° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 67 | -44 |
| 9° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai Motorsport N | 62 | -49 |
| 10° | 🇵🇱Mikolaj Marczyk | Privato Skoda | 39 | -72 |
| 11° | 🇨🇿Erik Cais | Privato Skoda | 38 | -73 |
| 12° | 🇫🇮Teemu Suninen | Hyundai Motorsport N | 36 | -75 |
| 13° | 🇧🇴Marco Bulacia | Toksport Skoda | 36 | -75 |
| 14° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Privato Skoda | 27 | -84 |
| 15° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 22 | -89 |
| 16° | 🇫🇮Lauri Joona | Privato Skoda | 21 | -90 |
| 17° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Privato Hyundai | 20 | -91 |
| 18° | 🇳🇴Ole Christian Veiby | Privato Volkswagen | 19 | -92 |
| 19° | 🇩🇪Armin Kremer | Privato Skoda | 19 | -92 |
| 20° | 🇰🇪Carl Tundo | Privato Skoda | 15 | -96 |
| 21° | 🇪🇸Pepe López | Privato Hyundai | 15 | -96 |
| 22° | 🇵🇱Daniel Chwist | Privato Skoda | 14 | -97 |
| 23° | 🇨🇱Jorge Martinez | Privato Skoda | 13 | -98 |
| 24° | 🇮🇪Josh McErlean | Motorsport Ireland | 11 | -100 |
| 25° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Privato Skoda | 10 | -101 |
| 26° | 🇪🇪Robert Virves | Privato Ford | 10 | -101 |
| 27° | 🇨🇱Emilio Rosselot | Privato Citroën | 8 | -103 |
| 28° | 🇰🇪Samman Singh Vohra | Privato Skoda | 8 | -103 |
| 29° | 🇬🇧Christopher Ingram | Privato Skoda | 8 | -103 |
| 30° | 🇨🇱Pedro Heller | Privato Citroën | 6 | -105 |
| 31° | 🇪🇪Egon Kaur | Privato Skoda | 6 | -105 |
| 32° | 🇨🇱Emilio Fernandez | Privato Skoda | 5 | -106 |
| 33° | 🇵🇾Fabrizio Zaldivar | Hyundai Motorsport N | 5 | -106 |
| 34° | 🇦🇹Simon Wagner | Privato Skoda | 4 | -107 |
| 35° | 🇭🇺Norbert Herczig | Privato Skoda | 4 | -107 |
| 36° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Privato Citroën | 3 | -108 |
| 37° | 🇨🇿Adam Březík | Privato Skoda | 2 | -109 |
| 38° | 🇪🇪Kaspar Kasari | Privato Skoda | 2 | -109 |
| 39° | 🇵🇪Eduardo Castro | Privato Skoda | 2 | -109 |
| 40° | 🇦🇹Johannes Keferböck | Privato Skoda | 2 | -109 |
| 41° | 🇧🇴Bruno Bulacia | Privato Skoda | 2 | -109 |
| 42° | 🇮🇪Patrick O’Brien | Motorsport Ireland | 1 | -110 |
| 43° | 🇫🇷François Delecour | Toksport Skoda | 1 | -110 |
| 44° | 🇪🇸Alejdandro Cachón | Privato Citroën | 1 | -110 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 🥇 | 516 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 395 | -121 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 264 | -252 |
WRC-2
| 1° | 🇩🇪Toksport Skoda WRT 2 | 190 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport Skoda WRT 3 | 169 | -21 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 146 | -44 |
| 4° | 🇩🇪Toksport Skoda WRT | 135 | -55 |
| 5° | 🇰🇷Hyundai Motorsport N | 128 | -62 |
| 6° | 🇮🇪Motorsport Ireland Academy Hyundai | 70 | -120 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

