Con la vittoria ottenuta nel 2 round di Diriyah, Cassidy e Jaguar conquistano la leadership di entrambe le classifiche.
Nick Cassidy non risparmia nessuno e decide difatti di spodestare Pascal Wehrlein dalla prima posizione in classifica piloti grazie ad un ottimo, anzi quasi perfetto, week-end in terra araba.
3 podi di fila, una terza posizione nel primo round e la vittoria nel secondo più il giro veloce, Cassidy è attualmente il pilota da battere, colui che sta dimostrando una grande costanza e sta macinando punti notevoli per il team Jaguar TCS Racing.

Cassidy ha difatti aperto un distacco considerevole con il secondo in classifica, Wehrlein, attualmente a 38 punti contro i 57 di Cassidy. Seguono, poi, JEV (33), Dennis (28) e Mitch Evans (21).
Ancora a quota 0 punti i seguenti piloti: Mortara, Muller, Da Costa, De Vries, Daruvala, Ticktum e Di Grassi.
La classifica piloti
| Posizione | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 57 |
| 2° | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 38 |
| 3° | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 33 |
| 4° | Jake Dennis | Andretti | 28 |
| 5° | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 21 |
| 6° | Maximilian Guenther | Maserati | 20 |
| 7° | Robin Frijns | Envision Racing | 19 |
| 8° | Sebastien Buemi | Envision Racing | 18 |
| 9° | Oliver Rowland | Nissan | 18 |
| 10° | Jake Hughes | McLaren NEOM Formula E Team | 18 |
| 11° | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 14 |
| 12° | Sam Bird | McLaren NEOM Formula E Team | 12 |
| 13° | Norman Nato | Andretti | 9 |
| 14° | Sacha Fenestraz | Nissan | 8 |
| 15° | Sergio Sette Camara | ERT Formula E Team | 2 |
| 16° | Edoardo Mortara | Mahindra | 0 |
| 17° | Nico Muller | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 18° | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche | 0 |
| 19° | Nyck De Vries | Mahindra | 0 |
| 20° | Jehan Daruvala | Maserati | 0 |
| 21° | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 22° | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 0 |
La classifica a squadre
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Jaguar TCS Racing | 78 |
| 2° | DS Penske | 47 |
| 3° | TAG Heuer Porsche | 38 |
| 4° | Andretti | 37 |
| 5° | Envision Racing | 37 |
| 6° | McLaren NEOM Formula E Team | 30 |
| 7° | Nissan | 26 |
| 8° | Maserati | 20 |
| 9° | ERT Formula E Team | 2 |
| 10° | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
| 11° | Mahindra | 0 |

