Porsche mantiene lo status quo, ma attenzione ad Evans e Mortara: i primi cinque sono racchiusi in 26 punti. Jaguar insegue il team tedesco di Stoccarda. Ecco le classifiche.
I due round in quel di Berlino ci hanno regalato parecchie emozioni, e hanno anche contribuito a sottolineare ancor di più le gerarchie di cui già avevamo avuto un assaggio nei 6 round iniziali.
Porsche, con la prima vittoria di Muller e i tanti punti portati a casa da Wehrlein, contribuiscono a marcare in maniera spiccata la leadership del team in tutte e 3 le classifiche, anche se in quella piloti la situazione tende a farsi ostica.
Evans dalla P17 si invola verso una strabiliante vittoria in gara2, punti che lo conducono di fatto in P2 a soli 3 punti di distacco da Pascal, ottima la situazione anche di Mortara e Rowland, stabilmente presente in Top-5 con Nico Muller, la new entry svizzera nelle posizioni più alte della classifica.
Buone notizie in casa Andretti per il brasiliano del team: Drugovich chiude in P9 in gara-2 e segna cosi i suoi primissimi punti stagionali, ancora niente da fare per Di Grassi, a quota 0. Di seguito le classifiche:

Classifiche piloti dopo Berlino
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Porsche | 101 |
| 2 | Mitch Evans | Jaguar | 98 |
| 3 | Edoardo Mortara | Mahindra | 93 |
| 4 | Oliver Rowland | Nissan | 83 |
| 5 | Nico Muller | Porsche | 75 |
| 6 | Nick Cassidy | Citroen | 69 |
| 7 | Jake Dennis | Andretti | 66 |
| 8 | Antonio Felix Da Costa | Jaguar | 65 |
| 9 | Sebastien Buemi | Envision Racing | 55 |
| 10 | Pepe Martì | Cupra Kiro | 25 |
| 11 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 22 |
| 12 | Joel Eriksson | Envision Racing | 20 |
| 13 | Taylor Barnard | DS-Penske | 18 |
| 14 | Nyck De Vries | Mahindra | 14 |
| 15 | Jean Eric Vergne | Citroen | 14 |
| 16 | Norman Nato | Nissan | 11 |
| 17 | Maximilian Gunther | DS-Penske | 8 |
| 18 | Felipe Drugovich | Andretti | 2 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT | 1 |
| 20 | Lucas Di Grassi | LOLA Yamaha ABT | 0 |
La classifica dei team:
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 176 |
| 2 | Jaguar | 163 |
| 3 | Mahindra | 107 |
| 4 | Nissan | 94 |
| 5 | Citroen | 83 |
| 6 | Envision | 75 |
| 7 | Andretti | 68 |
| 8 | Cupra Kiro | 47 |
| 9 | DS-Penske | 26 |
| 10 | LOLA Yamaha ABT | 1 |

Classifiche costruttori:
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Porsche | 228 |
| 2 | Jaguar | 214 |
| 3 | Stellantis | 123 |
| 4 | Nissan | 116 |
| 5 | Mahindra | 102 |
| 6 | Lola | 24 |

