Dai un’occhiata alla griglia per la gara Sprint del Gran Premio di Miami.
Max Verstappen partirà dalla Pole Position per la Sprint Race del GP di Miami. Sarà la settima partenza al palo in una gara Sprint per il pilota olandese.
Il campione del mondo in carica avrà al suo fianco Charles Leclerc, dopo una prestazione stellare da parte del pilota della Ferrari – considerando che ha completato solo un giro veloce nelle prime prove libere.

Sergio Perez e Daniel Ricciardo sono in seconda fila in griglia, mentre entrambi i piloti Mercedes partiranno fuori dalla top 10 dopo non essere riusciti a raggiungere la SQ3.
C’è un cambiamento nella griglia rispetto all’ordine di qualificazione della Sprint, poiché Valtteri Bottas ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia, che l’ha fatto scendere dal 18° al 20° posto e promuovendo i due piloti Williams di una posizione.
| Posizione | Pilota | Team |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull |
| 4 | Daniel Ricciardo | RB |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 9 | Lando Norris | McLaren |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas |
| 11 | George Russell | Mercedes |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine |
| 17 | Zhou Guanyu | Stake F1 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams |
| 19 | Alex Albon | Williams |
| 20 | Valtteri Bottas | Stake F1 |

