Thierry Neuville ora deve guardarsi le spalle, perché Ott Tänak ha recuperato tanti punti e mette a rischio la leadership del belga.
Diamo un’occhiata alle classifiche mondiali del WRC dopo il Rally di Lettonia, che vede le posizioni di testa accorciarsi nelle distanze.
Classifiche Piloti
WRC
Thierry Neuville vede accorciarsi il suo distacco dal secondo in classifica, e ora deve guardarsi le spalle, visto il risultato non bellissimo della Lettonia. Ott Tänak, infatti, è ora a sole 8 lunghezze dalla leadership del campionato. Una rimonta niente male considerato dov’era ad inizio stagione. Elfyn Evans scivola al 3° posto, a 13 punti da Neuville e comunque in piena lotta per il mondiale. Occhio anche a Sébastien Ogier, che pur essendo Part-Time è a soli 28 punti di distanza.
Piccola curiosità: Martinš Sesks, che in Lettonia ha corso in casa arrivando ad un passo dal podio, ha gli stessi punti in classifica di Grégoire Munster (22) pur con due sole gare all’attivo in questa stagione.
| 1° | 🇧🇪Thierry Neuville | Hyundai | 145 | |
| 2° | 🇪🇪Ott Tänak | Hyundai | 137 | -8 |
| 3° | 🇬🇧Elfyn Evans | Toyota | 132 | -13 |
| 4° | 🇫🇷Sébastien Ogier | Toyota | 117 | -28 |
| 5° | 🇫🇷Adrien Fourmaux | M-Sport Ford | 101 | -44 |
| 6° | 🇫🇮Kalle Rovanperä | Toyota | 86 | -59 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto Katsuta | Toyota | 65 | -80 |
| 8° | 🇳🇴Andreas Mikkelsen | Hyundai | 29 | -116 |
| 9° | 🇪🇸Dani Sordo | Hyundai | 27 | -118 |
| 10° | 🇫🇮Esapekka Lappi | Hyundai | 23 | -122 |
| 11° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 22 | -123 |
| 12° | 🇱🇻Martinš Sesks | M-Sport Ford | 22 | -123 |
| 13° | *🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 14 | -131 |
| 14° | *🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 14 | -131 |
| 15° | *🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 9 | -136 |
| 16° | *🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 7 | -138 |
| 17° | *🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 6 | -139 |
| 18° | *🇪🇸Jan Solans | Toyota | 6 | -139 |
| 19° | *🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 5 | -140 |
| 20° | *🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 4 | -141 |
| 21° | *🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 3 | -142 |
| 22° | *🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 2 | -143 |
| 23° | *🇪🇸Pepe López | Škoda | 2 | -143 |
| 24° | *🇮🇪Josh McErlean | Škoda | 2 | -143 |
| 25° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | M-Sport Ford | 2 | -143 |
| 26° | *🇨🇿Martin Prokop | Škoda | 1 | -144 |
| 27° | *🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 1 | -144 |
| 28° | 🇮🇹Lorenzo Bertelli | Toyota | 0 | -145 |
WRC-2
Oliver Solberg prende la testa del campionato grazie alla vittoria in Lettonia, seguito a ruota da Sami Pajari. I due piloti hanno ora lo stesso numero di gare a punti e sono distanti 3 lunghezze, mentre Yohan Rossel è a 15 punti da Oliver ma con una gara in meno. Entra in Top 20 l’italiano Roberto Daprà.
| 1° | 🇸🇪Oliver Solberg | Škoda | 86 | |
| 2° | 🇫🇮Sami Pajari | Toyota | 83 | -3 |
| 3° | 🇫🇷Yohan Rossel | Citroën | 71 | -15 |
| 4° | 🇪🇸Jan Solans | Toyota | 48 | -38 |
| 5° | 🇧🇬Nikolay Gryazin | Citroën | 48 | -38 |
| 6° | 🇫🇮Lauri Joona | Škoda | 43 | -43 |
| 7° | 🇫🇷Nicolas Ciamin | Hyundai | 36 | -50 |
| 8° | 🇪🇸Pepe López | Škoda | 33 | -53 |
| 9° | 🇪🇪Georg Linnamäe | Toyota | 31 | -55 |
| 10° | 🇫🇮Mikko Heikkilä | Toyota | 28 | -58 |
| 11° | 🇬🇧Gus Greensmith | Škoda | 27 | -59 |
| 12° | 🇮🇪Josh McErlean | Škoda | 26 | -60 |
| 13° | 🇵🇱Kajetan Kajetanowicz | Škoda | 25 | -61 |
| 14° | 🇵🇾Fabrizio Zaldivar | Škoda | 24 | -62 |
| 15° | 🇫🇮Roope Korhonen | Toyota | 24 | -62 |
| 16° | 🇪🇪Robert Virves | Škoda | 23 | -63 |
| 17° | 🇨🇿Martin Prokop | Škoda | 18 | -68 |
| 18° | 🇮🇹Roberto Daprà | Škoda | 18 | -68 |
| 19° | 🇮🇪William Creighton | Ford | 11 | -75 |
| 20° | 🇫🇷Stéphane Lefebvre | Toyota | 10 | -76 |
| 21° | 🇳🇴Eyvind Brynildsen | Škoda | 10 | -76 |
| 22° | 🇱🇺Charles Munster | Hyundai | 10 | -76 |
| 23° | 🇫🇷Pierre-Louis Loubet | Škoda | 10 | -76 |
| 24° | 🇫🇮Emil Lindholm | Hyundai | 10 | -76 |
| 25° | 🇵🇱Daniel Chwist | Škoda | 8 | -78 |
| 26° | 🇨🇭Olivier Burri | Škoda | 6 | -80 |
| 27° | 🇰🇪Carl Tundo | Ford | 6 | -80 |
| 28° | 🇪🇪Gregor Jeets | Toyota | 6 | -80 |
| 29° | 🇩🇪Armin Kremer | Škoda | 5 | -81 |
| 30° | 🇬🇷Georgios Vasilakis | Ford | 4 | -82 |
| 31° | 🇸🇪Isak Reiersen | Škoda | 4 | -82 |
| 32° | 🇮🇹Mauro Miele | Škoda | 4 | -82 |
| 33° | 🇮🇪Eamonn Boland | Ford | 2 | -84 |
| 34° | 🇰🇪Karan Patel | Škoda | 2 | -84 |
| 35° | 🇵🇱Michał Sołowow | Škoda | 2 | -84 |
| 36° | 🇯🇵Yuki Yamamoto | Toyota | 1 | -85 |
| 37° | 🇸🇦Rakan Al-Rashed | Toyota | 1 | -85 |
| 38° | 🇬🇷Jourdan Serderidis | Volkswagen | 1 | -85 |
| 39° | 🇰🇪Aakif Virani | Škoda | 1 | -85 |
| 40° | 🇵🇹Armindo Araújo | Škoda | 1 | -85 |
| 41° | 🇵🇱Mikolaj Marczyk | Škoda | 1 | -85 |
Classifiche costruttori
WRC
Toyota accorcia su Hyundai e ora è ad un solo punto dai coreani. La lotta si fa sempre più serrata, mentre M-Sport guarda da (molto) lontano.
| 1° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 351 | |
| 2° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 350 | -1 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford | 177 | -174 |
WRC-2
DG Sport Compétition, il team che si occupa di gestire le Citroën C3 Rally2, è ancora leader in classifica, ma Toksport si è avvicinata tanto con il team principale ed ora il distacco dalla squadra belga è di soli 16 punti.
| 1° | 🇧🇪DG Sport Compétition | 169 | |
| 2° | 🇩🇪Toksport WRT | 153 | -16 |
| 3° | 🇫🇮Toyota Gazoo Racing WRT NG | 73 | -96 |
| 4° | 🇩🇪Toksport WRT 2 | 36 | -133 |
Seguici sui nostri social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

