Drama anche nell’ultima giornata di gara in Finlandia. Rovanperä va fuori strada e dà la vittoria ad Ogier che adesso può pensare al mondiale!
Sembrava fatta per Kalle Rovanperä, indirizzato verso la vittoria del Rally di Finlandia, a casa sua. E invece ha dovuto abbandonare i sogni di gloria e regalare il primo posto al compagno Sébastien Ogier, che adesso può pensare seriamente al mondiale. Ecco il resoconto!

Resoconto Day-4
Kalle Rovanperä apre bene la mattinata vincendo la prima prova speciale della domenica con quattro decimi di vantaggio su Elfyn Evans. Ritorna in gara Grégoire Munster dopo l’incidente di ieri, grazie ad un grande lavoro dei meccanici M-Sport. Nel WRC-2 vince la speciale Jari-Matti Latvala, sempre 2° in classifica generale dopo Oliver Solberg.

Kalle is on fire!. Il finlandese vince anche la SS18, sempre davanti ad un’altra Toyota, questa volta quella di Ogier. Neuville si prende qualche rischio e sta davanti ad Evans, mentre nel WRC-2 vittoria di speciale per un altro finlandese, Mikko Heikkilä.

DRAMA! Nella penultima speciale succede di TUTTO! Elfyn Evans finisce fuori strada dopo 200 metri dall’inizio della prova speciale, finendo in un fosso e andando a sbattere poi contro gli alberi a lato della carreggiata. Elfyn sembra aver sbagliato completamente traiettoria o comunque sembra aver calcolato male la curva, arrivando troppo arrembante. Tornerà a casa con 0 punti e una brutta batosta per la corsa mondiale.

Ma non è la sola Toyota ad avere problemi. Il leader della corsa Rovanperä finisce fuori strada dopo aver colpito sfortunatamente una grossa pietra, andando anche lui a sbattere! Tanta, tantissima sfortuna per l’eroe di casa ad un passo da vincere nel giardino di casa sua, lui che è nato proprio ad Jyväskylä. Strada libera dunque per Ogier!

La speciale la vince Takamoto Katsuta, che sta cercando di rimettere un po’ in piedi il suo rally di finlandia. Nel WRC-2 vince invece l’estone Robert Virves.

Power Stage
È poi ora della Power Stage sulla prova SS19 Laajavuori 2. Vince di nuovo Katsuta che quindi si porta a casa i 5 punti dell’ultima prova. Seguono Thierry Neuville a podio insieme ad Adrien Fourmaux, e Esapekka Lappi che vince invece il Super Sunday. A punti in Power Stage anche lo stesso Fourmaux e Ogier che vince quindi per la seconda volta in carriera il Rally di Finlandia e diventa 2° nel mondiale, lasciando trapelare che probabilmente noon avrà “altre opzioni” se non quella di terminare la stagione provando a vincere il nono titolo. Infine, gran bel 4° posto per il debuttante Sami Pajari, che probabilmente senza l’errore del venerdì mattina avrebbe rischiato il podio. Gran bella dimostrazione di talento!
Nel WRC-2 il rally lo vince Oliver Solberg, ora prepotentemente in lizza per il titolo, davanti ad un grandissimo Jari-Matti Latvala 2°, e a Lauri Joona che termina in 3a posizione. Tra l’altro, i primi 5 delle Rally2 entrano nella classifica del WRC, con Solberg 5° a scalare fino a Linnamäe.
Nel Junior WRC invece, Taylot Gill vince di pochissimo sul turco Ali Türkkan (+2.1 secondi). 3° il belga Tom Rensonnet.

Classifica Power Stage
| 1° | 🇯🇵Takamoto Katsuta 🇮🇪Aaron Johnston | Toyota | 5 pti |
| 2° | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martijn Wydaeghe | Hyundai | 4 pti |
| 3° | 🇫🇮Esapekka Lappi 🇫🇮Janne Ferm | Hyundai | 3 pti |
| 4° | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | 2 pti |
| 5° | 🇫🇷Sébastien Ogier 🇫🇷Vincent Landais | Toyota | 1 pt |
Classifica Super Sunday
| 1° | 🇫🇮Esapekka Lappi 🇫🇮Janne Ferm | Hyundai | 7 pti | |
| 2° | 🇯🇵Takamoto Katsuta 🇮🇪Aaron Johnston | Toyota | = | 6 pti |
| 3° | 🇫🇷Sébastien Ogier 🇫🇷Vincent Landais | Toyota | +1.5 | 5 pti |
| 4° | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martijn Wydaeghe | Hyundai | +2.0 | 4 pti |
| 5° | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | +10.1 | 3 pti |
| 6° | 🇫🇮Sami Pajari 🇫🇮Enni Mälkönen | Toyota | +21.0 | 2 pti |
| 7° | 🇱🇺Grégoire Munster 🇧🇪Louis Louka | M-Sport Ford | +34.4 | 1 pt |
Classifiche finali
Classifica generale (Top 10)
| 1° | 🇫🇷Sébastien Ogier 🇫🇷Vincent Landais | Toyota | |
| 2° | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martijn Wydaeghe | Hyundai | +40.1 |
| 3° | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | +1:14.1 |
| 4° | 🇫🇮Sami Pajari 🇫🇮Enni Mälkönen | Toyota | +1:54.5 |
| 5° | *🇸🇪Oliver Solberg *🇬🇧Elliot Edmondson | Škoda | +8:15.5 |
| 6° | *🇫🇮Jari-Matti Latvala *🇫🇮Juho Hänninen | Toyota | +8:54.5 |
| 7° | *🇫🇮Lauri Joona *🇫🇮Janni Hussi | Škoda | +9:29.4 |
| 8° | *🇫🇮Mikko Heikkilä *🇫🇮Kristian Temonen | Toyota | +9:32.0 |
| 9° | *🇧🇬Nikolay Gryazin *🏳Konstantin Aleksandrov | Citroën | +9:51.2 |
| 10° | *🇪🇪Georg Linnamäe *🇬🇧James Morgan | Toyota | +10:07.0 |
Classifica Rally1
| 1° | 🇫🇷Sébastien Ogier 🇫🇷Vincent Landais | Toyota | |
| 2° | 🇧🇪Thierry Neuville 🇧🇪Martij Wydaeghe | Hyundai | +40.1 |
| 3° | 🇫🇷Adrien Fourmaux 🇫🇷Alexandre Coria | M-Sport Ford | +1:14.1 |
| 4° | 🇫🇮Sami Pajari 🇫🇮Enni Mälkönen | Toyota | +1:54.5 |
| 5° | 🇯🇵Takamoto Katsuta 🇮🇪Aaron Johnston | Toyota | +51:44.8 |
| 6° | 🇫🇮Esapekka Lappi 🇫🇮Janne Ferm | Hyundai | +54:57.9 |
| 7° | 🇱🇺Grégoire Munster 🇧🇪Louis Louka | M-Sport Ford | +1:01:52.1 |
| 8° | 🇫🇮Kalle Rovanperä 🇫🇮Jonne Halttunen | Toyota | Rit |
| 9° | 🇬🇧Elfyn Evans 🇬🇧Scott Martin | Toyota | Rit |
| 10° | 🇪🇪Ott Tänak 🇪🇪Martin Järveoja | Hyundai | Rit |
Classifica Rally2 (Top 10)
| 1° | 🇸🇪Oliver Solberg 🇬🇧Elliot Edmondson | Škoda | |
| 2° | 🇫🇮Jari-Matti Latvala 🇫🇮Juho Hänninen | Toyota | +39.0 |
| 3° | 🇫🇮Lauri Joona 🇫🇮Janni Hussi | Škoda | +1:13.9 |
| 4° | 🇫🇮Mikko Heikkilä 🇫🇮Kristian Temonen | Toyota | +1:16.5 |
| 5° | *🇧🇬Nikolay Gryazin *🏳Konstantin Aleksandrov | Citroën | +1:35.7 |
| 6° | 🇪🇪Georg Linnamäe 🇬🇧James Morgan | Hyundai | +1:51.5 |
| 7° | 🇫🇮Roope Korhonen 🇫🇮Anssi Viinikka | Toyota | +2:32.0 |
| 8° | 🇮🇪Josh McErlean 🇮🇪James Fulton | Škoda | +3:10.8 |
| 9° | *🇫🇷Yohan Rossel *🇫🇷Florian Barral | Citroën | +3:19.1 |
| 10° | 🇪🇪Robert Virves 🇪🇪Aleks Lesk | Škoda | +4:33.3 |
Classifica Junior WRC (Top 10)
| 1° | 🇦🇺Taylor Gill 🇦🇺Daniel Brkic | |
| 2° | 🇹🇷Ali Türkkan 🇹🇷Burak Erdener | +2.1 |
| 3° | 🇧🇪Tom Rensonnet 🇧🇪Manon Deliot | +1:33.1 |
| 4° | 🇰🇿Petr Borodin 🇰🇿Roman Cheprassov | +2:00.1 |
| 5° | 🇩🇪Fabio Schwarz 🇦🇹Bernhard Ettel | +2:07.3 |
| 6° | 🇮🇪Eamonn Kelly 🇮🇪Conor Mohan | +2:36.3 |
| 7° | 🇵🇾Diego Dominguez 🇪🇸Rogelio Peñate | +2:40.9 |
| 8° | 🇧🇴Nataniel Bruun 🇦🇷Pablo Olmos | +6:12.0 |
| 9° | 🇵🇪José Caparó 🇪🇸Esther Gutierrez | +9:48.2 |
| 10° | 🇿🇦Max Smart 🇬🇧Cameron Fair | +34:38.9 |
Seguici sui social!
Sei un grande appassionato del WRC o della Formula 1? Vuoi seguire tutte le news? Bene! Seguici sui nostri canali Instagram e Telegram! Mi raccomando, se ritieni interessanti i nostri articoli, condividili con chi vuoi. Buon proseguimento di lettura sul nostro sito!

