Elfyn Evans perde qualche punto per strada. Come cambiano le classifiche del WRC dopo il round del Portogallo? Vediamolo insieme!
Classifiche piloti
WRC
Dopo la prestazione non brillantissima in Portogallo, Elfyn Evans perde un po’ di terreno. Kalle Rovanperä si avvicina a 30 punti di distacco dal britannico, mentre con la vittoria Sébastien Ogier, nonostante non lotti per il titolo, è a -32. Col senno di poi, Ott Tänak è quello che più ha da recriminare, visto che è a -34 punti ma con la vittoria avrebbe potuto essere a -26 da Evans. Thierry Neuville recupera anch’egli rispetto al leader: sono 40 i punti di distacco.
| Pos | Pilota | Team | Punti | Gap dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 118 | |
| 2° | 🇫🇮Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 88 | -30 |
| 3° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 86 | -32 |
| 4° | 🇪🇪Ott TÄNAK | Hyundai | 84 | -34 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 78 | -40 |
| 6° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 51 | -67 |
| 7° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 44 | -74 |
| 8° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 25 | -93 |
| 9° | 🇱🇺Grégoire MUNSTER | M-Sport Ford | 18 | -100 |
| 10° | 🇮🇪Josh MCERLEAN | M-Sport Ford | 12 | -106 |
| 11° | *🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 8 | -110 |
| 12° | 🇱🇻Mārtinš SESKS | M-Sport Ford | 8 | -110 |
| 13° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 8 | -110 |
| 14° | *🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 6 | -112 |
| 15° | 🇬🇷Jourdan SERDERIDIS | M-Sport Ford | 4 | -114 |
| 16° | *🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 3 | -115 |
| 17° | *🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 3 | -115 |
| 18° | *🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 2 | -116 |
| 19° | *🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 2 | -116 |
| 20° | *🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 1 | -117 |
| 21° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 1 | -117 |
| 22° | 🇵🇹Diogo SALVI | M-Sport Ford | 0 | -118 |
WRC-2
Per ora, i due contendenti al titolo sembrano essere Yohan Rossel e Oliver Solberg, separati da soli 7 punti dopo che entrambi hanno completato 3 delle 7 gare valide ai fini della classifica. Occhio però anche a Gus Greensmith, fermo a 40 punti ma con due gare valide disputate. Benissimo anche il nostro Roberto Daprà che sale in 6a posizione e dopo tre round ha già migliorato il risultato dell’anno scorso.
| Pos | Pilota | Marca | Punti | Gap dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Citroën | 67 | |
| 2° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 60 | -7 |
| 3° | 🇬🇧Gus GREENSMITH | Škoda | 40 | -27 |
| 4° | 🇫🇮Roope KORHONEN | Toyota | 29 | -38 |
| 5° | 🇪🇸Jan SOLANS | Toyota | 27 | -40 |
| 6° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 24 | -43 |
| 7° | 🇵🇾Fabrizio ZALDIVAR | Škoda | 23 | -44 |
| 8° | 🇫🇮Mikko HEIKKILÄ | Škoda | 19 | -48 |
| 9° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Hyundai | 17 | -50 |
| 10° | 🇪🇸Alejandro CACHÓN | Toyota | 17 | -50 |
| 11° | 🇨🇿Jan ČERNY | Citroën | 16 | -51 |
| 12° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Škoda | 15 | -52 |
| 13° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 15 | -52 |
| 14° | 🇪🇸Efrén LLARENA | Citroën | 12 | -55 |
| 15° | 🇵🇱Daniel CHWIST | Škoda | 12 | -55 |
| 16° | 🇫🇮Lauri JOONA | Škoda | 12 | -55 |
| 17° | 🇸🇪Isak REIERSEN | Škoda | 10 | -57 |
| 18° | 🇪🇸Diego RUILOBA | Citroën | 10 | -57 |
| 19° | 🇵🇱Kajetan KAJETANOWICZ | Toyota | 9 | -58 |
| 20° | 🇫🇮Emil LINDHOLM | Škoda | 8 | -59 |
| 21° | 🇫🇷Pablo SARRAZIN | Citroën | 8 | -59 |
| 22° | 🇫🇷Pierre-Louis LOUBET | M-Sport Ford | 6 | -61 |
| 23° | 🇱🇺Charles MUNSTER | Hyundai | 6 | -61 |
| 24° | 🇰🇪Carl TUNDO | Ford | 6 | -61 |
| 25° | 🇪🇪Romet JÜRGENSON | Ford | 6 | -61 |
| 26° | 🇰🇪Jeremiah WAHOME | Škoda | 4 | -63 |
| 27° | 🇸🇪Pontus TIDEMAND | Škoda | 4 | -63 |
| 28° | 🇧🇪Maxime POTTY | Škoda | 4 | -63 |
| 29° | 🇧🇴Marco BULACIA | Toyota | 2 | -65 |
| 30° | 🇪🇸Miguel Diaz ABOITIZ | Škoda | 2 | -65 |
| 31° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | Toyota | 2 | -65 |
| 32° | 🇯🇵Yuki YAMAMOTO | Toyota | 2 | -65 |
| 33° | 🇫🇷Sarah RUMEAU | Citroën | 2 | -65 |
| 34° | 🇪🇸Luis MONZÓN | Citroën | 1 | -66 |
| 35° | 🇰🇪Samman SINGH VOHRA | Škoda | 1 | -66 |
| 36° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 1 | -66 |
| 37° | 🇲🇽Alejandro MAURO | Škoda | 1 | -66 |
Junior WRC
Taylor Gill vince il secondo round del Junior WRC e passa Mille Johansson in classifica generale. I due sono separati da soli 6 punti. 3° il turco Kazaz Kerem seguito da Eamonn Kelly. Più attardato l’altro turco Ali Türkkan così come il sudafricano Max Smart. A ben 47 punti di distanza, invece, Diego Dominguez.
| Pos | Pilota | Punti | Gap dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇬🇧Taylor GILL | 52 | |
| 2° | 🇸🇪Mille JOHANSSON | 46 | -6 |
| 3° | 🇹🇷Kerem KAZAZ | 26 | -26 |
| 4° | 🇮🇪Eamonn KELLY | 21 | -31 |
| 5° | 🇧🇪Thomas MARTENS | 20 | -32 |
| 6° | 🇹🇷Ali TÜRKKAN | 15 | -37 |
| 7° | 🇿🇦Max SMART | 11 | -41 |
| 8° | 🇪🇪Joosep NÕGENE | 8 | -44 |
| 9° | 🇩🇪Claire SCHÖNBORN | 6 | -46 |
| 10° | 🇵🇾Diego DOMINGUEZ | 5 | -47 |
| 11° | 🇧🇪Lyssia BAUDET | 4 | -48 |
| 12° | 🇫🇷Tristan CHARPENTIER | 4 | -48 |
| 13° | 🇯🇴Shaker JWEIHAN | 0 | -52 |
Classifiche costruttori
WRC
Toyota mantiene il gap con Hyundai sopra i 50 punti, mentre ovviamente M-Sport rimane attardata.
| Pos | Team | Punti | Gap dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 258 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 203 | -55 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 72 | -186 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 36 | -222 |
WRC-2
PH Sport, grazie alle prestazioni di Yohan Rossel, mantiene la testa della classifica dei team del WRC-2, anche se a “soli” 30 punti c’è l’Academy Toyota. Non bene, fino a qui, Toksport che però deve ancora ingranare.
| Pos | Team | Punti | Gap dal 1° |
|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷PH Sport | 109 | |
| 2° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT NG | 79 | -30 |
| 3° | 🇫🇷Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | 39 | -70 |
| 4° | 🇩🇪Toksport WRT | 32 | -77 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan della Formula 1? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegram e Youtubeper rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per la F1!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

