Porsche è ora una minaccia da non sottovalutare per Ferrari nelle classifiche dopo il terzo posto della 963 #6 e il disastro delle 499P alle pendici del Fuji.
L’indice delle classifiche
Alla 6 Ore del Fuji succede di tutto, ma ciò che sorprende è la vittoria della Alpine #35 di Charles Milesi grazie ad una strategia perfetta della squadra francese, che chiude la gara davanti ad una sorprendente Peugeot #93 ed alla rediviva Porsche #6 di Estre e Vanthoor, sempre più decisi a mettere nel mirino le Ferrari per entrambi i titoli Mondiali in classe Hypercar.
La vettura tedesca può ora contare su una distanza non incolmabile sia per il Titolo Piloti che per quello Costruttori in vista dell’ultimo appuntamento in Bahrain, che però potrebbe essere favorevole alle 499P viste le caratteristiche del tracciato (BoP permettendo).

In classe LMGT3 invece la vittoria della Corvette #81 di Eastwood davanti alla Ferrari #21 di Rovera riaccende la lotta al titolo, che si prospetta infuocata a Sakhir dove proprio la vettura italiana ha trionfato la scorsa stagione.
Classifiche Hypercar
Classifica Piloti
Non può più stare tranquillo l’equipaggio della Ferrari AF Corse #51, messo nel mirino da Kevin Estre e Laurens Vanthoor che con il terzo posto della 6 Ore del Fuji inseguono a 21 punti di distacco dalla vetta. A Giovinazzi, Calado e Pier Guidi servirà un terzo posto a Sakhir per portare a casa il Titolo Piloti indipendentemente dal risultato della Porsche #6, anche se bisognerà fare attenzione ad un possibile e clamoroso exploit della AF Corse #83, a soli 13 punti di distanza.
La Cadillac #12 di Lynn, Stevens e Nato resta ancora aggrappata alle speranze di un incredibile colpo di scena, anche se i 34 punti di svantaggio costringono il trio a portare a casa la vittoria in Bahrain, con conseguente disastro degli avversari, per tentare il colpo.

| Pos | Team | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari AF Corse #51 | Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO | 115 |
| 2 | AF Corse #83 | Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE | 102 |
| 3 | Porsche Penske #6 | Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR | 94 |
| 4 | Cadillac Hertz Team Jota #12 | Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS | 81 |
| 5 | Ferrari AF Corse #50 | Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN | 75 |
| 6 | Porsche Penske #6 | Matt CAMPBELL | 65 |
| 7 | Toyota Gazoo Racing #7 | Kamui KOBAYASHI, Mike CONWAY, Nyck DE VRIES | 50 |
| 8 | Cadillac Hertz Team Jota #38 | Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS | 46 |
| 9 | Porsche Penske #5 | Julien ANDLAUER | 46 |
| 10 | Peugeot TotalEnergies #93 | Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA | 41 |
| 11 | BMW M Team WRT #20 | René RAST, Sheldon VAN DER LINDE | 41 |
| 12 | Toyota Gazoo Racing #8 | Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA, Sébastien BUEMI | 39 |
| 13 | Alpine Endurance Team #35 | Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul-Loup CHATIN | 37 |
| 14 | Alpine Endurance Team #36 | Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER | 36 |
| 15 | Peugeot TotalEnergies #93 | Jean-Eric VERGNE | 35 |
| 16 | Porsche Penske #5 | Michael CHRISTENSEN | 34 |
| 17 | BMW M Team WRT #20 | Robin FRIJNS | 31 |
| 18 | Porsche Penske #5 | Mathieu JAMINET | 31 |
| 19 | BMW M Team WRT #15 | Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO | 27 |
| 20 | Peugeot TotalEnergies #94 | Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN | 26 |
| 21 | BMW M Team WRT #15 | Dries VANTHOOR | 26 |
| 22 | Peugeot TotalEnergies #94 | Stoffel VANDOORNE | 18 |
| 23 | Aston Martin THOR Team #009 | Alex RIBERAS, Marco SØRENSEN | 10 |
| 24 | BMW M Team WRT #20 | Marco WITTMANN | 10 |
| 25 | Porsche Penske #6 | Pascal WEHRLEIN | 2 |
| 26 | Proton Competition #99 | Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE | 1 |
| 27 | Porsche Penske #5 | Nico MÜLLER | 0 |
| 28 | Aston Martin THOR Team #009 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 |
| 29 | Aston Martin THOR Team #007 | Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE | 0 |
| 30 | Aston Martin THOR Team #007 | Ross GUNN | 0 |
| 31 | Toyota Gazoo Racing #7 | Jose Maria LOPEZ | 0 |
Classifica Costruttori
L’harakiri Ferrari al Fuji permette a Porsche di avvicinarsi pericolosamente alla vetta della classifica, piazzandosi a 39 punti di svantaggio dalla casa di Maranello. Una eventuale doppietta delle vetture di Stoccarda con la pole position al round finale in Bahrain costringerebbe Ferrari a portare a casa almeno 27 punti per assicurarsi il Titolo Costruttori dato che il numero di secondi posti totali va a favore delle 499P.
Cadillac (-61 dalla vetta) è ancora matematicamente in lotta per il Mondiale, ma avrebbe bisogno di un disastro epocale delle vetture italiane oltre ad un recupero di 23 punti su Porsche.
Si anima invece la lotta per la quarta posizione, che vede ora Peugeot nella mischia grazie al secondo posto della 9X8 #93 al Fuji.

| Posizione | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari (Italia) | 204 |
| 2° | Porsche (Germania) | 165 |
| 3° | Cadillac (Stati Uniti) | 143 |
| 4° | Toyota (Giappone) | 105 |
| 5° | Alpine (Francia) | 84 |
| 6° | BMW (Germania) | 78 |
| 7° | Peugeot (Francia) | 75 |
| 8° | Aston Martin (Regno Unito) | 12 |
Classifica Team Privati
Resta a punteggio pieno la “giallona” di AF Corse, già campione della classifica Privati dalla Lone Star Le Mans. Se il trio Kubica-Hanson-Ye dovesse finire davanti alla Porsche #99 di Proton stabilirebbe un nuovo record per il campionato, diventando il primo equipaggio a concludere tutte le gare stagionali al primo posto tra i team privati.
Verrebbe rotto anche il record della Porsche #38 di Hertz Team Jota stabilito nel 2023 dato che la vettura tedesca non ha preso parte ai primi due round di Sebring e Portimao.
| Posizione | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1° | AF Corse #83 (Italia – Ferrari 499P) | 214 |
| 2° | Proton Competition #99 (Germania – Porsche 963) | 135 |
Classifiche LMGT3
Classifica Piloti
Con la vittoria della Corvette #81, ereditata dalla Ferrari 296 GT3 #21 di Rovera, la lotta al titolo LMGT3 si infuoca in vista del gran finale di stagione.
La Porsche #92 di Manthey 1st Phorm resta ancora in vetta alla classifica, ma le ottime prestazioni della Vista AF Corse #21 (-11) e della Corvette #81 (-24) di TF Sport non lasciano tranquillo il trio Pera-Lietz-Hardwick che ha bisogno di un secondo posto con la pole position per assicurarsi il campionato.

Anche se può arrivare a pari punti, la Corvette #33 di TF Sport è definitivamente tagliata fuori dalla corsa al titolo per la mancanza di una gara a podio oltre alla vittoria in Qatar.
| Pos | Team | Vettura | Piloti | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche | Riccardo PERA, Richard LIETZ, Ryan HARDWICK | 105 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari | Alessio ROVERA, François HÉRIAU, Simon MANN | 94 |
| 3 | TF Sport #81 | Corvette | Charlie EASTWOOD, Rui ANDRADE, Tom VAN ROMPUY | 81 |
| 4 | TF Sport #33 | Corvette | Ben KEATING, Daniel JUNCADELLA, Jonny EDGAR | 66 |
| 5 | The Heart of Racing #27 | Aston Martin | Ian JAMES, Mattia DRUDI, Zacharie ROBICHON | 63 |
| 6 | Akkodis ASP Team #87 | Lexus | Clemens SCHMID, Jose Maria LOPEZ, Petru UMBRĂRESCU | 57 |
| 7 | Vista AF Corse #54 | Ferrari | Davide RIGON, Francesco CASTELLACCI, Thomas FLOHR | 54 |
| 8 | Team WRT #46 | BMW | Ahmad AL HARTHY, Kelvin VAN DER LINDE, Valentino ROSSI | 52 |
| 9 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Arnold ROBIN, Finn GEHRSITZ | 50 |
| 10 | United Autosports #59 | McLaren | Grégoire SAUCY, James COTTINGHAM, Sébastien BAUD | 43 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren | Darren LEUNG, Marino SATO, Sean GELAEL | 40 |
| 12 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Augusto FARFUS, Timur BOGUSLAVSKIY, Yasser SHAHIN | 40 |
| 13 | Proton Competition #77 | Ford | Ben TUCK, Benjamin BARKER, Bernardo SOUSA | 33 |
| 14 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Eduardo BARRICHELLO, Valentin HASSE CLOT | 32 |
| 15 | Proton Competition #88 | Ford | Dennis OLSEN, Giammarco LEVORATO, Stefano GATTUSO | 25 |
| 16 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Ben BARNICOAT | 20 |
| 17 | Iron Dames #85 | Porsche | Célia MARTIN, Rahel FREY | 19 |
| 18 | Aston Martin #10 | Aston Martin | Anthony MCINTOSH | 17 |
| 19 | Iron Dames #85 | Porsche | Michelle GATTING | 17 |
| 20 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Esteban MASSON | 15 |
| 21 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Yuichi NAKAYAMA | 15 |
| 22 | Racing Spirit of Léman #10 | Aston Martin | Derek DEBOER | 15 |
| 23 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Lin HODENIUS, Martin BERRY, Maxime MARTIN | 12 |
| 24 | Iron Dames #85 | Porsche | Sarah BOVY | 2 |
| 25 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Andrew GILBERT, Fran RUEDA, Lorcan HANAFIN | 1 |
| 26 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Matteo CAIROLI | 0 |
| 27 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Brenton GROVE, Stephen GROVE | 0 |
| 28 | The Bend Team WRT #31 | BMW | Pedro EBRAHIM | 0 |
| 29 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG | Christian RIED | 0 |
| 30 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG | Claudio SCHIAVONI, Matteo CRESSONI | 0 |
| 31 | Akkodis ASP Team #78 | Lexus | Jack HAWKSWORTH | 0 |
Classifica Team
| Pos | Team | Vettura | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Manthey 1st Phorm #92 | Porsche 911 GT3 R | 105 |
| 2 | Vista AF Corse #21 | Ferrari 296 GT3 | 94 |
| 3 | TF Sport #81 | Corvette Z06 GT3.R | 81 |
| 4 | TF Sport #33 | Corvette Z06 GT3.R | 66 |
| 5 | Heart of Racing Team #27 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 63 |
| 6 | Akkodis Asp Team #87 | Lexus RC F GT3 | 57 |
| 7 | Vista AF Corse #54 | Ferrari 296 GT3 | 54 |
| 8 | Team WRT #46 | BMW M4 GT3 Evo | 52 |
| 9 | Akkodis Asp Team #78 | Lexus RC F GT3 | 50 |
| 10 | United Autosports #59 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 |
| 11 | United Autosports #95 | McLaren 720S GT3 Evo | 40 |
| 12 | The Bend Team WRT #31 | BMW M4 GT3 Evo | 40 |
| 13 | Proton Competition #77 | Ford Mustang GT3 | 33 |
| 14 | Racing Spirit of Leman #10 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 32 |
| 15 | Proton Competition #88 | Ford Mustang GT3 | 25 |
| 16 | Iron Dames #85 | Porsche 911 GT3 R | 19 |
| 17 | Iron Lynx #61 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 12 |
| 18 | Iron Lynx #60 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan dell’endurance? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per l’endurance!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

