La seconda giornata di test post-stagionali di F2 ad Abu Dhabi ha visto svettare nuovamente il tedesco Oliver Goethe che ha ripreso da dove aveva lasciato ieri.
Riassunto della sessione pomeridiana
Il Day-2 ad Abu Dhabi è ripreso velocemente con Goethe che ha subito voluto riprendere il passo da dove aveva chiuso ieri. Per i primi giri, il riferimento segnato dal tedesco è stato di un 1:40.156, salvo poi migliorarsi, arrivando ad un 1:39.483 nei tentativi a seguire. Per quanto riguarda l’altra MP – quella di Gabriele Minì – un 1:38.759 gli è valsa una breve e temporanea vetta, rubatagli in seguito da Dunne.
Oltre a qualche altra scaramuccia in vetta, il primo stop della giornata è arrivato con il ritiro di Mari Boya: la monoposto dello spagnolo – reo del passaggio a Prema in F2 – ha dato forfait sul rettilineo principale, causando l’esposizione di una bandiera rossa.

Una volta ripresa l’azione è stato Goethe a tornare in P1 con un 1:37.049 – il tempo che risulterà poi migliore della giornata. Alle sue spalle hanno chiuso la Rodin di Dunne, con Minì a chiudere il sandwich MP davanti a Inthraphuvasak e Beganovic.
Risultati della sessione mattutina
| Posizione | Pilota | Team | Miglior tempo | Giri completati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:37.049 | 36 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:37.318 | 45 |
| 3 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:37.323 | 33 |
| 4 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:37.476 | 51 |
| 5 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:37.536 | 43 |
| 6 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:37.570 | 48 |
| 7 | Noel León | Campos Racing | 1:37.749 | 54 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:37.759 | 53 |
| 9 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:37.892 | 47 |
| 10 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 1:37.957 | 53 |
| 11 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:37.976 | 42 |
| 12 | Mari Boya | Prema Racing | 1:37.992 | 55 |
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:37.992 | 48 |
| 14 | Colton Herta | Hitech TGR | 1:38.115 | 36 |
| 15 | Cian Shields | AIX Racing | 1:38.276 | 23 |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:38.317 | 35 |
| 17 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:38.365 | 53 |
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 1:38.530 | 54 |
| 19 | Laurens van Hoepen | Trident | 1:39.302 | 51 |
| 20 | John Bennett | Trident | 1:39.538 | 51 |
| 21 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:40.699 | 73 |
| 22 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 1:40.948 | 61 |
Riassunto della sessione pomeridiana
Nella sessione pomeridiana è stato Dunne a partire con il piede giusto, proseguendo quanto fatto di buono nella sessione precedente. Dopo i primi tentativi l’irlandese è infatti risultato essere il più veloce in 1:39.723, poco meno di mezzo decimo più rapido di Stenshorne, suo compagno in Rodin.
Con le battaglie a suon di tempi che sono andate avanti per gran parte della sessione un momento divertente è stato rappresentato dal ping-pong di tempi tra Stenshorne e Duerksen ad un’ora e mezza dall’inizio della sessione con il primo che ha la fine ha segnato un 1:38.195, rapidamente seguito dall’1:38.191 del secondo.

Nonostante l’utilizzo della gomma supersoft anche nel pomeriggio nessun pilota è riuscito ad ottenere un tempo migliore di quello del #5 nella sessione mattutina, concedendogli così la seconda vetta consecutiva. Il miglior tempo del pomeriggio, infatti, è risultato essere quasi 6 decimi più lento di quello della mattina ed è stato segnato dal brasiliano in foto, già campione di F3 nella stagione da poco conclusa.
Risultati della sessione pomeridiana
| Posizione | Pilota | Team | Miglior tempo | Giri completati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:37.646 | 42 |
| 2 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 1:37.742 | 36 |
| 3 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:38.627 | 52 |
| 4 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:39.359 | 37 |
| 5 | Mari Boya | Prema Racing | 1:40.429 | 53 |
| 6 | Cian Shields | AIX Racing | 1:40.535 | 49 |
| 7 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 1:40.851 | 53 |
| 8 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:41.129 | 61 |
| 9 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:41.196 | 68 |
| 10 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:41.314 | 65 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:41.591 | 49 |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:41.796 | 65 |
| 13 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:41.851 | 73 |
| 14 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:41.860 | 61 |
| 15 | Noel León | Campos Racing | 1:41.864 | 57 |
| 16 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:41.901 | 48 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:42.026 | 42 |
| 18 | Colton Herta | Hitech TGR | 1:42.263 | 53 |
| 19 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:42.407 | 55 |
| 20 | Laurens van Hoepen | Trident | 1:42.526 | 42 |
| 21 | John Bennett | Trident | 1:42.548 | 11 |
| 22 | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 1:42.561 | 57 |
Seguici sui nostri social
🔥 Sei un vero fan delle Formule Minori? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram, Telegram e Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal paddock! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per i motori!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

