Oliver Solberg balza subito in testa al mondiale WRC, ma la classifica è pazza e con qualche sorpresa. Bell’inizio di Daprà nel WRC-2.
Si è chiuso il primo evento WRC dell’anno, con Oliver Solberg che ha vinto il Rally di Monte-Carlo ed è subito balzato in testa al mondiale. La classifica presenta qualche sorpresa, visti i risultati in prova di un pazzo rally del Principato. Nel WRC-2, buon inizio per l’italiano Roberto Daprà. Ecco le prime classifiche dell’anno!
Classifica piloti
WRC
Classifica pazza quella dopo il primo round, che vede Oliver Solberg, vincitore a Monte-Carlo, in testa al mondiale tallonato da Elfyn Evans, a 4 punti di distanza. 3° Sébastien Ogier mentre la miglior Hyundai è quella di Adrien Fourmaux. Entrano in classifica anche Léo Rossel, vincitore WRC-2 e 6° assoluto al traguardo, e il fratello Yohan sulla Lancia Rally2. Per lui 6 punti per aver vinto la classifica del Super Sunday davanti alle Rally1!
Punti anche per Roberto Daprà e Arthur Pelamourgues, 8° e 9° al traguardo in classifica assoluta. Due punti anche per Matteo Fontana sulla Fiesta Rally3, 4° nel Super Sunday dopo aver vinto ben 2 prove speciali la domenica davanti a Rally1 e Rally2. Nessun punto, invece, per Hayden Paddon così come per tutte e tre le Puma di M-Sport. A secco, quindi, Jon Armstrong che stava facendo benissimo fino all’incidente della SS16, Josh McErlean e Grégoire Munster. Nessun punto nemmeno per Sami Pajari, uscito anticipatamente dalla gara nella giornata del sabato.
| Pos | Pilota | Team / Vettura | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇸🇪Oliver SOLBERG | Toyota | 30 | |
| 2° | 🇬🇧Elfyn EVANS | Toyota | 26 | -4 |
| 3° | 🇫🇷Sébastien OGIER | Toyota | 18 | -12 |
| 4° | 🇫🇷Adrien FOURMAUX | Hyundai | 17 | -13 |
| 5° | 🇧🇪Thierry NEUVILLE | Hyundai | 10 | -20 |
| 6° | *🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 8 | -22 |
| 7° | 🇯🇵Takamoto KATSUTA | Toyota | 6 | -24 |
| 8° | *🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 6 | -24 |
| 9° | *🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 4 | -26 |
| 10° | *🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Hyundai | 2 | -28 |
| 11° | **🇮🇹Matteo FONTANA | Ford | 2 | -28 |
| 12° | *🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 1 | -29 |
| 13° | 🇳🇿Hayden PADDON | Hyundai | 0 | -30 |
| 14° | 🇫🇮Sami PAJARI | Toyota | 0 | -30 |
| 15° | 🇱🇺Grégoire Munster | M-Sport Ford | 0 | -30 |
| 16° | 🇮🇪Josh McERLEAN | M-Sport Ford | 0 | -30 |
| 17° | 🇮🇪Jon ARMSTRONG | M-Sport Ford | 0 | -30 |
WRC-2
Léo Rossel vince il Monte-Carlo per la categoria e si mette in testa al mondiale. 2° Roberto Daprà, che comincia benissimo l’anno con un podio davanti al giovane Arthur Pelamourgues. Solo 6° Nikolay Gryazin sulla nuova Lancia, 9° il compagno di squadra Yohan Rossel. I due speravano sicuramente in un inizio di stagione migliore di quello che si è visto nel principato.
| Pos | Pilota | Team | Punti | Dal 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 🇫🇷Léo ROSSEL | Citroën | 25 | |
| 2° | 🇮🇹Roberto DAPRÀ | Škoda | 17 | -8 |
| 3° | 🇫🇷Arthur PELAMOURGUES | Hyundai | 15 | -10 |
| 4° | 🇫🇷Eric CAMILLI | Škoda | 12 | -13 |
| 5° | 🇬🇧Christopher INGRAM | Toyota | 10 | -15 |
| 6° | 🇧🇬Nikolay GRYAZIN | Lancia | 8 | -17 |
| 7° | 🇵🇱Jarosław KOŁTUN | Škoda | 6 | -19 |
| 8° | 🇨🇿Filip KOHN | Škoda | 4 | -21 |
| 9° | 🇫🇷Yohan ROSSEL | Lancia | 2 | -23 |
| 10° | 🇧🇪John WARTIQUE | Škoda | 1 | -24 |
Classifiche costruttori
WRC
| 1° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT | 59 | |
| 2° | 🇰🇷Hyundai Shell Mobis WRT | 35 | -24 |
| 3° | 🇬🇧M-Sport Ford WRT | 0 | -59 |
| 4° | 🇯🇵Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 0 | -59 |
WRC-2
| 1° | 🇮🇹Lancia Corse HF | 42 |
Seguici sui social!
🔥 Sei un vero fan del rally? Allora non perderti neanche una news! 🚀 Seguici su Instagram,Telegrame Youtube per rimanere sempre aggiornato, senza perderti analisi, curiosità e retroscena dal parco assistenza! 🏎️💨
📲 Tutto gratis, zero costi, solo passione per il rally!
Se i nostri articoli ti piacciono, condividili con i tuoi amici e aiutaci a far crescere la community! 🙌
Buona lettura su Fuori Pista! 🏁🔎

