Antonelli domina e scappa grazie ad un Russell assente; Hamilton a podio, Leclerc e Max sprecano: le classifiche di F1 dopo la gara di Monaco
È stato un weekend infinito quello corso tra le strade del Principato di Monaco, che ci hanno regalato una gara colma di continui punti interrogativi e colpi di scena tra i ritiri dei big (vedasi in ordine Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc), i pasticci di George Russell (fuori dalla zona punti) e le prestazioni di livello (di Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton su tutti).
Il risultato finale ci consegna un Kimi sempre più solitario in vetta alla classifica piloti, la quale lo vede davanti a tutti con ben 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton (diventato a sorpresa il primo degli inseguitori dopo gli 0 di Russell e Leclerc in quel di Montecarlo).
Tra risultati inaspettati, situazioni controverse e penalità infinite, guardiamo insieme le classifiche di Formula 1 dopo il weekend a Monaco!

Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 29 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas | 20 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 4 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

