Norris vince, Verstappen stupisce, Antonelli consolida: com’è cambiata la classifica piloti e costruttori dopo il GP d’Ungheria di F1?
La Formula 1 ha saputo regalarci, come solo lei sa fare, un’ultimo appuntamento prima della pausa estiva capace di stravolgere completamente le aspettative. Se ci si aspettava una Ferrari come la scuderia da battere, ci siamo trovati una McLaren dominante. Se invece si pensava che Mercedes avrebbe avuto la meglio sul gruppo, questa si è rivelata la peggiore a livello di punti conquistati tra i top team.

Insomma, quanto visto all’Hungaroring di Budapest può sicuramente essere considerato come un appuntamento intrigante che lascia il dubbio su chi al momento possa essere considerato come il team da battere, vista e considerata anche la strepitosa prova di Verstappen, che avendo chiuso secondo scavalca lo sfortunato Piastri, ritirato ma altrimenti in piena lotta (quantomeno) per il podio.
La pausa estiva, comunque, vedrà una classifica piloti dove Antonelli rimane saldamente in testa, inseguito da Hamilton prima e Russell poi, con Leclerc e Norris che accorciano sul duo in lotta per la seconda posizione. Situazione più delineata ma comunque ancora aperta in classifica costruttori, dove Mercedes comanda e Ferrari è al seguito.
Classifica piloti
| POS | PILOTA | TEAM | PTS |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 26 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |

Classifica costruttori
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 67 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Seguici sui nostri social
Ambizioso, perfezionista ed in cerca di miglioramento.

