Luka Sammalisto fa suo il titolo, US Racing festeggia il dominio: le classifiche aggiornate di F4 Italia dopo Misano, ad un solo round dal termine della stagione
Weekend ricco di verdetti quello disputato al Misano World Circuit lo scorso fine settimana: trattasi del sesto (nonché penultimo) appuntamento stagionale del calendario e secondo in questo 2026 sul circuito romagnolo, il fine settimana ha infatti decretato sia il campione del Titolo Piloti sia il team vincitore del Titolo Squadre.
Da un lato, dunque, è stato (come lecito aspettarsi alla vigilia del round) il finlandese Luka Sammalisto ad aggiudicarsi il Titolo Piloti, conquistato durante una stagione (per lui terminata, dal momento che non sarà presente nel round finale al Mugello) a dir poco dominata in lungo e largo su qualsiasi rivale.
Dall’altro lato, invece, il Titolo Squadre è andato al team del pilota sopracitato: US Racing. Dopo il secondo posto della scorsa annata, infatti, il team tedesco ha conquistato la vittoria conducendo un campionato pressoché perfetto, non solo con Sammalisto ma anche con i suoi numerosi compagni di squadra.

Classifica piloti
| POS | PILOTA | PTS |
| 1 | L. Sammalisto | 386 |
| 2 | A. Aksoy | 318 |
| 3 | A. Bansal | 296 |
| 4 | D. Cosma Cristofor | 289 |
| 5 | E. Robinson | 274 |
| 6 | K. Craigie | 268 |
| 7 | T. Bearman | 215 |
| 8 | O. Savinkov | 199 |
| 9 | C. Costoya | 194 |
| 10 | N. Maccagnani | 178 |
| 11 | L. Busso | 165 |
| 12 | A. Ruta | 157 |
| 13 | N. Killion | 156 |
| 14 | O. Bondarev | 135 |
| 15 | D. Walther | 132 |
| 16 | A. Consani | 121 |
| 17 | A. Kraling | 117 |
| 18 | B. Al Sulaiti | 109 |
| 19 | A. Toniolo | 106 |
| 20 | F. Hattemer | 104 |
| 21 | E. Weiss | 96 |
| 22 | O. Repetto | 90 |
| 23 | D. Simek | 73 |
| 24 | L. Arn | 62 |
| 25 | K. Nielsen | 57 |
| 26 | R. Kamyab | 50 |
| 27 | K. Zheng | 46 |
| 28 | L. Ruykov | 39 |
| 29 | I. Martinese | 39 |
| 30 | J. Burnett | 35 |
| 31 | S. Rechenmacher | 33 |
| 32 | P. Lima | 31 |
| 33 | D. Pedersen | 28 |
| 34 | N. Cortés | 24 |
| 35 | A. Chartier | 23 |
| 36 | T. Borenstein | 21 |
| 37 | A. Severiukhin | 20 |
| 38 | B. Bernoldi | 19 |
| 39 | A. Rodriguez | 9 |
| 40 | R. Kuklane | 9 |
| 41 | G. Zasov | 8 |
| 42 | E. Felbermayr | 5 |
| 43 | F. Diaz | 4 |
| 44 | I. Polak | 4 |
| 45 | V. Orsini | 3 |
| 46 | T. Gender | 2 |
| 47 | E. Cotty | 1 |
| 48 | E. Michelini | 1 |
| 49 | P. Westcott | 1 |
| 50 | R. den Drijver | 0 |
| 51 | R. Ferreira | 0 |
| 52 | F. Fogaca | 0 |
| 53 | G. Panzeri | 0 |
| 54 | B. Gáspár | 0 |
| 55 | T. Palotini | 0 |
| 56 | K. Kutskov | 0 |
| 57 | A. Lo Bue | 0 |
| 58 | G. Proudford-Nalder | 0 |
| 59 | Z. Florescu | 0 |
| 60 | I. Díaz | 0 |

Classifica team
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | US Racing | 1108 |
| 2 | Prema Racing | 946 |
| 3 | R-ace GP | 422 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 397 |
| 5 | Jenzer Motorsport | 318 |
| 6 | Trident Motorsport | 290 |
| 7 | PHM Racing | 165 |
| 8 | Maffi Racing | 136 |
| 9 | Cram Motorsport | 70 |
| 10 | Real Racing | 57 |
| 11 | Alpha 54 Racing | 4 |
| 12 | AKM Motorsport | 4 |
| 13 | PA Racing | 0 |

Seguici sui nostri social
- RM, 01/2007
- F2, F3 & F4

