Mercedes dimostra di essere sempre competitiva sul tracciato russo, mettendosi davanti a tutti.
Ottima Alpha Tauri con Gasly e McLaren con Norris (4°). Settimo Sainz, undicesimo Leclerc.
Sessione che si apre con una notizia importante, ossia l’ufficialità che Verstappen ha montato la quarta power unit stagionale: partirà dal fondo insieme a Leclerc.
Ci sono novità riguardo al motore anche per Ricciardo, che è costretto montare una vecchia unità: non dovrà però scontare alcuna penalità.
Piloti in configurazione qualifica nella prima parte della sessione, quasi tutti sono in pista con gomma rossa.
Dopo un’alternanza al comando tra Ferrari e Alonso, Bottas si prende la vetta con un ottimo 1:33.593.
Anche Verstappen monta gomma rossa, ma chiude staccato di ben 1 secondo dal finlandese: questo ritardo può essere in parte spiegato dalla penalità: Max non ha bisogno di provare le qualifiche, perché in ogni caso partirà dal fondo.
Hamilton conferma la competitività delle frecce d’argento, mettendosi a soli 44 millesimi dal compagno.
:focal(1251x645:1253x643)/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/09/24/3225562-66028508-2560-1440.jpg)
A 30 minuti dal termine, Leclerc, che ha preferito non concentrarsi per niente sulla simulazione di qualfica, è autore di un testacoda mentre provava la gomma bianca.
Pochi minuti dopo, Giovinazzi commette lo stesso errore del monegasco, ma impatta contro le barriere: nessuna conseguenza per lui, ma la bandiera rossa interrompe la sessione.

La sessione riprende a 16 minuti dal termine: ora le vetture sono in configurazione da gara.
Mostrano un grande passo sia le Mercedes sia Verstappen, che però si lamenta delle difficoltà avute in una simulazione di sorpasso nei confronti di Latifi.
Per quanto riguarda la lotta a centrogruppo, ottimi tempi fatti registrare da Gasly, che ottiene anche il terzo tempo nella simulazione di qualifica.
Anche le Ferrari si sono comportate bene, con la mescola media.
Tutti questi dati vanno comunque letti considerando che la probabilità di pioggia alla domenica è alta, e i valori in campo potrebbero essere diversi.
In difficoltà Sergio Perez, solo 11 a 1.3 da Bottas, e Yuki Tsunoda, addirittura 18° a oltre 2 secondi dal suo compagno Gasly.
Di seguito la classifica dei tempi:
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.593 | 19 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.637 | +0.044s | 22 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.845 | +0.252s | 22 |
| 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.154 | +0.561s | 17 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.402 | +0.809s | 23 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.621 | +1.028s | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.678 | +1.085s | 22 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.762 | +1.169s | 21 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.837 | +1.244s | 22 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.925 | +1.332s | 24 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.938 | +1.345s | 22 |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.052 | +1.459s | 23 |
| 13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.094 | +1.501s | 19 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.178 | +1.585s | 14 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.334 | +1.741s | 21 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.411 | +1.818s | 19 |
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.630 | +2.037s | 12 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:35.954 | +2.361s | 23 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.099 | +2.506s | 19 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.230 | +2.637s | 20 |
