GP Turchia: Hamilton e quell’azzardo che non ha pagato
11 Ottobre 2021Lewis Hamilton ha cercato di rimandare il pit stop, rimanendo sulle gomme intermedie iniziali fino al giro 50. La scelta non si è rivelata vincente ed Hamilton non è riuscito a giocarsi il podio negli ultimi giri del GP di Turchia.
Hamilton, dopo la sostituzione della parte endotermica del motore, è costretto a scattare 11° e a dover costruire una gara di rimonta. Al 14° giro Lewis è già quinto, dietro al compagno Bottas, a Verstappen, Leclerc e Perez. A questo punto l’obiettivo è quello di raggiungere e superare Perez, per poi cercare di lottare per il podio con Leclerc. Partiti tutti con gomme intermedie, il primo ad aprire la danza delle soste è Ricciardo al giro 20. Daniel monta intermedie nuove. Alonso decide di fermarsi al 32°. Questo viene comunicato via radio ad Hamilton.
Giro | ||
32 | Bonnington | Alonso sta uscendo dai box ora. Dovrebbe essere 5 secondi avanti. |
32 | Hamilton | Stiamo gareggiando contro Alonso? |
32 | Bonnington | Negativo. |
32 | Hamilton | Su che gomme è? |
32 | Bonnington | Alonso ha montato intermedie nuove. Ti teniamo aggiornato sulle condizioni. |
Nel mentre il 7 volte campione del mondo si avvicina a Perez. Al 34° giro Lewis ci prova, ma Perez lo tiene dietro con una difesa stupenda. Le gomme di chi non si è fermato sono distrutte, mentre chi ha effettuato la sosta comincia ad avere un buon ritmo. al 37° giro Verstappen si ferma e riesce, garzie alla precedente lotta tra Hamilton e Perez, a mettersi davanti ai 2. Cambia le gomme anche Sainz.
La scelta di molti, tra i quali il leader Bottas, comincia ad essere quella di fermarsi. Non è così per Leclerc, che vuole rischiare per ottenere un risultato clamoroso. Vettel prova a montare le slick, ma fa una fatica tremenda a rimanere in pista, per poi tornare subito ai box. Hamilton avrebbe potuto provare a guadagnare la posizione con Perez, che si è fermato al giro 38, con l’undercut. Eppure il britannico preferisce rimanere fuori. Il suo obiettivo è quello di arrivare alle condizioni da slick con queste gomme, per poi fermasi e girare molto più veloce degli avversari.

Giri 37-40
Giro | ||
37 | Bonnington | Traffico all’uscita della pit lane. Verstappen sta uscendo, monta gomme intermedie. |
37 | Bonnington | Versappen 2 secondi avanti. |
37 | Hamilton | Come, è davanti? |
37 | Bonnington | Sì Lewis, abbiamo perso tempo lottando con Perez. |
37 | Hamilton | Assicuratevi che facciamo l’undercut su Perez, ok? |
37 | Bonnington | Abbiamo del traffico nella nostra finestra del pit stop. |
38 | Hamilton | Le gomme sono apposto. |
38 | Bonnington | Ok, Lewis. C’è Vettel con gomme media, sta facendo fatica. |
38 | Hamilton | Sì, siamo ancora lontani. |
38 | Bonnington | Quindi Vettel è la macchina davanti a noi, sta faticando. |
38 | Hamilton | Non riesco a vedere la mia posteriore destra, quindi controllatela. |
38 | Bonnington | Ok, controlleremo. |
39 | Bonnington | Alonso davanti. Posteriore destra apposto dalle immagini. |
“La pista si stava asciugando, non sapevamo quando si sarebbe asciugata. Non sapevamo se si sarebbe asciugata o meno, ma si stava lentamente asciugando. Potevamo forse fermarci prima, forse quando ho preso Perez avremmo potuto fermarci. Ma a quel punto, non avevo idea se sarebbe stato asciutto o no.” ha dichiarato Hamilton in seguito.
Il britannico fatica sempre di più, ma rimane della stessa opinione: non vuole fermarsi. Nel mentre il suo team gli comunica la strategia di Leclerc.
40 | Bonnington | Bandiere blu per Alonso. Verstappen è quello davanti a lui. Verstappen fa un 35.0. |
40 | Hamilton | È difficile tenerle in temperatura. |
40 | Bonnington | Ok. |
40 | Bonnington | Quindi Leclerc per ora è primo, non si è fermato. È a 15 secondi davanti al gruppo e proverà a continuare fino alla fine. |
40 | Hamilton | Chi? |
40 | Bonnington | Leclerc. |
Giri 41-46
La Mercedes prova a convincere Lewis, perché Gasly si sta avvicinando sempre di più e la posizione sarebbe a rischio, ma Hamilton chiede ancora tempo: aspettano un altro giro, che può essere utile per decidere. Alla fine del giro 43 la scelta è ancora quella di restare fuori.
41 | Bonnington | Leclerc fa 34.6. Valtteri 34.0. |
41 | Bonnington | Box, box. Box, box. |
41 | Hamilton | Perché? |
41 | Bonnington | Per montare intermedie nuove. Gasly rischia di superarci |
41 | Hamilton | Non credo sia giusto. |
42 | Hamilton | Saremmo così tanto più veloci? |
42 | Bonnington | Ricciardo gira in 33.5. |
42 | Bonnington | C’è anche Gasly che sta entrando nella nostra finestra, 33 medio. |
42 | Hamilton | Sembra che dobbiamo stare fuori. |
42 | Bonnington | Ok, staremo fuori un altro giro. Dacci un altro po’ di tempo per pensarci. |
43 | Hamilton | Tra poco si asciuga. |
43 | Bonnington | Ok, Lewis, per ora non ci fermiamo. Considera che Gasly è 5 secondi dietro la nostra finestra del pit stop. |
43 | Hamilton | Perderemmo solo tempo. |
43 | Bonnington | Ok. Stiamo fuori, stiamo fuori. Perez 15 secondi dietro, sta girando in 34.8 quindi per ora nessun problema. |
44 | Hamilton | Ok. Il grip non è il massimo ma si sta asciugando. |
45 | Bonnington | Mancano 14 giri. |
45 | Bonnington | Nell’ultimo giro Perez ha girato in 34.9. Gasly 34 [non chiaro]. |
45 | Hamilton | Queste gomme dureranno fino alla fine? |
46 | Hamilton | Si sta asciugando. |
46 | Bonnington | Ok Lewis, sì, stiamo solo discutendo se riusciremo ad arrivare fino all’asciutto. |
46 | Bonnington | Leclerc gira in 35,5, sembra che cominci a faticare un po’. |
46 | Bonnington | Tsunoda davanti. |
46 | Bonnington | Perez fa 34.5, Gasly 35.0. |
Dal giro 48 alla fine della gara
Leclerc viene superato da Bottas e perde la prima posizione senza avere possibilità di replicare. Alla fine cede anche la Mercedes e Hamilton, perché il rischio di foratura e problemi, oltre al rischio di essere superati da Gasly, sono troppo alti.
48 | Bonnington | Leclerc si è fermato, Leclerc si è fermato. Quindi ora P3, mancano 11 giri. |
48 | Bonnington | Perez dietro a 13.5 secondi, l’ultimo giro è stato 33.7. |
49 | Bonnington | E Lewis se riesco ad aggiornarci con le gomme. |
49 | Hamilton | Sto scivolando ma per ora va bene. |
49 | Bonnington | Ok. |
50 | Bonnington | Ok Lewis, stiamo controllando i distacchi, c’è Gasly che fa 33.6, è ancora fuori dalla nostra finestra per 3 secondi. |
50 | Bonnington | Ok Lewis penso che dovremmo fermarci ora, questa è l’ultima occasione prima di uscire dietro a Gasly. 8 giri al termine. |
50 | Hamilton | Sicuri? Ok. |
50 | Bonnington | Ok, box, box. Abbiamo la tua conferma. |
50 | Hamilton | Questo giro è abbastanza buono. |
51 | Bonnington | Ok, stai attento alla linea bianca in uscita. |
51 | Bonnington | Gasly 3 secondi dietro, 3 secondi dietro, davanti a noi Perez a 6 secondi. |
Hamilton è molto rammaricato, visto che questa strategia non gli ha permesso di lottare per il podio, che gli avrebbe garantito punti fondamentali per il campionato. I giri con le gomme nuove non sono ottimi e la gara è ormai conclusa: Hamilton è 5° e perde la leadership della classifica in favore di Verstappen.
51 | Hamilton | M***a, perché abbiamo mollato? |
51 | Bonnington | Sembra che avremmo perso comunque le posizioni. 6 secondi dietro a Perez e Leclerc |
51 | Bonnington | Hai girato in 34.6. Il giro più veloce è 31.9. |
52 | Bonnington | Questo potrebbe essere un buon giro per il giro veloce quindi puoi mettere in modalità strat 5 se ti serve. |
53 | Hamilton | In che posizione sono? |
53 | Bonnington | Attualmente P5. Leclerc ha girato in 36.0 nell’ultimo giro. |
53 | Hamilton | Non saremmo dovuti rientrare. |
53 | Hamilton | Ho tanto graining. Te l’avevo detto. |
54 | Bonnington | Ok, Lewis. Stiamo perdendo da Perez mane parleremo più tardi. Hai Gasly dietro a 1.7. |
54 | Bonnington | Gasly a 1 secondo |
54 | Hamilton | Lasciami stare! |
58 | Bonnington | Ok Lewis un altro giro, modalità strat 5. |
59 | Bonnington | Quindi P5. Scusaci ma ne parleremo, ti chiameremo. Modalità strat 1, per favore. |
Questa volta Hamilton ha preso una decisione sbagliata, annebbiato dalla speranza di azzardare e provare ad ottenere il bottino pieno. Ma, questa volta, “Chi si accontenta gode” o “Chi troppo vuole nulla stringe”.
Shovlin: “Non volevamo diventare avidi”
Shovlin ha commentato così la decisione di fermarsi: “Improvvisamente stavamo vedendo che quei posti che avremmo perso facendo lo stop, li stavamo per perdere comunque in pista, da Perez e Charles. E c’era anche un rischio da dietro se le prestazioni fossero crollate”
“Quindi si trattava solo di ridurre le nostre perdite e di non diventare troppo avidi. Prima di tutto questo, eravamo quinti, alla fine eravamo quinti perché quei due scenari di gomme slick o arrivare alla fine con quelle gomme non sembravano realistici” ha concluso.
Fonte di team radio e dichiarazioni: RaceFans.net