Il pilota Andretti dirige la classifica mondiale dopo la vittoria ottenuta nel primo round stagionale a Città del Messico. Dietro di lui Wehrlein e Di Grassi.
Con la vittoria ottenuta nella gara di ieri, Jake Dennis è il leader della classifica piloti di Formula E. Alle sue spalle Wehrlein e Di Grassi, con André Lotterer ed il sorprendente rookie Jake Hughes che completano la top 5.
Debutto non esaltante per entrambi gli alfieri Maserati, che portano a casa uno 0. Delude anche Vergne, autore di un 12° posto al traguardo.
Trovi qui il resoconto della gara.
| Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|
| Jake Dennis | Avalanche Andretti | 26 |
| Pascal Wehrlein | TAG HEUER Porsche | 18 |
| Lucas Di Grassi | Mahindra | 15 |
| André Lotterer | Avalanche Andretti | 12 |
| Jake Hughes | McLaren NEOM | 10 |
| Sébastien Buemi | Envision Racing | 8 |
| Antonio Felix Da Costa | TAG HEUER Porsche | 6 |
| Mitch Evans | Jaguar | 4 |
| Nick Cassidy | Envision Racing | 2 |
| Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1 |
| Maximilian Gunther | Maserati | 0 |
| Jean-Eric Vergne | DS Penske | 0 |
| Oliver Rowland | Mahindra | 0 |
| Nico Muller | ABT Cupra | 0 |
| Sacha Fenestraz | Nissan | 0 |
| Sergio Sette Camara | NIO 333 | 0 |
| Dan Ticktum | NIO 333 | 0 |
| René Rast | McLaren NEOM | 0 |
| Edoardo Mortara | Maserati | 0 |
| Robin Frijns | ABT Cupra | 0 |
| Norman Nato | Nissan | 0 |
| Sam Bird | Jaguar | 0 |
Amante dei motori e del ciclismo, soprattutto su sterrato e Pietre. La Parigi-Roubaix e la 500 miglia di Indianapolis un mantra

